Byculla To Mulund local Train Timings
SNo | Train No | info | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | |
1 | 96301 | Byculla | 12:10 AM | Mulund | 12:53 AM | ||
2 | 96401 | Byculla | 12:22 AM | Mulund | 01:05 AM | ||
3 | 97301 | Byculla | 12:33 AM | Mulund | 01:16 AM | ||
4 | 96101 | Byculla | 12:46 AM | Mulund | 01:28 AM | ||
5 | 96403 | Byculla | 04:13 AM | Mulund | 04:57 AM | ||
6 | 96003 | Byculla | 04:27 AM | Mulund | 05:11 AM | ||
7 | 96107 | Byculla | 04:52 AM | Mulund | 05:36 AM | ||
8 | 96405 | Byculla | 05:08 AM | Mulund | 05:52 AM | ||
9 | 96503 | Byculla | 05:22 AM | Mulund | 06:06 AM | ||
10 | 96109 | Byculla | 05:26 AM | Mulund | 06:10 AM | ||
11 | 96305 | Byculla | 05:38 AM | Mulund | 06:22 AM | ||
12 | 97001 | Byculla | 05:42 AM | Mulund | 06:26 AM | ||
13 | 96307 | Byculla | 05:50 AM | Mulund | 06:34 AM | ||
14 | 96607 | Byculla | 06:00 AM | Mulund | 06:44 AM | ||
15 | 97005 | Byculla | 06:04 AM | Mulund | 06:48 AM | ||
16 | 96505 | Byculla | 06:12 AM | Mulund | 06:56 AM | ||
17 | 96309 | Byculla | 06:20 AM | Mulund | 07:04 AM | ||
18 | 97201 | Byculla | 06:25 AM | Mulund | 07:09 AM | ||
19 | 97009 | X | Byculla | 06:29 AM | Mulund | 07:13 AM | |
20 | 96609 | Byculla | 06:33 AM | Mulund | 07:17 AM | ||
21 | 95201 | Byculla | 06:35 AM | Mulund | 07:04 AM | ||
22 | 97011 | Byculla | 06:41 AM | Mulund | 07:25 AM | ||
23 | 97203 | Byculla | 06:45 AM | Mulund | 07:29 AM | ||
24 | 97013 | Byculla | 06:49 AM | Mulund | 07:33 AM | ||
25 | 95103 | Byculla | 06:53 AM | Mulund | 07:26 AM | ||
26 | 97303 | X | Byculla | 06:57 AM | Mulund | 07:41 AM | |
27 | 97015 | Byculla | 07:01 AM | Mulund | 07:45 AM | ||
28 | 97305 | X | Byculla | 07:05 AM | Mulund | 07:49 AM | |
29 | 96611 | Byculla | 07:09 AM | Mulund | 07:53 AM | ||
30 | 97307 | X | Byculla | 07:17 AM | Mulund | 08:01 AM | |
31 | 97017 | Byculla | 07:21 AM | Mulund | 08:05 AM | ||
32 | 97309 | Byculla | 07:29 AM | Mulund | 08:13 AM | ||
33 | 97019 | Byculla | 07:33 AM | Mulund | 08:17 AM | ||
34 | 95303 | Byculla | 07:33 AM | Mulund | 08:00 AM | ||
35 | 97207 | Byculla | 07:44 AM | Mulund | 08:28 AM | ||
36 | 96507 | Byculla | 07:48 AM | Mulund | 08:32 AM | ||
37 | 97313 | X | Byculla | 07:52 AM | Mulund | 08:36 AM | |
38 | 97021 | Byculla | 07:57 AM | Mulund | 08:41 AM | ||
39 | 95001 | Byculla | 07:57 AM | Mulund | 08:24 AM | ||
40 | 97315 | Byculla | 08:05 AM | Mulund | 08:49 AM | ||
41 | 97025 | Byculla | 08:13 AM | Mulund | 08:57 AM | ||
42 | 97317 | X | Byculla | 08:17 AM | Mulund | 09:01 AM | |
43 | 97319 | X | Byculla | 08:21 AM | Mulund | 09:05 AM | |
44 | 97027 | Byculla | 08:25 AM | Mulund | 09:09 AM | ||
45 | 97321 | Byculla | 08:29 AM | Mulund | 09:13 AM | ||
46 | 97209 | Byculla | 08:33 AM | Mulund | 09:17 AM | ||
47 | 95705 | 15 Car X | Byculla | 08:35 AM | Mulund | 09:04 AM | |
48 | 97323 | Byculla | 08:37 AM | Mulund | 09:21 AM | ||
49 | 95205 | Byculla | 08:40 AM | Mulund | 09:10 AM | ||
50 | 97029 | Byculla | 08:45 AM | Mulund | 09:29 AM | ||
51 | 95105 | Byculla | 08:53 AM | Mulund | 09:22 AM | ||
52 | 97325 | X | Byculla | 08:57 AM | Mulund | 09:41 AM | |
53 | 97031 | Byculla | 09:01 AM | Mulund | 09:45 AM | ||
54 | 97327 | X | Byculla | 09:10 AM | Mulund | 09:54 AM | |
55 | 95601 | Byculla | 09:15 AM | Mulund | 09:45 AM | ||
56 | 97033 | Byculla | 09:21 AM | Mulund | 10:05 AM | ||
57 | 97211 | Byculla | 09:25 AM | Mulund | 10:09 AM | ||
58 | 95603 | Byculla | 09:26 AM | Mulund | 09:56 AM | ||
59 | 97329 | X | Byculla | 09:29 AM | Mulund | 10:14 AM | |
60 | 95503 | Byculla | 09:33 AM | Mulund | 10:03 AM | ||
61 | 97213 | Byculla | 09:38 AM | Mulund | 10:25 AM | ||
62 | 95909 | Byculla | 09:40 AM | Mulund | 10:18 AM | ||
63 | 97037 | X | Byculla | 09:43 AM | Mulund | 10:28 AM | |
64 | 97331 | X | Byculla | 09:47 AM | Mulund | 10:31 AM | |
65 | 95211 | Byculla | 09:48 AM | Mulund | 10:18 AM | ||
66 | 95405 | Byculla | 09:51 AM | Mulund | 10:21 AM | ||
67 | 96613 | Byculla | 09:55 AM | Mulund | 10:39 AM | ||
68 | 97333 | X | Byculla | 09:59 AM | Mulund | 10:43 AM | |
69 | 95911 | Byculla | 09:59 AM | Mulund | 10:27 AM | ||
70 | 96311 | Byculla | 10:09 AM | Mulund | 10:53 AM | ||
71 | 97335 | Byculla | 10:13 AM | Mulund | 10:57 AM | ||
72 | 95313 | Byculla | 10:15 AM | Mulund | 10:45 AM | ||
73 | 97039 | Byculla | 10:21 AM | Mulund | 11:05 AM | ||
74 | 95913 | Byculla | 10:23 AM | Mulund | 11:01 AM | ||
75 | 95407 | Byculla | 10:27 AM | Mulund | 10:56 AM | ||
76 | 96615 | Byculla | 10:29 AM | Mulund | 11:13 AM | ||
77 | 97337 | X | Byculla | 10:33 AM | Mulund | 11:17 AM | |
78 | 95215 | Byculla | 10:35 AM | Mulund | 11:05 AM | ||
79 | 97041 | Byculla | 10:41 AM | Mulund | 11:27 AM | ||
80 | 97339 | X | Byculla | 10:45 AM | Mulund | 11:30 AM | |
81 | 97043 | Byculla | 10:51 AM | Mulund | 11:37 AM | ||
82 | 97215 | Byculla | 10:55 AM | Mulund | 11:40 AM | ||
83 | 95217 | Byculla | 10:55 AM | Mulund | 11:25 AM | ||
84 | 96617 | Byculla | 11:04 AM | Mulund | 11:50 AM | ||
85 | 95607 | Byculla | 11:07 AM | Mulund | 11:35 AM | ||
86 | 97045 | Byculla | 11:08 AM | Mulund | 11:54 AM | ||
87 | 97343 | X | Byculla | 11:12 AM | Mulund | 11:58 AM | |
88 | 96315 | Byculla | 11:20 AM | Mulund | 12:04 PM | ||
89 | 97345 | X | Byculla | 11:24 AM | Mulund | 12:08 PM | |
90 | 97347 | X | Byculla | 11:28 AM | Mulund | 12:12 PM | |
91 | 96619 | Byculla | 11:34 AM | Mulund | 12:18 PM | ||
92 | 97349 | X | Byculla | 11:38 AM | Mulund | 12:22 PM | |
93 | 96317 | Byculla | 11:42 AM | Mulund | 12:26 PM | ||
94 | 95713 | Byculla | 11:45 AM | Mulund | 12:13 PM | ||
95 | 97351 | Byculla | 11:51 AM | Mulund | 12:35 PM | ||
96 | 97047 | Byculla | 11:56 AM | Mulund | 12:40 PM | ||
97 | 97217 | X | Byculla | 12:00 PM | Mulund | 12:44 PM | |
98 | 96621 | Byculla | 12:04 PM | Mulund | 12:48 PM | ||
99 | 97353 | Byculla | 12:08 PM | Mulund | 12:52 PM | ||
100 | 96319 | Byculla | 12:12 PM | Mulund | 12:56 PM | ||
101 | 97049 | Byculla | 12:20 PM | Mulund | 01:04 PM | ||
102 | 97355 | Byculla | 12:24 PM | Mulund | 01:08 PM | ||
103 | 97051 | Byculla | 12:29 PM | Mulund | 01:13 PM | ||
104 | 97053 | Byculla | 12:33 PM | Mulund | 01:17 PM | ||
105 | 96321 | Byculla | 12:37 PM | Mulund | 01:21 PM | ||
106 | 95411 | Byculla | 12:40 PM | Mulund | 01:08 PM | ||
107 | 97357 | Byculla | 12:45 PM | Mulund | 01:29 PM | ||
108 | 97055 | Byculla | 12:49 PM | Mulund | 01:33 PM | ||
109 | 97359 | Byculla | 12:53 PM | Mulund | 01:37 PM | ||
110 | 96323 | X | Byculla | 12:58 PM | Mulund | 01:42 PM | |
111 | 95505 | Byculla | 01:02 PM | Mulund | 01:30 PM | ||
112 | 96623 | Byculla | 01:02 PM | Mulund | 01:46 PM | ||
113 | 97057 | X | Byculla | 01:09 PM | Mulund | 01:53 PM | |
114 | 97361 | Byculla | 01:17 PM | Mulund | 02:01 PM | ||
115 | 95113 | Byculla | 01:17 PM | Mulund | 01:45 PM | ||
116 | 96625 | Byculla | 01:21 PM | Mulund | 02:05 PM | ||
117 | 96207 | Byculla | 01:25 PM | Mulund | 02:09 PM | ||
118 | 97059 | Byculla | 01:29 PM | Mulund | 02:13 PM | ||
119 | 96325 | Byculla | 01:33 PM | Mulund | 02:17 PM | ||
120 | 96407 | Byculla | 01:37 PM | Mulund | 02:21 PM | ||
121 | 97061 | Byculla | 01:41 PM | Mulund | 02:25 PM | ||
122 | 97363 | X | Byculla | 01:45 PM | Mulund | 02:29 PM | |
123 | 95115 | Byculla | 01:47 PM | Mulund | 02:15 PM | ||
124 | 96509 | Byculla | 01:49 PM | Mulund | 02:33 PM | ||
125 | 97365 | Byculla | 01:53 PM | Mulund | 02:37 PM | ||
126 | 96209 | Byculla | 01:57 PM | Mulund | 02:41 PM | ||
127 | 96627 | Byculla | 02:01 PM | Mulund | 02:45 PM | ||
128 | 97367 | Byculla | 02:05 PM | Mulund | 02:49 PM | ||
129 | 97063 | Byculla | 02:09 PM | Mulund | 02:53 PM | ||
130 | 97221 | Byculla | 02:13 PM | Mulund | 02:57 PM | ||
131 | 96629 | Byculla | 02:17 PM | Mulund | 03:01 PM | ||
132 | 96327 | Byculla | 02:21 PM | Mulund | 03:05 PM | ||
133 | 97065 | Byculla | 02:25 PM | Mulund | 03:09 PM | ||
134 | 97067 | Byculla | 02:29 PM | Mulund | 03:13 PM | ||
135 | 97369 | Byculla | 02:33 PM | Mulund | 03:17 PM | ||
136 | 96211 | Byculla | 02:38 PM | Mulund | 03:22 PM | ||
137 | 97069 | Byculla | 02:42 PM | Mulund | 03:26 PM | ||
138 | 96329 | Byculla | 02:46 PM | Mulund | 03:30 PM | ||
139 | 95507 | Byculla | 02:47 PM | Mulund | 03:16 PM | ||
140 | 96631 | Byculla | 02:52 PM | Mulund | 03:36 PM | ||
141 | 97223 | Byculla | 02:56 PM | Mulund | 03:40 PM | ||
142 | 96409 | Byculla | 03:00 PM | Mulund | 03:44 PM | ||
143 | 96331 | Byculla | 03:04 PM | Mulund | 03:48 PM | ||
144 | 97071 | X | Byculla | 03:09 PM | Mulund | 03:53 PM | |
145 | 97371 | X | Byculla | 03:13 PM | Mulund | 03:57 PM | |
146 | 96633 | Byculla | 03:21 PM | Mulund | 04:05 PM | ||
147 | 97225 | Byculla | 03:26 PM | Mulund | 04:10 PM | ||
148 | 97373 | Byculla | 03:31 PM | Mulund | 04:15 PM | ||
149 | 95005 | Byculla | 03:32 PM | Mulund | 04:04 PM | ||
150 | 97075 | Byculla | 03:39 PM | Mulund | 04:23 PM | ||
151 | 97227 | Byculla | 03:47 PM | Mulund | 04:31 PM | ||
152 | 96635 | Byculla | 03:51 PM | Mulund | 04:34 PM | ||
153 | 97229 | Byculla | 04:01 PM | Mulund | 04:47 PM | ||
154 | 97377 | Byculla | 04:07 PM | Mulund | 04:51 PM | ||
155 | 97077 | Byculla | 04:11 PM | Mulund | 04:55 PM | ||
156 | 97231 | Byculla | 04:15 PM | Mulund | 04:59 PM | ||
157 | 96335 | Byculla | 04:19 PM | Mulund | 05:03 PM | ||
158 | 95511 | Byculla | 04:22 PM | Mulund | 04:51 PM | ||
159 | 97379 | X | Byculla | 04:23 PM | Mulund | 05:07 PM | |
160 | 96637 | Byculla | 04:28 PM | Mulund | 05:12 PM | ||
161 | 95119 | Byculla | 04:37 PM | Mulund | 05:05 PM | ||
162 | 97233 | Byculla | 04:38 PM | Mulund | 05:22 PM | ||
163 | 97381 | X | Byculla | 04:42 PM | Mulund | 05:26 PM | |
164 | 97383 | Byculla | 04:46 PM | Mulund | 05:30 PM | ||
165 | 97235 | Byculla | 04:53 PM | Mulund | 05:37 PM | ||
166 | 97385 | X | Byculla | 05:00 PM | Mulund | 05:44 PM | |
167 | 97387 | Byculla | 05:08 PM | Mulund | 05:52 PM | ||
168 | 97389 | X | Byculla | 05:16 PM | Mulund | 06:00 PM | |
169 | 97083 | Byculla | 05:20 PM | Mulund | 06:04 PM | ||
170 | 97391 | Byculla | 05:24 PM | Mulund | 06:08 PM | ||
171 | 95723 | $ | Byculla | 05:30 PM | Mulund | 05:58 PM | |
172 | 97393 | X | Byculla | 05:32 PM | Mulund | 06:16 PM | |
173 | 95609 | Byculla | 05:36 PM | Mulund | 06:05 PM | ||
174 | 97395 | Byculla | 05:40 PM | Mulund | 06:24 PM | ||
175 | 97087 | Byculla | 05:44 PM | Mulund | 06:28 PM | ||
176 | 97397 | X | Byculla | 05:48 PM | Mulund | 06:32 PM | |
177 | 95515 | Byculla | 05:48 PM | Mulund | 06:19 PM | ||
178 | 97399 | X | Byculla | 05:56 PM | Mulund | 06:40 PM | |
179 | 97239 | Byculla | 06:04 PM | Mulund | 06:49 PM | ||
180 | 97401 | X | Byculla | 06:11 PM | Mulund | 06:57 PM | |
181 | 97091 | $L SPL X | Byculla | 06:15 PM | Mulund | 07:01 PM | |
182 | 97241 | Byculla | 06:20 PM | Mulund | 07:05 PM | ||
183 | 97403 | X | Byculla | 06:28 PM | Mulund | 07:13 PM | |
184 | 95415 | Byculla | 06:32 PM | Mulund | 07:01 PM | ||
185 | 97243 | X | Byculla | 06:38 PM | Mulund | 07:22 PM | |
186 | 97405 | Byculla | 06:43 PM | Mulund | 07:27 PM | ||
187 | 96639 | Byculla | 06:47 PM | Mulund | 07:31 PM | ||
188 | 97407 | X | Byculla | 06:59 PM | Mulund | 07:45 PM | |
189 | 95325 | Byculla | 06:59 PM | Mulund | 07:29 PM | ||
190 | 97245 | Byculla | 07:03 PM | Mulund | 07:48 PM | ||
191 | 97097 | Byculla | 07:07 PM | Mulund | 07:51 PM | ||
192 | 97409 | Byculla | 07:20 PM | Mulund | 08:04 PM | ||
193 | 95231 | Byculla | 07:24 PM | Mulund | 07:53 PM | ||
194 | 97101 | X | Byculla | 07:25 PM | Mulund | 08:09 PM | |
195 | 95417 | Byculla | 07:28 PM | Mulund | 07:57 PM | ||
196 | 97411 | X | Byculla | 07:29 PM | Mulund | 08:13 PM | |
197 | 95615 | Byculla | 07:34 PM | Mulund | 08:05 PM | ||
198 | 97415 | X | Byculla | 07:37 PM | Mulund | 08:21 PM | |
199 | 96215 | Byculla | 07:41 PM | Mulund | 08:25 PM | ||
200 | 95735 | 15 Car X | Byculla | 07:41 PM | Mulund | 08:10 PM | |
201 | 97417 | X | Byculla | 07:47 PM | Mulund | 08:32 PM | |
202 | 95125 | Byculla | 07:54 PM | Mulund | 08:25 PM | ||
203 | 97103 | Byculla | 07:54 PM | Mulund | 08:39 PM | ||
204 | 97421 | X | Byculla | 07:59 PM | Mulund | 08:43 PM | |
205 | 96217 | Byculla | 08:04 PM | Mulund | 08:48 PM | ||
206 | 95519 | Byculla | 08:07 PM | Mulund | 08:37 PM | ||
207 | 97423 | X | Byculla | 08:08 PM | Mulund | 08:52 PM | |
208 | 97249 | Byculla | 08:12 PM | Mulund | 08:56 PM | ||
209 | 96641 | Byculla | 08:17 PM | Mulund | 09:01 PM | ||
210 | 96339 | Byculla | 08:25 PM | Mulund | 09:09 PM | ||
211 | 97251 | Byculla | 08:34 PM | Mulund | 09:19 PM | ||
212 | 95919 | Byculla | 08:37 PM | Mulund | 09:15 PM | ||
213 | 96643 | Byculla | 08:38 PM | Mulund | 09:23 PM | ||
214 | 96341 | Byculla | 08:45 PM | Mulund | 09:31 PM | ||
215 | 95009 | Byculla | 08:47 PM | Mulund | 09:18 PM | ||
216 | 97107 | Byculla | 08:49 PM | Mulund | 09:35 PM | ||
217 | 97427 | Byculla | 08:53 PM | Mulund | 09:39 PM | ||
218 | 95419 | Byculla | 08:54 PM | Mulund | 09:23 PM | ||
219 | 95737 | Byculla | 08:58 PM | Mulund | 09:27 PM | ||
220 | 97109 | X | Byculla | 09:02 PM | Mulund | 09:48 PM | |
221 | 96645 | Byculla | 09:06 PM | Mulund | 09:52 PM | ||
222 | 96219 | Byculla | 09:15 PM | Mulund | 10:00 PM | ||
223 | 97429 | Byculla | 09:20 PM | Mulund | 10:05 PM | ||
224 | 96647 | Byculla | 09:25 PM | Mulund | 10:10 PM | ||
225 | 95127 | Byculla | 09:27 PM | Mulund | 09:57 PM | ||
226 | 97111 | Byculla | 09:33 PM | Mulund | 10:18 PM | ||
227 | 96511 | Byculla | 09:37 PM | Mulund | 10:22 PM | ||
228 | 96221 | Byculla | 09:45 PM | Mulund | 10:30 PM | ||
229 | 95805 | X | Byculla | 09:49 PM | Mulund | 10:26 PM | |
230 | 96343 | Byculla | 09:53 PM | Mulund | 10:37 PM | ||
231 | 97115 | Byculla | 09:57 PM | Mulund | 10:41 PM | ||
232 | 96649 | Byculla | 10:01 PM | Mulund | 10:45 PM | ||
233 | 97117 | Byculla | 10:05 PM | Mulund | 10:49 PM | ||
234 | 97119 | Byculla | 10:10 PM | Mulund | 10:54 PM | ||
235 | 96651 | Byculla | 10:22 PM | Mulund | 11:06 PM | ||
236 | 97433 | Byculla | 10:26 PM | Mulund | 11:10 PM | ||
237 | 97123 | Byculla | 10:30 PM | Mulund | 11:14 PM | ||
238 | 95235 | Byculla | 10:32 PM | Mulund | 11:01 PM | ||
239 | 96115 | Byculla | 10:34 PM | Mulund | 11:18 PM | ||
240 | 96345 | Byculla | 10:46 PM | Mulund | 11:30 PM | ||
241 | 97435 | Byculla | 10:50 PM | Mulund | 11:34 PM | ||
242 | 96653 | Byculla | 10:54 PM | Mulund | 11:38 PM | ||
243 | 95421 | Byculla | 10:57 PM | Mulund | 11:27 PM | ||
244 | 97437 | Byculla | 10:58 PM | Mulund | 11:42 PM | ||
245 | 97439 | Byculla | 11:08 PM | Mulund | 11:52 PM | ||
246 | 96347 | Byculla | 11:13 PM | Mulund | 11:57 PM | ||
247 | 97441 | Byculla | 11:23 PM | Mulund | 12:07 AM | ||
248 | 95129 | Byculla | 11:25 PM | Mulund | 11:54 PM | ||
249 | 96655 | Byculla | 11:28 PM | Mulund | 12:12 AM | ||
250 | 96117 | Byculla | 11:38 PM | Mulund | 12:22 AM | ||
251 | 96349 | Byculla | 11:48 PM | Mulund | 12:31 AM | ||
252 | 97443 | Byculla | 11:52 PM | Mulund | 12:35 AM | ||
253 | 96657 | Byculla | 11:56 PM | Mulund | 12:39 AM | ||
254 | 97445 | Byculla | 12:00 AM | Mulund | 12:43 AM | ||
* Not Running on Sunday # Ladies special on Sunday General | |||||||
All Train & Staion Details from Byculla
Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.
The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.