Byculla To Kurla local Train Timings
SNo | Train No | info | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | |
1 | 96301 | Byculla | 12:10 AM | Kurla | 12:31 AM | ||
2 | 96401 | Byculla | 12:22 AM | Kurla | 12:43 AM | ||
3 | 97601 | Byculla | 12:26 AM | Kurla | 12:47 AM | ||
4 | 97301 | Byculla | 12:33 AM | Kurla | 12:54 AM | ||
5 | 97603 | Byculla | 12:42 AM | Kurla | 01:02 AM | ||
6 | 96101 | Byculla | 12:46 AM | Kurla | 01:06 AM | ||
7 | 96403 | Byculla | 04:13 AM | Kurla | 04:34 AM | ||
8 | 96003 | Byculla | 04:27 AM | Kurla | 04:48 AM | ||
9 | 96107 | Byculla | 04:52 AM | Kurla | 05:13 AM | ||
10 | 96405 | Byculla | 05:08 AM | Kurla | 05:29 AM | ||
11 | 96503 | Byculla | 05:22 AM | Kurla | 05:43 AM | ||
12 | 96109 | Byculla | 05:26 AM | Kurla | 05:47 AM | ||
13 | 96305 | Byculla | 05:38 AM | Kurla | 05:59 AM | ||
14 | 97001 | Byculla | 05:42 AM | Kurla | 06:03 AM | ||
15 | 96307 | Byculla | 05:50 AM | Kurla | 06:11 AM | ||
16 | 96607 | Byculla | 06:00 AM | Kurla | 06:21 AM | ||
17 | 97005 | Byculla | 06:04 AM | Kurla | 06:25 AM | ||
18 | 96505 | Byculla | 06:12 AM | Kurla | 06:33 AM | ||
19 | 95701 | 15 Car X | Byculla | 06:14 AM | Kurla | 06:28 AM | |
20 | 96309 | Byculla | 06:20 AM | Kurla | 06:41 AM | ||
21 | 95101 | Byculla | 06:23 AM | Kurla | 06:37 AM | ||
22 | 97201 | Byculla | 06:25 AM | Kurla | 06:46 AM | ||
23 | 97009 | X | Byculla | 06:29 AM | Kurla | 06:50 AM | |
24 | 96609 | Byculla | 06:33 AM | Kurla | 06:54 AM | ||
25 | 95201 | Byculla | 06:35 AM | Kurla | 06:48 AM | ||
26 | 97011 | Byculla | 06:41 AM | Kurla | 07:02 AM | ||
27 | 97203 | Byculla | 06:45 AM | Kurla | 07:06 AM | ||
28 | 97013 | Byculla | 06:49 AM | Kurla | 07:10 AM | ||
29 | 95103 | Byculla | 06:53 AM | Kurla | 07:12 AM | ||
30 | 97303 | X | Byculla | 06:57 AM | Kurla | 07:18 AM | |
31 | 95301 | Byculla | 06:59 AM | Kurla | 07:16 AM | ||
32 | 97015 | Byculla | 07:01 AM | Kurla | 07:22 AM | ||
33 | 97305 | X | Byculla | 07:05 AM | Kurla | 07:26 AM | |
34 | 96611 | Byculla | 07:09 AM | Kurla | 07:30 AM | ||
35 | 95401 | Byculla | 07:12 AM | Kurla | 07:26 AM | ||
36 | 97307 | X | Byculla | 07:17 AM | Kurla | 07:38 AM | |
37 | 97017 | Byculla | 07:21 AM | Kurla | 07:42 AM | ||
38 | 95501 | Byculla | 07:23 AM | Kurla | 07:36 AM | ||
39 | 97309 | Byculla | 07:29 AM | Kurla | 07:50 AM | ||
40 | 97019 | Byculla | 07:33 AM | Kurla | 07:54 AM | ||
41 | 95303 | Byculla | 07:33 AM | Kurla | 07:46 AM | ||
42 | 95703 | Byculla | 07:39 AM | Kurla | 07:52 AM | ||
43 | 97207 | Byculla | 07:44 AM | Kurla | 08:05 AM | ||
44 | 96507 | Byculla | 07:48 AM | Kurla | 08:09 AM | ||
45 | 97313 | X | Byculla | 07:52 AM | Kurla | 08:13 AM | |
46 | 97021 | Byculla | 07:57 AM | Kurla | 08:18 AM | ||
47 | 95001 | Byculla | 07:57 AM | Kurla | 08:10 AM | ||
48 | 95203 | Byculla | 08:02 AM | Kurla | 08:15 AM | ||
49 | 97315 | Byculla | 08:05 AM | Kurla | 08:26 AM | ||
50 | 97025 | Byculla | 08:13 AM | Kurla | 08:34 AM | ||
51 | 97317 | X | Byculla | 08:17 AM | Kurla | 08:38 AM | |
52 | 97319 | X | Byculla | 08:21 AM | Kurla | 08:42 AM | |
53 | 97027 | Byculla | 08:25 AM | Kurla | 08:46 AM | ||
54 | 97321 | Byculla | 08:29 AM | Kurla | 08:50 AM | ||
55 | 95305 | X | Byculla | 08:31 AM | Kurla | 08:44 AM | |
56 | 97209 | Byculla | 08:33 AM | Kurla | 08:54 AM | ||
57 | 95705 | 15 Car X | Byculla | 08:35 AM | Kurla | 08:49 AM | |
58 | 97323 | Byculla | 08:37 AM | Kurla | 08:58 AM | ||
59 | 95205 | Byculla | 08:40 AM | Kurla | 08:55 AM | ||
60 | 97605 | X | Byculla | 08:41 AM | Kurla | 09:02 AM | |
61 | 95403 | Byculla | 08:43 AM | Kurla | 08:58 AM | ||
62 | 97029 | Byculla | 08:45 AM | Kurla | 09:06 AM | ||
63 | 97501 | Byculla | 08:49 AM | Kurla | 09:10 AM | ||
64 | 97607 | Byculla | 08:53 AM | Kurla | 09:14 AM | ||
65 | 95105 | Byculla | 08:53 AM | Kurla | 09:08 AM | ||
66 | 95307 | Byculla | 08:57 AM | Kurla | 09:11 AM | ||
67 | 97325 | X | Byculla | 08:57 AM | Kurla | 09:18 AM | |
68 | 97031 | Byculla | 09:01 AM | Kurla | 09:22 AM | ||
69 | 95707 | Byculla | 09:04 AM | Kurla | 09:18 AM | ||
70 | 97609 | Byculla | 09:06 AM | Kurla | 09:27 AM | ||
71 | 97327 | X | Byculla | 09:10 AM | Kurla | 09:31 AM | |
72 | 95207 | Byculla | 09:11 AM | Kurla | 09:25 AM | ||
73 | 95601 | Byculla | 09:15 AM | Kurla | 09:29 AM | ||
74 | 97503 | X | Byculla | 09:15 AM | Kurla | 09:36 AM | |
75 | 95309 | Byculla | 09:19 AM | Kurla | 09:33 AM | ||
76 | 97033 | Byculla | 09:21 AM | Kurla | 09:42 AM | ||
77 | 97211 | Byculla | 09:25 AM | Kurla | 09:46 AM | ||
78 | 95603 | Byculla | 09:26 AM | Kurla | 09:40 AM | ||
79 | 97329 | X | Byculla | 09:29 AM | Kurla | 09:50 AM | |
80 | 95209 | Byculla | 09:30 AM | Kurla | 09:44 AM | ||
81 | 97611 | Byculla | 09:32 AM | Kurla | 09:55 AM | ||
82 | 95503 | Byculla | 09:33 AM | Kurla | 09:47 AM | ||
83 | 95107 | Byculla | 09:37 AM | Kurla | 09:51 AM | ||
84 | 97213 | Byculla | 09:38 AM | Kurla | 10:01 AM | ||
85 | 95909 | Byculla | 09:40 AM | Kurla | 09:54 AM | ||
86 | 97037 | X | Byculla | 09:43 AM | Kurla | 10:05 AM | |
87 | 95605 | Byculla | 09:44 AM | Kurla | 09:58 AM | ||
88 | 97331 | X | Byculla | 09:47 AM | Kurla | 10:08 AM | |
89 | 95211 | Byculla | 09:48 AM | Kurla | 10:02 AM | ||
90 | 95405 | Byculla | 09:51 AM | Kurla | 10:05 AM | ||
91 | 97613 | Byculla | 09:51 AM | Kurla | 10:12 AM | ||
92 | 96613 | Byculla | 09:55 AM | Kurla | 10:16 AM | ||
93 | 95311 | Byculla | 09:55 AM | Kurla | 10:09 AM | ||
94 | 95911 | Byculla | 09:59 AM | Kurla | 10:13 AM | ||
95 | 97333 | X | Byculla | 09:59 AM | Kurla | 10:20 AM | |
96 | 97615 | X | Byculla | 10:03 AM | Kurla | 10:24 AM | |
97 | 96311 | Byculla | 10:09 AM | Kurla | 10:30 AM | ||
98 | 95709 | Byculla | 10:11 AM | Kurla | 10:25 AM | ||
99 | 97335 | Byculla | 10:13 AM | Kurla | 10:34 AM | ||
100 | 95313 | Byculla | 10:15 AM | Kurla | 10:29 AM | ||
101 | 97617 | Byculla | 10:17 AM | Kurla | 10:38 AM | ||
102 | 95213 | Byculla | 10:19 AM | Kurla | 10:33 AM | ||
103 | 97039 | Byculla | 10:21 AM | Kurla | 10:42 AM | ||
104 | 95913 | Byculla | 10:23 AM | Kurla | 10:37 AM | ||
105 | 97619 | X | Byculla | 10:25 AM | Kurla | 10:46 AM | |
106 | 95407 | Byculla | 10:27 AM | Kurla | 10:41 AM | ||
107 | 96615 | Byculla | 10:29 AM | Kurla | 10:50 AM | ||
108 | 95801 | Byculla | 10:31 AM | Kurla | 10:45 AM | ||
109 | 97337 | X | Byculla | 10:33 AM | Kurla | 10:54 AM | |
110 | 95215 | Byculla | 10:35 AM | Kurla | 10:49 AM | ||
111 | 97621 | X | Byculla | 10:37 AM | Kurla | 11:01 AM | |
112 | 97041 | Byculla | 10:41 AM | Kurla | 11:04 AM | ||
113 | 97339 | X | Byculla | 10:45 AM | Kurla | 11:07 AM | |
114 | 97043 | Byculla | 10:51 AM | Kurla | 11:13 AM | ||
115 | 95109 | Byculla | 10:51 AM | Kurla | 11:05 AM | ||
116 | 95217 | Byculla | 10:55 AM | Kurla | 11:09 AM | ||
117 | 97215 | Byculla | 10:55 AM | Kurla | 11:17 AM | ||
118 | 97623 | X | Byculla | 10:58 AM | Kurla | 11:20 AM | |
119 | 96617 | Byculla | 11:04 AM | Kurla | 11:27 AM | ||
120 | 95607 | Byculla | 11:07 AM | Kurla | 11:21 AM | ||
121 | 97045 | Byculla | 11:08 AM | Kurla | 11:31 AM | ||
122 | 97343 | X | Byculla | 11:12 AM | Kurla | 11:35 AM | |
123 | 97625 | Byculla | 11:16 AM | Kurla | 11:38 AM | ||
124 | 96315 | Byculla | 11:20 AM | Kurla | 11:41 AM | ||
125 | 95111 | Byculla | 11:22 AM | Kurla | 11:36 AM | ||
126 | 97345 | X | Byculla | 11:24 AM | Kurla | 11:45 AM | |
127 | 97347 | X | Byculla | 11:28 AM | Kurla | 11:49 AM | |
128 | 95409 | Byculla | 11:29 AM | Kurla | 11:43 AM | ||
129 | 96619 | Byculla | 11:34 AM | Kurla | 11:55 AM | ||
130 | 97349 | X | Byculla | 11:38 AM | Kurla | 11:59 AM | |
131 | 96317 | Byculla | 11:42 AM | Kurla | 12:03 PM | ||
132 | 95713 | Byculla | 11:45 AM | Kurla | 11:59 AM | ||
133 | 97351 | Byculla | 11:51 AM | Kurla | 12:12 PM | ||
134 | 97047 | Byculla | 11:56 AM | Kurla | 12:17 PM | ||
135 | 95219 | Byculla | 12:00 PM | Kurla | 12:14 PM | ||
136 | 97217 | X | Byculla | 12:00 PM | Kurla | 12:21 PM | |
137 | 96621 | Byculla | 12:04 PM | Kurla | 12:25 PM | ||
138 | 97353 | Byculla | 12:08 PM | Kurla | 12:29 PM | ||
139 | 96319 | Byculla | 12:12 PM | Kurla | 12:33 PM | ||
140 | 97049 | Byculla | 12:20 PM | Kurla | 12:41 PM | ||
141 | 97355 | Byculla | 12:24 PM | Kurla | 12:45 PM | ||
142 | 95003 | Byculla | 12:26 PM | Kurla | 12:40 PM | ||
143 | 97051 | Byculla | 12:29 PM | Kurla | 12:50 PM | ||
144 | 97053 | Byculla | 12:33 PM | Kurla | 12:54 PM | ||
145 | 96321 | Byculla | 12:37 PM | Kurla | 12:58 PM | ||
146 | 95411 | Byculla | 12:40 PM | Kurla | 12:54 PM | ||
147 | 97357 | Byculla | 12:45 PM | Kurla | 01:06 PM | ||
148 | 97055 | Byculla | 12:49 PM | Kurla | 01:10 PM | ||
149 | 97359 | Byculla | 12:53 PM | Kurla | 01:14 PM | ||
150 | 96323 | X | Byculla | 12:58 PM | Kurla | 01:19 PM | |
151 | 96623 | Byculla | 01:02 PM | Kurla | 01:23 PM | ||
152 | 95505 | Byculla | 01:02 PM | Kurla | 01:16 PM | ||
153 | 95715 | X 15 Car | Byculla | 01:07 PM | Kurla | 01:21 PM | |
154 | 97057 | X | Byculla | 01:09 PM | Kurla | 01:30 PM | |
155 | 97361 | Byculla | 01:17 PM | Kurla | 01:38 PM | ||
156 | 95113 | Byculla | 01:17 PM | Kurla | 01:31 PM | ||
157 | 96625 | Byculla | 01:21 PM | Kurla | 01:42 PM | ||
158 | 96207 | Byculla | 01:25 PM | Kurla | 01:46 PM | ||
159 | 97059 | Byculla | 01:29 PM | Kurla | 01:50 PM | ||
160 | 96325 | Byculla | 01:33 PM | Kurla | 01:54 PM | ||
161 | 96407 | Byculla | 01:37 PM | Kurla | 01:58 PM | ||
162 | 97061 | Byculla | 01:41 PM | Kurla | 02:02 PM | ||
163 | 97363 | X | Byculla | 01:45 PM | Kurla | 02:06 PM | |
164 | 95115 | Byculla | 01:47 PM | Kurla | 02:01 PM | ||
165 | 96509 | Byculla | 01:49 PM | Kurla | 02:10 PM | ||
166 | 97365 | Byculla | 01:53 PM | Kurla | 02:14 PM | ||
167 | 96209 | Byculla | 01:57 PM | Kurla | 02:18 PM | ||
168 | 96627 | Byculla | 02:01 PM | Kurla | 02:22 PM | ||
169 | 97367 | Byculla | 02:05 PM | Kurla | 02:26 PM | ||
170 | 97063 | Byculla | 02:09 PM | Kurla | 02:30 PM | ||
171 | 97221 | Byculla | 02:13 PM | Kurla | 02:34 PM | ||
172 | 96629 | Byculla | 02:17 PM | Kurla | 02:38 PM | ||
173 | 96327 | Byculla | 02:21 PM | Kurla | 02:42 PM | ||
174 | 97065 | Byculla | 02:25 PM | Kurla | 02:46 PM | ||
175 | 97067 | Byculla | 02:29 PM | Kurla | 02:50 PM | ||
176 | 97369 | Byculla | 02:33 PM | Kurla | 02:54 PM | ||
177 | 96211 | Byculla | 02:38 PM | Kurla | 02:59 PM | ||
178 | 97069 | Byculla | 02:42 PM | Kurla | 03:03 PM | ||
179 | 96329 | Byculla | 02:46 PM | Kurla | 03:07 PM | ||
180 | 95507 | Byculla | 02:47 PM | Kurla | 03:01 PM | ||
181 | 96631 | Byculla | 02:52 PM | Kurla | 03:13 PM | ||
182 | 97223 | Byculla | 02:56 PM | Kurla | 03:17 PM | ||
183 | 95117 | Byculla | 02:58 PM | Kurla | 03:12 PM | ||
184 | 96409 | Byculla | 03:00 PM | Kurla | 03:21 PM | ||
185 | 96331 | Byculla | 03:04 PM | Kurla | 03:25 PM | ||
186 | 97071 | X | Byculla | 03:09 PM | Kurla | 03:30 PM | |
187 | 97371 | X | Byculla | 03:13 PM | Kurla | 03:34 PM | |
188 | 96633 | Byculla | 03:21 PM | Kurla | 03:42 PM | ||
189 | 95717 | 15 Car X | Byculla | 03:24 PM | Kurla | 03:39 PM | |
190 | 97225 | Byculla | 03:26 PM | Kurla | 03:47 PM | ||
191 | 97373 | Byculla | 03:31 PM | Kurla | 03:52 PM | ||
192 | 95005 | Byculla | 03:32 PM | Kurla | 03:48 PM | ||
193 | 97075 | Byculla | 03:39 PM | Kurla | 04:00 PM | ||
194 | 95509 | Byculla | 03:46 PM | Kurla | 04:02 PM | ||
195 | 97227 | Byculla | 03:47 PM | Kurla | 04:08 PM | ||
196 | 96635 | Byculla | 03:51 PM | Kurla | 04:12 PM | ||
197 | 97627 | X | Byculla | 03:55 PM | Kurla | 04:16 PM | |
198 | 95221 | Byculla | 04:00 PM | Kurla | 04:14 PM | ||
199 | 97229 | Byculla | 04:01 PM | Kurla | 04:24 PM | ||
200 | 97377 | Byculla | 04:07 PM | Kurla | 04:28 PM | ||
201 | 95315 | Byculla | 04:10 PM | Kurla | 04:27 PM | ||
202 | 97077 | Byculla | 04:11 PM | Kurla | 04:32 PM | ||
203 | 97231 | Byculla | 04:15 PM | Kurla | 04:36 PM | ||
204 | 96335 | Byculla | 04:19 PM | Kurla | 04:40 PM | ||
205 | 95511 | Byculla | 04:22 PM | Kurla | 04:37 PM | ||
206 | 97379 | X | Byculla | 04:23 PM | Kurla | 04:44 PM | |
207 | 96637 | Byculla | 04:28 PM | Kurla | 04:49 PM | ||
208 | 97629 | Byculla | 04:32 PM | Kurla | 04:53 PM | ||
209 | 95119 | Byculla | 04:37 PM | Kurla | 04:51 PM | ||
210 | 97233 | Byculla | 04:38 PM | Kurla | 04:59 PM | ||
211 | 97381 | X | Byculla | 04:42 PM | Kurla | 05:03 PM | |
212 | 97383 | Byculla | 04:46 PM | Kurla | 05:07 PM | ||
213 | 95223 | Byculla | 04:52 PM | Kurla | 05:06 PM | ||
214 | 97235 | Byculla | 04:53 PM | Kurla | 05:14 PM | ||
215 | 95413 | Byculla | 04:57 PM | Kurla | 05:12 PM | ||
216 | 97385 | X | Byculla | 05:00 PM | Kurla | 05:21 PM | |
217 | 97387 | Byculla | 05:08 PM | Kurla | 05:29 PM | ||
218 | 97631 | Byculla | 05:12 PM | Kurla | 05:33 PM | ||
219 | 97389 | X | Byculla | 05:16 PM | Kurla | 05:37 PM | |
220 | 97083 | Byculla | 05:20 PM | Kurla | 05:41 PM | ||
221 | 97391 | Byculla | 05:24 PM | Kurla | 05:45 PM | ||
222 | 95513 | Byculla | 05:27 PM | Kurla | 05:41 PM | ||
223 | 95723 | $ | Byculla | 05:30 PM | Kurla | 05:44 PM | |
224 | 97393 | X | Byculla | 05:32 PM | Kurla | 05:53 PM | |
225 | 95225 | Byculla | 05:33 PM | Kurla | 05:47 PM | ||
226 | 95609 | Byculla | 05:36 PM | Kurla | 05:50 PM | ||
227 | 97633 | X | Byculla | 05:36 PM | Kurla | 05:57 PM | |
228 | 97395 | Byculla | 05:40 PM | Kurla | 06:01 PM | ||
229 | 95007 | Byculla | 05:40 PM | Kurla | 05:54 PM | ||
230 | 97087 | Byculla | 05:44 PM | Kurla | 06:05 PM | ||
231 | 97397 | X | Byculla | 05:48 PM | Kurla | 06:09 PM | |
232 | 95515 | Byculla | 05:48 PM | Kurla | 06:02 PM | ||
233 | 95319 | Byculla | 05:52 PM | Kurla | 06:06 PM | ||
234 | 97399 | X | Byculla | 05:56 PM | Kurla | 06:17 PM | |
235 | 97635 | X | Byculla | 06:00 PM | Kurla | 06:21 PM | |
236 | 95227 | Byculla | 06:03 PM | Kurla | 06:18 PM | ||
237 | 97239 | Byculla | 06:04 PM | Kurla | 06:26 PM | ||
238 | 95611 | Byculla | 06:06 PM | Kurla | 06:21 PM | ||
239 | 97401 | X | Byculla | 06:11 PM | Kurla | 06:34 PM | |
240 | 95321 | Byculla | 06:13 PM | Kurla | 06:28 PM | ||
241 | 97091 | $L SPL X | Byculla | 06:15 PM | Kurla | 06:38 PM | |
242 | 97241 | Byculla | 06:20 PM | Kurla | 06:42 PM | ||
243 | 97637 | Byculla | 06:25 PM | Kurla | 06:46 PM | ||
244 | 97403 | X | Byculla | 06:28 PM | Kurla | 06:50 PM | |
245 | 95121 | Byculla | 06:28 PM | Kurla | 06:43 PM | ||
246 | 95415 | Byculla | 06:32 PM | Kurla | 06:47 PM | ||
247 | 95323 | Byculla | 06:36 PM | Kurla | 06:51 PM | ||
248 | 97243 | X | Byculla | 06:38 PM | Kurla | 06:59 PM | |
249 | 97405 | Byculla | 06:43 PM | Kurla | 07:04 PM | ||
250 | 95517 | Byculla | 06:43 PM | Kurla | 06:58 PM | ||
251 | 96639 | Byculla | 06:47 PM | Kurla | 07:08 PM | ||
252 | 95613 | Byculla | 06:50 PM | Kurla | 07:05 PM | ||
253 | 97639 | X | Byculla | 06:51 PM | Kurla | 07:12 PM | |
254 | 97407 | X | Byculla | 06:59 PM | Kurla | 07:20 PM | |
255 | 95325 | Byculla | 06:59 PM | Kurla | 07:14 PM | ||
256 | 97245 | Byculla | 07:03 PM | Kurla | 07:24 PM | ||
257 | 95733 | Byculla | 07:03 PM | Kurla | 07:18 PM | ||
258 | 95123 | Byculla | 07:07 PM | Kurla | 07:22 PM | ||
259 | 97097 | Byculla | 07:07 PM | Kurla | 07:28 PM | ||
260 | 97641 | Byculla | 07:11 PM | Kurla | 07:32 PM | ||
261 | 97409 | Byculla | 07:20 PM | Kurla | 07:41 PM | ||
262 | 95231 | Byculla | 07:24 PM | Kurla | 07:39 PM | ||
263 | 97101 | X | Byculla | 07:25 PM | Kurla | 07:46 PM | |
264 | 95417 | Byculla | 07:28 PM | Kurla | 07:43 PM | ||
265 | 97411 | X | Byculla | 07:29 PM | Kurla | 07:50 PM | |
266 | 95233 | Byculla | 07:31 PM | Kurla | 07:46 PM | ||
267 | 95615 | Byculla | 07:34 PM | Kurla | 07:49 PM | ||
268 | 97415 | X | Byculla | 07:37 PM | Kurla | 07:58 PM | |
269 | 95735 | 15 Car X | Byculla | 07:41 PM | Kurla | 07:55 PM | |
270 | 96215 | Byculla | 07:41 PM | Kurla | 08:02 PM | ||
271 | 97417 | X | Byculla | 07:47 PM | Kurla | 08:08 PM | |
272 | 97103 | Byculla | 07:54 PM | Kurla | 08:16 PM | ||
273 | 95125 | Byculla | 07:54 PM | Kurla | 08:09 PM | ||
274 | 95617 | Byculla | 07:58 PM | Kurla | 08:13 PM | ||
275 | 97421 | X | Byculla | 07:59 PM | Kurla | 08:20 PM | |
276 | 95329 | Byculla | 08:03 PM | Kurla | 08:18 PM | ||
277 | 96217 | Byculla | 08:04 PM | Kurla | 08:25 PM | ||
278 | 95519 | Byculla | 08:07 PM | Kurla | 08:22 PM | ||
279 | 97423 | X | Byculla | 08:08 PM | Kurla | 08:29 PM | |
280 | 97249 | Byculla | 08:12 PM | Kurla | 08:33 PM | ||
281 | 96641 | Byculla | 08:17 PM | Kurla | 08:38 PM | ||
282 | 96339 | Byculla | 08:25 PM | Kurla | 08:46 PM | ||
283 | 97643 | X | Byculla | 08:29 PM | Kurla | 08:50 PM | |
284 | 97251 | Byculla | 08:34 PM | Kurla | 08:55 PM | ||
285 | 95919 | Byculla | 08:37 PM | Kurla | 08:52 PM | ||
286 | 96643 | Byculla | 08:38 PM | Kurla | 08:59 PM | ||
287 | 96341 | Byculla | 08:45 PM | Kurla | 09:07 PM | ||
288 | 95009 | Byculla | 08:47 PM | Kurla | 09:03 PM | ||
289 | 97107 | Byculla | 08:49 PM | Kurla | 09:11 PM | ||
290 | 97427 | Byculla | 08:53 PM | Kurla | 09:15 PM | ||
291 | 95419 | Byculla | 08:54 PM | Kurla | 09:09 PM | ||
292 | 95737 | Byculla | 08:58 PM | Kurla | 09:13 PM | ||
293 | 97109 | X | Byculla | 09:02 PM | Kurla | 09:24 PM | |
294 | 96645 | Byculla | 09:06 PM | Kurla | 09:28 PM | ||
295 | 97645 | X | Byculla | 09:11 PM | Kurla | 09:32 PM | |
296 | 96219 | Byculla | 09:15 PM | Kurla | 09:36 PM | ||
297 | 97429 | Byculla | 09:20 PM | Kurla | 09:41 PM | ||
298 | 96647 | Byculla | 09:25 PM | Kurla | 09:46 PM | ||
299 | 95127 | Byculla | 09:27 PM | Kurla | 09:43 PM | ||
300 | 97111 | Byculla | 09:33 PM | Kurla | 09:54 PM | ||
301 | 96511 | Byculla | 09:37 PM | Kurla | 09:58 PM | ||
302 | 96221 | Byculla | 09:45 PM | Kurla | 10:06 PM | ||
303 | 95805 | X | Byculla | 09:49 PM | Kurla | 10:03 PM | |
304 | 96343 | Byculla | 09:53 PM | Kurla | 10:14 PM | ||
305 | 97115 | Byculla | 09:57 PM | Kurla | 10:18 PM | ||
306 | 96649 | Byculla | 10:01 PM | Kurla | 10:22 PM | ||
307 | 97117 | Byculla | 10:05 PM | Kurla | 10:26 PM | ||
308 | 95011 | Byculla | 10:05 PM | Kurla | 10:19 PM | ||
309 | 97119 | Byculla | 10:10 PM | Kurla | 10:31 PM | ||
310 | 97647 | X | Byculla | 10:14 PM | Kurla | 10:35 PM | |
311 | 96651 | Byculla | 10:22 PM | Kurla | 10:43 PM | ||
312 | 97433 | Byculla | 10:26 PM | Kurla | 10:47 PM | ||
313 | 97123 | Byculla | 10:30 PM | Kurla | 10:51 PM | ||
314 | 95235 | Byculla | 10:32 PM | Kurla | 10:46 PM | ||
315 | 96115 | Byculla | 10:34 PM | Kurla | 10:55 PM | ||
316 | 97649 | Byculla | 10:38 PM | Kurla | 10:59 PM | ||
317 | 96345 | Byculla | 10:46 PM | Kurla | 11:08 PM | ||
318 | 97435 | Byculla | 10:50 PM | Kurla | 11:12 PM | ||
319 | 96653 | Byculla | 10:54 PM | Kurla | 11:15 PM | ||
320 | 95421 | Byculla | 10:57 PM | Kurla | 11:12 PM | ||
321 | 97437 | Byculla | 10:58 PM | Kurla | 11:19 PM | ||
322 | 97651 | Byculla | 11:02 PM | Kurla | 11:23 PM | ||
323 | 97439 | Byculla | 11:08 PM | Kurla | 11:29 PM | ||
324 | 96347 | Byculla | 11:13 PM | Kurla | 11:34 PM | ||
325 | 97441 | Byculla | 11:23 PM | Kurla | 11:44 PM | ||
326 | 95129 | Byculla | 11:25 PM | Kurla | 11:39 PM | ||
327 | 96655 | Byculla | 11:28 PM | Kurla | 11:49 PM | ||
328 | 97653 | Byculla | 11:33 PM | Kurla | 11:54 PM | ||
329 | 96117 | Byculla | 11:38 PM | Kurla | 11:59 PM | ||
330 | 96349 | Byculla | 11:48 PM | Kurla | 12:09 AM | ||
331 | 97443 | Byculla | 11:52 PM | Kurla | 12:13 AM | ||
332 | 96657 | Byculla | 11:56 PM | Kurla | 12:17 AM | ||
333 | 97445 | Byculla | 12:00 AM | Kurla | 12:21 AM | ||
334 | 97655 | Byculla | 12:04 AM | Kurla | 12:25 AM | ||
* Not Running on Sunday # Ladies special on Sunday General | |||||||
All Train & Staion Details from Byculla
Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.
The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.