Kurla To Kalyan local Train Timings
SNo | Train No | info | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | |
1 | 96301 | Kurla | 12:31 AM | Kalyan | 01:28 AM | ||
2 | 96401 | Kurla | 12:43 AM | Kalyan | 01:40 AM | ||
3 | 96101 | Kurla | 01:06 AM | Kalyan | 02:03 AM | ||
4 | 96403 | Kurla | 04:34 AM | Kalyan | 05:34 AM | ||
5 | 96003 | Kurla | 04:48 AM | Kalyan | 05:46 AM | ||
6 | 96107 | Kurla | 05:13 AM | Kalyan | 06:11 AM | ||
7 | 96405 | Kurla | 05:29 AM | Kalyan | 06:27 AM | ||
8 | 96503 | Kurla | 05:43 AM | Kalyan | 06:41 AM | ||
9 | 96109 | Kurla | 05:47 AM | Kalyan | 06:46 AM | ||
10 | 96305 | Kurla | 05:59 AM | Kalyan | 06:57 AM | ||
11 | 97001 | Kurla | 06:03 AM | Kalyan | 07:01 AM | ||
12 | 96307 | Kurla | 06:11 AM | Kalyan | 07:09 AM | ||
13 | 96607 | Kurla | 06:21 AM | Kalyan | 07:20 AM | ||
14 | 97005 | Kurla | 06:25 AM | Kalyan | 07:23 AM | ||
15 | 95701 | 15 Car X | Kurla | 06:28 AM | Kalyan | 07:07 AM | |
16 | 96505 | Kurla | 06:33 AM | Kalyan | 07:33 AM | ||
17 | 95101 | Kurla | 06:37 AM | Kalyan | 07:16 AM | ||
18 | 96309 | Kurla | 06:41 AM | Kalyan | 07:40 AM | ||
19 | 95201 | Kurla | 06:48 AM | Kalyan | 07:27 AM | ||
20 | 97009 | X | Kurla | 06:50 AM | Kalyan | 07:48 AM | |
21 | 96609 | Kurla | 06:54 AM | Kalyan | 07:53 AM | ||
22 | 97011 | Kurla | 07:02 AM | Kalyan | 08:00 AM | ||
23 | 97013 | Kurla | 07:10 AM | Kalyan | 08:12 AM | ||
24 | 95103 | Kurla | 07:12 AM | Kalyan | 07:50 AM | ||
25 | 95301 | Kurla | 07:16 AM | Kalyan | 07:57 AM | ||
26 | 97015 | Kurla | 07:22 AM | Kalyan | 08:20 AM | ||
27 | 95401 | Kurla | 07:26 AM | Kalyan | 08:05 AM | ||
28 | 96611 | Kurla | 07:30 AM | Kalyan | 08:30 AM | ||
29 | 95501 | Kurla | 07:36 AM | Kalyan | 08:25 AM | ||
30 | 97017 | Kurla | 07:42 AM | Kalyan | 08:40 AM | ||
31 | 95303 | Kurla | 07:46 AM | Kalyan | 08:26 AM | ||
32 | 95703 | Kurla | 07:52 AM | Kalyan | 08:32 AM | ||
33 | 97019 | Kurla | 07:54 AM | Kalyan | 08:52 AM | ||
34 | 96507 | Kurla | 08:09 AM | Kalyan | 09:07 AM | ||
35 | 95001 | Kurla | 08:10 AM | Kalyan | 08:50 AM | ||
36 | 95203 | Kurla | 08:15 AM | Kalyan | 08:55 AM | ||
37 | 97021 | Kurla | 08:18 AM | Kalyan | 09:16 AM | ||
38 | 97023 | Kurla | 08:22 AM | Kalyan | 09:20 AM | ||
39 | 97025 | Kurla | 08:34 AM | Kalyan | 09:32 AM | ||
40 | 95305 | X | Kurla | 08:44 AM | Kalyan | 09:20 AM | |
41 | 97027 | Kurla | 08:46 AM | Kalyan | 09:44 AM | ||
42 | 95705 | 15 Car X | Kurla | 08:49 AM | Kalyan | 09:30 AM | |
43 | 95205 | Kurla | 08:55 AM | Kalyan | 09:34 AM | ||
44 | 95403 | Kurla | 08:58 AM | Kalyan | 09:39 AM | ||
45 | 97029 | Kurla | 09:06 AM | Kalyan | 10:04 AM | ||
46 | 95105 | Kurla | 09:08 AM | Kalyan | 09:47 AM | ||
47 | 95307 | Kurla | 09:11 AM | Kalyan | 09:51 AM | ||
48 | 95707 | Kurla | 09:18 AM | Kalyan | 10:09 AM | ||
49 | 97031 | Kurla | 09:22 AM | Kalyan | 10:21 AM | ||
50 | 95207 | Kurla | 09:25 AM | Kalyan | 10:05 AM | ||
51 | 95601 | Kurla | 09:29 AM | Kalyan | 10:09 AM | ||
52 | 95309 | Kurla | 09:33 AM | Kalyan | 10:13 AM | ||
53 | 95603 | Kurla | 09:40 AM | Kalyan | 10:33 AM | ||
54 | 97033 | Kurla | 09:42 AM | Kalyan | 10:40 AM | ||
55 | 95209 | Kurla | 09:44 AM | Kalyan | 10:24 AM | ||
56 | 95503 | Kurla | 09:47 AM | Kalyan | 10:28 AM | ||
57 | 95107 | Kurla | 09:51 AM | Kalyan | 10:33 AM | ||
58 | 97035 | Kurla | 09:58 AM | Kalyan | 10:59 AM | ||
59 | 95605 | Kurla | 09:58 AM | Kalyan | 10:51 AM | ||
60 | 95211 | Kurla | 10:02 AM | Kalyan | 10:42 AM | ||
61 | 95405 | Kurla | 10:05 AM | Kalyan | 10:45 AM | ||
62 | 97037 | X | Kurla | 10:05 AM | Kalyan | 11:05 AM | |
63 | 95311 | Kurla | 10:09 AM | Kalyan | 10:50 AM | ||
64 | 96613 | Kurla | 10:16 AM | Kalyan | 11:14 AM | ||
65 | 95709 | Kurla | 10:25 AM | Kalyan | 11:18 AM | ||
66 | 95313 | Kurla | 10:29 AM | Kalyan | 11:09 AM | ||
67 | 96311 | Kurla | 10:30 AM | Kalyan | 11:28 AM | ||
68 | 95213 | Kurla | 10:33 AM | Kalyan | 11:14 AM | ||
69 | 95407 | Kurla | 10:41 AM | Kalyan | 11:22 AM | ||
70 | 97039 | Kurla | 10:42 AM | Kalyan | 11:43 AM | ||
71 | 95215 | Kurla | 10:49 AM | Kalyan | 11:32 AM | ||
72 | 96615 | Kurla | 10:50 AM | Kalyan | 11:48 AM | ||
73 | 95711 | 15 CarX | Kurla | 10:53 AM | Kalyan | 11:33 AM | |
74 | 96313 | Kurla | 10:58 AM | Kalyan | 11:57 AM | ||
75 | 97041 | Kurla | 11:04 AM | Kalyan | 12:02 PM | ||
76 | 95109 | Kurla | 11:05 AM | Kalyan | 11:47 AM | ||
77 | 95217 | Kurla | 11:09 AM | Kalyan | 11:51 AM | ||
78 | 97043 | Kurla | 11:13 AM | Kalyan | 12:15 PM | ||
79 | 95607 | Kurla | 11:21 AM | Kalyan | 12:12 PM | ||
80 | 96617 | Kurla | 11:27 AM | Kalyan | 12:26 PM | ||
81 | 97045 | Kurla | 11:31 AM | Kalyan | 12:30 PM | ||
82 | 95111 | Kurla | 11:36 AM | Kalyan | 12:17 PM | ||
83 | 96315 | Kurla | 11:41 AM | Kalyan | 12:39 PM | ||
84 | 95409 | Kurla | 11:43 AM | Kalyan | 12:34 PM | ||
85 | 96619 | Kurla | 11:55 AM | Kalyan | 12:53 PM | ||
86 | 95713 | Kurla | 11:59 AM | Kalyan | 12:49 PM | ||
87 | 96317 | Kurla | 12:03 PM | Kalyan | 01:01 PM | ||
88 | 95219 | Kurla | 12:14 PM | Kalyan | 12:54 PM | ||
89 | 97047 | Kurla | 12:17 PM | Kalyan | 01:15 PM | ||
90 | 96621 | Kurla | 12:25 PM | Kalyan | 01:24 PM | ||
91 | 96319 | Kurla | 12:33 PM | Kalyan | 01:32 PM | ||
92 | 95003 | Kurla | 12:40 PM | Kalyan | 01:20 PM | ||
93 | 97049 | Kurla | 12:41 PM | Kalyan | 01:40 PM | ||
94 | 97051 | Kurla | 12:50 PM | Kalyan | 01:48 PM | ||
95 | 97053 | Kurla | 12:54 PM | Kalyan | 01:52 PM | ||
96 | 95411 | Kurla | 12:54 PM | Kalyan | 01:45 PM | ||
97 | 96321 | Kurla | 12:58 PM | Kalyan | 01:56 PM | ||
98 | 97055 | Kurla | 01:10 PM | Kalyan | 02:11 PM | ||
99 | 95505 | Kurla | 01:16 PM | Kalyan | 02:06 PM | ||
100 | 96323 | X | Kurla | 01:19 PM | Kalyan | 02:17 PM | |
101 | 95715 | X 15 Car | Kurla | 01:21 PM | Kalyan | 02:01 PM | |
102 | 96623 | Kurla | 01:23 PM | Kalyan | 02:21 PM | ||
103 | 97057 | X | Kurla | 01:30 PM | Kalyan | 02:30 PM | |
104 | 95113 | Kurla | 01:31 PM | Kalyan | 02:11 PM | ||
105 | 96625 | Kurla | 01:42 PM | Kalyan | 02:41 PM | ||
106 | 96207 | Kurla | 01:46 PM | Kalyan | 02:45 PM | ||
107 | 97059 | Kurla | 01:50 PM | Kalyan | 02:49 PM | ||
108 | 96325 | Kurla | 01:54 PM | Kalyan | 02:54 PM | ||
109 | 96407 | Kurla | 01:58 PM | Kalyan | 02:57 PM | ||
110 | 95115 | Kurla | 02:01 PM | Kalyan | 02:40 PM | ||
111 | 97061 | Kurla | 02:02 PM | Kalyan | 03:01 PM | ||
112 | 96509 | Kurla | 02:10 PM | Kalyan | 03:09 PM | ||
113 | 96209 | Kurla | 02:18 PM | Kalyan | 03:17 PM | ||
114 | 96627 | Kurla | 02:22 PM | Kalyan | 03:21 PM | ||
115 | 97063 | Kurla | 02:30 PM | Kalyan | 03:29 PM | ||
116 | 96629 | Kurla | 02:38 PM | Kalyan | 03:37 PM | ||
117 | 96327 | Kurla | 02:42 PM | Kalyan | 03:41 PM | ||
118 | 97065 | Kurla | 02:46 PM | Kalyan | 03:45 PM | ||
119 | 97067 | Kurla | 02:50 PM | Kalyan | 03:49 PM | ||
120 | 96211 | Kurla | 02:59 PM | Kalyan | 03:58 PM | ||
121 | 95507 | Kurla | 03:01 PM | Kalyan | 03:55 PM | ||
122 | 97069 | Kurla | 03:03 PM | Kalyan | 04:01 PM | ||
123 | 96329 | Kurla | 03:07 PM | Kalyan | 04:05 PM | ||
124 | 95117 | Kurla | 03:12 PM | Kalyan | 03:53 PM | ||
125 | 96631 | Kurla | 03:13 PM | Kalyan | 04:12 PM | ||
126 | 96409 | Kurla | 03:21 PM | Kalyan | 04:19 PM | ||
127 | 96331 | Kurla | 03:25 PM | Kalyan | 04:23 PM | ||
128 | 97071 | X | Kurla | 03:30 PM | Kalyan | 04:28 PM | |
129 | 97073 | Kurla | 03:38 PM | Kalyan | 04:37 PM | ||
130 | 95717 | 15 Car X | Kurla | 03:39 PM | Kalyan | 04:18 PM | |
131 | 96633 | Kurla | 03:42 PM | Kalyan | 04:42 PM | ||
132 | 95005 | Kurla | 03:48 PM | Kalyan | 04:28 PM | ||
133 | 97075 | Kurla | 04:00 PM | Kalyan | 04:58 PM | ||
134 | 95509 | Kurla | 04:02 PM | Kalyan | 04:50 PM | ||
135 | 96635 | Kurla | 04:12 PM | Kalyan | 05:09 PM | ||
136 | 95221 | Kurla | 04:14 PM | Kalyan | 04:54 PM | ||
137 | 95315 | Kurla | 04:27 PM | Kalyan | 05:06 PM | ||
138 | 97077 | Kurla | 04:32 PM | Kalyan | 05:30 PM | ||
139 | 95511 | Kurla | 04:37 PM | Kalyan | 05:27 PM | ||
140 | 96335 | Kurla | 04:40 PM | Kalyan | 05:39 PM | ||
141 | 96637 | Kurla | 04:49 PM | Kalyan | 05:46 PM | ||
142 | 95119 | Kurla | 04:51 PM | Kalyan | 05:31 PM | ||
143 | 97079 | Kurla | 04:55 PM | Kalyan | 05:53 PM | ||
144 | 95223 | Kurla | 05:06 PM | Kalyan | 05:45 PM | ||
145 | 95413 | Kurla | 05:12 PM | Kalyan | 06:05 PM | ||
146 | 97081 | Kurla | 05:25 PM | Kalyan | 06:23 PM | ||
147 | 95721 | 15 Car X | Kurla | 05:37 PM | Kalyan | 06:18 PM | |
148 | 97083 | Kurla | 05:41 PM | Kalyan | 06:40 PM | ||
149 | 95513 | Kurla | 05:41 PM | Kalyan | 06:23 PM | ||
150 | 95723 | $ | Kurla | 05:44 PM | Kalyan | 06:34 PM | |
151 | 95225 | Kurla | 05:47 PM | Kalyan | 06:28 PM | ||
152 | 97085 | Kurla | 05:49 PM | Kalyan | 06:47 PM | ||
153 | 95609 | Kurla | 05:50 PM | Kalyan | 06:32 PM | ||
154 | 95007 | Kurla | 05:54 PM | Kalyan | 06:36 PM | ||
155 | 95515 | Kurla | 06:02 PM | Kalyan | 06:43 PM | ||
156 | 97087 | Kurla | 06:05 PM | Kalyan | 07:04 PM | ||
157 | 95319 | Kurla | 06:06 PM | Kalyan | 06:47 PM | ||
158 | 95725 | Kurla | 06:09 PM | Kalyan | 07:00 PM | ||
159 | 95227 | Kurla | 06:18 PM | Kalyan | 06:58 PM | ||
160 | 95611 | Kurla | 06:21 PM | Kalyan | 07:02 PM | ||
161 | 95727 | Kurla | 06:24 PM | Kalyan | 07:16 PM | ||
162 | 95321 | Kurla | 06:28 PM | Kalyan | 07:08 PM | ||
163 | 97089 | Kurla | 06:30 PM | Kalyan | 07:31 PM | ||
164 | 97091 | $L SPL X | Kurla | 06:38 PM | Kalyan | 07:37 PM | |
165 | 95121 | Kurla | 06:43 PM | Kalyan | 07:23 PM | ||
166 | 95415 | Kurla | 06:47 PM | Kalyan | 07:27 PM | ||
167 | 95323 | Kurla | 06:51 PM | Kalyan | 07:31 PM | ||
168 | 95729 | Kurla | 06:54 PM | Kalyan | 07:45 PM | ||
169 | 97093 | X | Kurla | 06:54 PM | Kalyan | 07:53 PM | |
170 | 95517 | Kurla | 06:58 PM | Kalyan | 07:38 PM | ||
171 | 95229 | Kurla | 07:01 PM | Kalyan | 07:42 PM | ||
172 | 95613 | Kurla | 07:05 PM | Kalyan | 07:46 PM | ||
173 | 96639 | Kurla | 07:08 PM | Kalyan | 08:07 PM | ||
174 | 95731 | Kurla | 07:10 PM | Kalyan | 08:01 PM | ||
175 | 95325 | Kurla | 07:14 PM | Kalyan | 07:56 PM | ||
176 | 97095 | Kurla | 07:16 PM | Kalyan | 08:16 PM | ||
177 | 95733 | Kurla | 07:18 PM | Kalyan | 08:12 PM | ||
178 | 95123 | Kurla | 07:22 PM | Kalyan | 08:03 PM | ||
179 | 97097 | Kurla | 07:28 PM | Kalyan | 08:27 PM | ||
180 | 97099 | Kurla | 07:36 PM | Kalyan | 08:35 PM | ||
181 | 95231 | Kurla | 07:39 PM | Kalyan | 08:16 PM | ||
182 | 95417 | Kurla | 07:43 PM | Kalyan | 08:21 PM | ||
183 | 97101 | X | Kurla | 07:46 PM | Kalyan | 08:47 PM | |
184 | 95233 | Kurla | 07:46 PM | Kalyan | 08:25 PM | ||
185 | 95615 | Kurla | 07:49 PM | Kalyan | 08:29 PM | ||
186 | 95735 | 15 Car X | Kurla | 07:55 PM | Kalyan | 08:35 PM | |
187 | 96215 | Kurla | 08:02 PM | Kalyan | 09:03 PM | ||
188 | 95125 | Kurla | 08:09 PM | Kalyan | 08:49 PM | ||
189 | 95617 | Kurla | 08:13 PM | Kalyan | 08:53 PM | ||
190 | 97103 | Kurla | 08:16 PM | Kalyan | 09:18 PM | ||
191 | 95329 | Kurla | 08:18 PM | Kalyan | 08:58 PM | ||
192 | 95519 | Kurla | 08:22 PM | Kalyan | 09:15 PM | ||
193 | 96217 | Kurla | 08:25 PM | Kalyan | 09:23 PM | ||
194 | 96641 | Kurla | 08:38 PM | Kalyan | 09:36 PM | ||
195 | 97105 | Kurla | 08:42 PM | Kalyan | 09:40 PM | ||
196 | 96339 | Kurla | 08:46 PM | Kalyan | 09:47 PM | ||
197 | 96643 | Kurla | 08:59 PM | Kalyan | 09:59 PM | ||
198 | 95009 | Kurla | 09:03 PM | Kalyan | 09:44 PM | ||
199 | 96341 | Kurla | 09:07 PM | Kalyan | 10:08 PM | ||
200 | 95419 | Kurla | 09:09 PM | Kalyan | 09:52 PM | ||
201 | 97107 | Kurla | 09:11 PM | Kalyan | 10:12 PM | ||
202 | 95737 | Kurla | 09:13 PM | Kalyan | 10:02 PM | ||
203 | 97109 | X | Kurla | 09:24 PM | Kalyan | 10:24 PM | |
204 | 96645 | Kurla | 09:28 PM | Kalyan | 10:28 PM | ||
205 | 96219 | Kurla | 09:36 PM | Kalyan | 10:35 PM | ||
206 | 95127 | Kurla | 09:43 PM | Kalyan | 10:22 PM | ||
207 | 96647 | Kurla | 09:46 PM | Kalyan | 10:45 PM | ||
208 | 97111 | Kurla | 09:54 PM | Kalyan | 10:53 PM | ||
209 | 96511 | Kurla | 09:58 PM | Kalyan | 10:57 PM | ||
210 | 96221 | Kurla | 10:06 PM | Kalyan | 11:05 PM | ||
211 | 97113 | Kurla | 10:10 PM | Kalyan | 11:08 PM | ||
212 | 96343 | Kurla | 10:14 PM | Kalyan | 11:12 PM | ||
213 | 95739 | 15 Car X | Kurla | 10:15 PM | Kalyan | 10:55 PM | |
214 | 97115 | Kurla | 10:18 PM | Kalyan | 11:16 PM | ||
215 | 95011 | Kurla | 10:19 PM | Kalyan | 10:59 PM | ||
216 | 96649 | Kurla | 10:22 PM | Kalyan | 11:20 PM | ||
217 | 97117 | Kurla | 10:26 PM | Kalyan | 11:24 PM | ||
218 | 97119 | Kurla | 10:31 PM | Kalyan | 11:28 PM | ||
219 | 97121 | Kurla | 10:39 PM | Kalyan | 11:38 PM | ||
220 | 96651 | Kurla | 10:43 PM | Kalyan | 11:42 PM | ||
221 | 95235 | Kurla | 10:46 PM | Kalyan | 11:29 PM | ||
222 | 97123 | Kurla | 10:51 PM | Kalyan | 11:50 PM | ||
223 | 96115 | Kurla | 10:55 PM | Kalyan | 11:55 PM | ||
224 | 97125 | Kurla | 11:02 PM | Kalyan | 11:58 PM | ||
225 | 96345 | Kurla | 11:08 PM | Kalyan | 12:09 AM | ||
226 | 95421 | Kurla | 11:12 PM | Kalyan | 12:03 AM | ||
227 | 96653 | Kurla | 11:15 PM | Kalyan | 12:15 AM | ||
228 | 96347 | Kurla | 11:34 PM | Kalyan | 12:33 AM | ||
229 | 95129 | Kurla | 11:39 PM | Kalyan | 12:18 AM | ||
230 | 96655 | Kurla | 11:49 PM | Kalyan | 12:47 AM | ||
231 | 96117 | Kurla | 11:59 PM | Kalyan | 12:57 AM | ||
232 | 96349 | Kurla | 12:09 AM | Kalyan | 01:09 AM | ||
233 | 96657 | Kurla | 12:17 AM | Kalyan | 01:14 AM | ||
* Not Running on Sunday # Ladies special on Sunday General | |||||||
All Train & Staion Details from Kurla
Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.
The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.