Dadar To Kalyan local Train Timings
SNo | Train No | info | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | |
1 | 96301 | Dadar | 12:20 AM | Kalyan | 01:28 AM | ||
2 | 96401 | Dadar | 12:32 AM | Kalyan | 01:40 AM | ||
3 | 96101 | Dadar | 12:55 AM | Kalyan | 02:03 AM | ||
4 | 96403 | Dadar | 04:23 AM | Kalyan | 05:34 AM | ||
5 | 96003 | Dadar | 04:37 AM | Kalyan | 05:46 AM | ||
6 | 96107 | Dadar | 05:02 AM | Kalyan | 06:11 AM | ||
7 | 96405 | Dadar | 05:18 AM | Kalyan | 06:27 AM | ||
8 | 96503 | Dadar | 05:32 AM | Kalyan | 06:41 AM | ||
9 | 96109 | Dadar | 05:36 AM | Kalyan | 06:46 AM | ||
10 | 96305 | Dadar | 05:48 AM | Kalyan | 06:57 AM | ||
11 | 97001 | Dadar | 05:52 AM | Kalyan | 07:01 AM | ||
12 | 96307 | Dadar | 06:00 AM | Kalyan | 07:09 AM | ||
13 | 96607 | Dadar | 06:10 AM | Kalyan | 07:20 AM | ||
14 | 97005 | Dadar | 06:14 AM | Kalyan | 07:23 AM | ||
15 | 95701 | 15 Car X | Dadar | 06:20 AM | Kalyan | 07:07 AM | |
16 | 96505 | Dadar | 06:22 AM | Kalyan | 07:33 AM | ||
17 | 96309 | Dadar | 06:30 AM | Kalyan | 07:40 AM | ||
18 | 95101 | Dadar | 06:30 AM | Kalyan | 07:16 AM | ||
19 | 97009 | X | Dadar | 06:39 AM | Kalyan | 07:48 AM | |
20 | 95201 | Dadar | 06:41 AM | Kalyan | 07:27 AM | ||
21 | 96609 | Dadar | 06:43 AM | Kalyan | 07:53 AM | ||
22 | 97011 | Dadar | 06:51 AM | Kalyan | 08:00 AM | ||
23 | 97013 | Dadar | 06:59 AM | Kalyan | 08:12 AM | ||
24 | 95103 | Dadar | 07:03 AM | Kalyan | 07:50 AM | ||
25 | 95301 | Dadar | 07:07 AM | Kalyan | 07:57 AM | ||
26 | 97015 | Dadar | 07:11 AM | Kalyan | 08:20 AM | ||
27 | 95401 | Dadar | 07:18 AM | Kalyan | 08:05 AM | ||
28 | 96611 | Dadar | 07:19 AM | Kalyan | 08:30 AM | ||
29 | 95501 | Dadar | 07:29 AM | Kalyan | 08:25 AM | ||
30 | 97017 | Dadar | 07:31 AM | Kalyan | 08:40 AM | ||
31 | 95303 | Dadar | 07:39 AM | Kalyan | 08:26 AM | ||
32 | 97019 | Dadar | 07:43 AM | Kalyan | 08:52 AM | ||
33 | 95703 | Dadar | 07:45 AM | Kalyan | 08:32 AM | ||
34 | 96507 | Dadar | 07:58 AM | Kalyan | 09:07 AM | ||
35 | 95001 | Dadar | 08:03 AM | Kalyan | 08:50 AM | ||
36 | 97021 | Dadar | 08:07 AM | Kalyan | 09:16 AM | ||
37 | 95203 | Dadar | 08:08 AM | Kalyan | 08:55 AM | ||
38 | 97025 | Dadar | 08:23 AM | Kalyan | 09:32 AM | ||
39 | 97027 | Dadar | 08:35 AM | Kalyan | 09:44 AM | ||
40 | 95305 | X | Dadar | 08:37 AM | Kalyan | 09:20 AM | |
41 | 95705 | 15 Car X | Dadar | 08:41 AM | Kalyan | 09:30 AM | |
42 | 95205 | Dadar | 08:47 AM | Kalyan | 09:34 AM | ||
43 | 95403 | Dadar | 08:50 AM | Kalyan | 09:39 AM | ||
44 | 97029 | Dadar | 08:55 AM | Kalyan | 10:04 AM | ||
45 | 95105 | Dadar | 09:00 AM | Kalyan | 09:47 AM | ||
46 | 95307 | Dadar | 09:03 AM | Kalyan | 09:51 AM | ||
47 | 95707 | Dadar | 09:10 AM | Kalyan | 10:09 AM | ||
48 | 97031 | Dadar | 09:11 AM | Kalyan | 10:21 AM | ||
49 | 95207 | Dadar | 09:17 AM | Kalyan | 10:05 AM | ||
50 | 95601 | Dadar | 09:21 AM | Kalyan | 10:09 AM | ||
51 | 95309 | Dadar | 09:25 AM | Kalyan | 10:13 AM | ||
52 | 97033 | Dadar | 09:31 AM | Kalyan | 10:40 AM | ||
53 | 95603 | Dadar | 09:32 AM | Kalyan | 10:33 AM | ||
54 | 95209 | Dadar | 09:36 AM | Kalyan | 10:24 AM | ||
55 | 95503 | Dadar | 09:39 AM | Kalyan | 10:28 AM | ||
56 | 95107 | Dadar | 09:43 AM | Kalyan | 10:33 AM | ||
57 | 97035 | Dadar | 09:46 AM | Kalyan | 10:59 AM | ||
58 | 95605 | Dadar | 09:50 AM | Kalyan | 10:51 AM | ||
59 | 97037 | X | Dadar | 09:53 AM | Kalyan | 11:05 AM | |
60 | 95211 | Dadar | 09:54 AM | Kalyan | 10:42 AM | ||
61 | 95405 | Dadar | 09:57 AM | Kalyan | 10:45 AM | ||
62 | 95311 | Dadar | 10:01 AM | Kalyan | 10:50 AM | ||
63 | 96613 | Dadar | 10:05 AM | Kalyan | 11:14 AM | ||
64 | 95709 | Dadar | 10:17 AM | Kalyan | 11:18 AM | ||
65 | 96311 | Dadar | 10:19 AM | Kalyan | 11:28 AM | ||
66 | 95313 | Dadar | 10:21 AM | Kalyan | 11:09 AM | ||
67 | 95213 | Dadar | 10:25 AM | Kalyan | 11:14 AM | ||
68 | 97039 | Dadar | 10:31 AM | Kalyan | 11:43 AM | ||
69 | 95407 | Dadar | 10:33 AM | Kalyan | 11:22 AM | ||
70 | 96615 | Dadar | 10:39 AM | Kalyan | 11:48 AM | ||
71 | 95215 | Dadar | 10:41 AM | Kalyan | 11:32 AM | ||
72 | 95711 | 15 CarX | Dadar | 10:45 AM | Kalyan | 11:33 AM | |
73 | 96313 | Dadar | 10:46 AM | Kalyan | 11:57 AM | ||
74 | 97041 | Dadar | 10:52 AM | Kalyan | 12:02 PM | ||
75 | 95109 | Dadar | 10:57 AM | Kalyan | 11:47 AM | ||
76 | 95217 | Dadar | 11:01 AM | Kalyan | 11:51 AM | ||
77 | 97043 | Dadar | 11:02 AM | Kalyan | 12:15 PM | ||
78 | 95607 | Dadar | 11:13 AM | Kalyan | 12:12 PM | ||
79 | 96617 | Dadar | 11:15 AM | Kalyan | 12:26 PM | ||
80 | 97045 | Dadar | 11:19 AM | Kalyan | 12:30 PM | ||
81 | 95111 | Dadar | 11:28 AM | Kalyan | 12:17 PM | ||
82 | 96315 | Dadar | 11:30 AM | Kalyan | 12:39 PM | ||
83 | 95409 | Dadar | 11:35 AM | Kalyan | 12:34 PM | ||
84 | 96619 | Dadar | 11:44 AM | Kalyan | 12:53 PM | ||
85 | 95713 | Dadar | 11:51 AM | Kalyan | 12:49 PM | ||
86 | 96317 | Dadar | 11:52 AM | Kalyan | 01:01 PM | ||
87 | 95219 | Dadar | 12:06 PM | Kalyan | 12:54 PM | ||
88 | 97047 | Dadar | 12:06 PM | Kalyan | 01:15 PM | ||
89 | 96621 | Dadar | 12:14 PM | Kalyan | 01:24 PM | ||
90 | 96319 | Dadar | 12:22 PM | Kalyan | 01:32 PM | ||
91 | 97049 | Dadar | 12:30 PM | Kalyan | 01:40 PM | ||
92 | 95003 | Dadar | 12:32 PM | Kalyan | 01:20 PM | ||
93 | 97051 | Dadar | 12:39 PM | Kalyan | 01:48 PM | ||
94 | 97053 | Dadar | 12:43 PM | Kalyan | 01:52 PM | ||
95 | 95411 | Dadar | 12:46 PM | Kalyan | 01:45 PM | ||
96 | 96321 | Dadar | 12:47 PM | Kalyan | 01:56 PM | ||
97 | 97055 | Dadar | 12:59 PM | Kalyan | 02:11 PM | ||
98 | 96323 | X | Dadar | 01:08 PM | Kalyan | 02:17 PM | |
99 | 95505 | Dadar | 01:08 PM | Kalyan | 02:06 PM | ||
100 | 96623 | Dadar | 01:12 PM | Kalyan | 02:21 PM | ||
101 | 95715 | X 15 Car | Dadar | 01:13 PM | Kalyan | 02:01 PM | |
102 | 97057 | X | Dadar | 01:19 PM | Kalyan | 02:30 PM | |
103 | 95113 | Dadar | 01:23 PM | Kalyan | 02:11 PM | ||
104 | 96625 | Dadar | 01:31 PM | Kalyan | 02:41 PM | ||
105 | 96207 | Dadar | 01:35 PM | Kalyan | 02:45 PM | ||
106 | 97059 | Dadar | 01:39 PM | Kalyan | 02:49 PM | ||
107 | 96325 | Dadar | 01:43 PM | Kalyan | 02:54 PM | ||
108 | 96407 | Dadar | 01:47 PM | Kalyan | 02:57 PM | ||
109 | 97061 | Dadar | 01:51 PM | Kalyan | 03:01 PM | ||
110 | 95115 | Dadar | 01:53 PM | Kalyan | 02:40 PM | ||
111 | 96509 | Dadar | 01:59 PM | Kalyan | 03:09 PM | ||
112 | 96209 | Dadar | 02:07 PM | Kalyan | 03:17 PM | ||
113 | 96627 | Dadar | 02:11 PM | Kalyan | 03:21 PM | ||
114 | 97063 | Dadar | 02:19 PM | Kalyan | 03:29 PM | ||
115 | 96629 | Dadar | 02:27 PM | Kalyan | 03:37 PM | ||
116 | 96327 | Dadar | 02:31 PM | Kalyan | 03:41 PM | ||
117 | 97065 | Dadar | 02:35 PM | Kalyan | 03:45 PM | ||
118 | 97067 | Dadar | 02:39 PM | Kalyan | 03:49 PM | ||
119 | 96211 | Dadar | 02:48 PM | Kalyan | 03:58 PM | ||
120 | 97069 | Dadar | 02:52 PM | Kalyan | 04:01 PM | ||
121 | 95507 | Dadar | 02:53 PM | Kalyan | 03:55 PM | ||
122 | 96329 | Dadar | 02:56 PM | Kalyan | 04:05 PM | ||
123 | 96631 | Dadar | 03:02 PM | Kalyan | 04:12 PM | ||
124 | 95117 | Dadar | 03:04 PM | Kalyan | 03:53 PM | ||
125 | 96409 | Dadar | 03:10 PM | Kalyan | 04:19 PM | ||
126 | 96331 | Dadar | 03:14 PM | Kalyan | 04:23 PM | ||
127 | 97071 | X | Dadar | 03:19 PM | Kalyan | 04:28 PM | |
128 | 97073 | Dadar | 03:26 PM | Kalyan | 04:37 PM | ||
129 | 96633 | Dadar | 03:31 PM | Kalyan | 04:42 PM | ||
130 | 95717 | 15 Car X | Dadar | 03:31 PM | Kalyan | 04:18 PM | |
131 | 95005 | Dadar | 03:40 PM | Kalyan | 04:28 PM | ||
132 | 97075 | Dadar | 03:49 PM | Kalyan | 04:58 PM | ||
133 | 95509 | Dadar | 03:53 PM | Kalyan | 04:50 PM | ||
134 | 96635 | Dadar | 04:01 PM | Kalyan | 05:09 PM | ||
135 | 95221 | Dadar | 04:06 PM | Kalyan | 04:54 PM | ||
136 | 95315 | Dadar | 04:18 PM | Kalyan | 05:06 PM | ||
137 | 97077 | Dadar | 04:21 PM | Kalyan | 05:30 PM | ||
138 | 96335 | Dadar | 04:29 PM | Kalyan | 05:39 PM | ||
139 | 95511 | Dadar | 04:29 PM | Kalyan | 05:27 PM | ||
140 | 96637 | Dadar | 04:38 PM | Kalyan | 05:46 PM | ||
141 | 95119 | Dadar | 04:44 PM | Kalyan | 05:31 PM | ||
142 | 95223 | Dadar | 04:59 PM | Kalyan | 05:45 PM | ||
143 | 95413 | Dadar | 05:03 PM | Kalyan | 06:05 PM | ||
144 | 95317 | Dadar | 05:12 PM | Kalyan | 06:08 PM | ||
145 | 97081 | Dadar | 05:14 PM | Kalyan | 06:23 PM | ||
146 | 95721 | 15 Car X | Dadar | 05:29 PM | Kalyan | 06:18 PM | |
147 | 97083 | Dadar | 05:30 PM | Kalyan | 06:40 PM | ||
148 | 95513 | Dadar | 05:33 PM | Kalyan | 06:23 PM | ||
149 | 95723 | $ | Dadar | 05:36 PM | Kalyan | 06:34 PM | |
150 | 97085 | Dadar | 05:38 PM | Kalyan | 06:47 PM | ||
151 | 95225 | Dadar | 05:39 PM | Kalyan | 06:28 PM | ||
152 | 95609 | Dadar | 05:42 PM | Kalyan | 06:32 PM | ||
153 | 95007 | Dadar | 05:46 PM | Kalyan | 06:36 PM | ||
154 | 95515 | Dadar | 05:54 PM | Kalyan | 06:43 PM | ||
155 | 97087 | Dadar | 05:54 PM | Kalyan | 07:04 PM | ||
156 | 95319 | Dadar | 05:58 PM | Kalyan | 06:47 PM | ||
157 | 95725 | Dadar | 06:01 PM | Kalyan | 07:00 PM | ||
158 | 95227 | Dadar | 06:10 PM | Kalyan | 06:58 PM | ||
159 | 95611 | Dadar | 06:13 PM | Kalyan | 07:02 PM | ||
160 | 95727 | Dadar | 06:16 PM | Kalyan | 07:16 PM | ||
161 | 97089 | Dadar | 06:18 PM | Kalyan | 07:31 PM | ||
162 | 95321 | Dadar | 06:20 PM | Kalyan | 07:08 PM | ||
163 | 97091 | $L SPL X | Dadar | 06:26 PM | Kalyan | 07:37 PM | |
164 | 95121 | Dadar | 06:35 PM | Kalyan | 07:23 PM | ||
165 | 95415 | Dadar | 06:39 PM | Kalyan | 07:27 PM | ||
166 | 97093 | X | Dadar | 06:42 PM | Kalyan | 07:53 PM | |
167 | 95323 | Dadar | 06:43 PM | Kalyan | 07:31 PM | ||
168 | 95729 | Dadar | 06:46 PM | Kalyan | 07:45 PM | ||
169 | 95517 | Dadar | 06:50 PM | Kalyan | 07:38 PM | ||
170 | 95229 | Dadar | 06:53 PM | Kalyan | 07:42 PM | ||
171 | 96639 | Dadar | 06:57 PM | Kalyan | 08:07 PM | ||
172 | 95613 | Dadar | 06:57 PM | Kalyan | 07:46 PM | ||
173 | 95731 | Dadar | 07:01 PM | Kalyan | 08:01 PM | ||
174 | 97095 | Dadar | 07:05 PM | Kalyan | 08:16 PM | ||
175 | 95325 | Dadar | 07:06 PM | Kalyan | 07:56 PM | ||
176 | 95733 | Dadar | 07:10 PM | Kalyan | 08:12 PM | ||
177 | 95123 | Dadar | 07:14 PM | Kalyan | 08:03 PM | ||
178 | 97097 | Dadar | 07:17 PM | Kalyan | 08:27 PM | ||
179 | 97099 | Dadar | 07:25 PM | Kalyan | 08:35 PM | ||
180 | 95231 | Dadar | 07:31 PM | Kalyan | 08:16 PM | ||
181 | 97101 | X | Dadar | 07:35 PM | Kalyan | 08:47 PM | |
182 | 95417 | Dadar | 07:35 PM | Kalyan | 08:21 PM | ||
183 | 95233 | Dadar | 07:38 PM | Kalyan | 08:25 PM | ||
184 | 95615 | Dadar | 07:41 PM | Kalyan | 08:29 PM | ||
185 | 95327 | Dadar | 07:44 PM | Kalyan | 08:42 PM | ||
186 | 95735 | 15 Car X | Dadar | 07:47 PM | Kalyan | 08:35 PM | |
187 | 96215 | Dadar | 07:51 PM | Kalyan | 09:03 PM | ||
188 | 95125 | Dadar | 08:01 PM | Kalyan | 08:49 PM | ||
189 | 97103 | Dadar | 08:04 PM | Kalyan | 09:18 PM | ||
190 | 95617 | Dadar | 08:05 PM | Kalyan | 08:53 PM | ||
191 | 95329 | Dadar | 08:10 PM | Kalyan | 08:58 PM | ||
192 | 96217 | Dadar | 08:14 PM | Kalyan | 09:23 PM | ||
193 | 95519 | Dadar | 08:14 PM | Kalyan | 09:15 PM | ||
194 | 96641 | Dadar | 08:27 PM | Kalyan | 09:36 PM | ||
195 | 97105 | Dadar | 08:31 PM | Kalyan | 09:40 PM | ||
196 | 96339 | Dadar | 08:35 PM | Kalyan | 09:47 PM | ||
197 | 96643 | Dadar | 08:48 PM | Kalyan | 09:59 PM | ||
198 | 95009 | Dadar | 08:55 PM | Kalyan | 09:44 PM | ||
199 | 96341 | Dadar | 08:55 PM | Kalyan | 10:08 PM | ||
200 | 97107 | Dadar | 08:59 PM | Kalyan | 10:12 PM | ||
201 | 95419 | Dadar | 09:01 PM | Kalyan | 09:52 PM | ||
202 | 95737 | Dadar | 09:05 PM | Kalyan | 10:02 PM | ||
203 | 97109 | X | Dadar | 09:12 PM | Kalyan | 10:24 PM | |
204 | 96645 | Dadar | 09:16 PM | Kalyan | 10:28 PM | ||
205 | 96219 | Dadar | 09:25 PM | Kalyan | 10:35 PM | ||
206 | 95127 | Dadar | 09:34 PM | Kalyan | 10:22 PM | ||
207 | 96647 | Dadar | 09:35 PM | Kalyan | 10:45 PM | ||
208 | 97111 | Dadar | 09:43 PM | Kalyan | 10:53 PM | ||
209 | 96511 | Dadar | 09:47 PM | Kalyan | 10:57 PM | ||
210 | 96221 | Dadar | 09:55 PM | Kalyan | 11:05 PM | ||
211 | 97113 | Dadar | 09:59 PM | Kalyan | 11:08 PM | ||
212 | 96343 | Dadar | 10:03 PM | Kalyan | 11:12 PM | ||
213 | 95739 | 15 Car X | Dadar | 10:07 PM | Kalyan | 10:55 PM | |
214 | 97115 | Dadar | 10:07 PM | Kalyan | 11:16 PM | ||
215 | 96649 | Dadar | 10:11 PM | Kalyan | 11:20 PM | ||
216 | 95011 | Dadar | 10:11 PM | Kalyan | 10:59 PM | ||
217 | 97117 | Dadar | 10:15 PM | Kalyan | 11:24 PM | ||
218 | 97119 | Dadar | 10:20 PM | Kalyan | 11:28 PM | ||
219 | 97121 | Dadar | 10:28 PM | Kalyan | 11:38 PM | ||
220 | 96651 | Dadar | 10:32 PM | Kalyan | 11:42 PM | ||
221 | 95235 | Dadar | 10:38 PM | Kalyan | 11:29 PM | ||
222 | 97123 | Dadar | 10:40 PM | Kalyan | 11:50 PM | ||
223 | 96115 | Dadar | 10:44 PM | Kalyan | 11:55 PM | ||
224 | 97125 | Dadar | 10:51 PM | Kalyan | 11:58 PM | ||
225 | 96345 | Dadar | 10:56 PM | Kalyan | 12:09 AM | ||
226 | 95421 | Dadar | 11:04 PM | Kalyan | 12:03 AM | ||
227 | 96653 | Dadar | 11:04 PM | Kalyan | 12:15 AM | ||
228 | 96347 | Dadar | 11:23 PM | Kalyan | 12:33 AM | ||
229 | 95129 | Dadar | 11:31 PM | Kalyan | 12:18 AM | ||
230 | 96655 | Dadar | 11:38 PM | Kalyan | 12:47 AM | ||
231 | 96117 | Dadar | 11:48 PM | Kalyan | 12:57 AM | ||
232 | 96349 | Dadar | 11:58 PM | Kalyan | 01:09 AM | ||
233 | 96657 | Dadar | 12:06 AM | Kalyan | 01:14 AM | ||
* Not Running on Sunday # Ladies special on Sunday General | |||||||
All Train & Staion Details from Dadar
Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.
The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.