MMTS Train Timings From Arts College To Sitafalmandi
SNo | Train No | From Station | Start Time | To Station | Reach Time |
1 | 47149 | Arts College | 05:23 | Sitafalmandi | 05:25 |
2 | 47150 | Arts College | 06:03 | Sitafalmandi | 06:05 |
3 | 67275# | Arts College | 06:34 | Sitafalmandi | 06:36 |
4 | 47151 | Arts College | 06:48 | Sitafalmandi | 06:50 |
5 | 47153 | Arts College | 07:13 | Sitafalmandi | 07:15 |
6 | 47152 | Arts College | 07:53 | Sitafalmandi | 07:55 |
7 | 47154 | Arts College | 08:18 | Sitafalmandi | 08:20 |
8 | 47211$ | Arts College | 08:52 | Sitafalmandi | 08:54 |
9 | 77679* | Arts College | 09:04 | Sitafalmandi | 09:06 |
10 | 47197 | Arts College | 09:07 | Sitafalmandi | 09:09 |
11 | 47155 | Arts College | 09:33 | Sitafalmandi | 09:35 |
12 | 47165 | Arts College | 10:23 | Sitafalmandi | 10:25 |
13 | 47156 | Arts College | 10:58 | Sitafalmandi | 11:00 |
14 | 47157 | Arts College | 11:18 | Sitafalmandi | 11:20 |
15 | 47198# | Arts College | 11:25 | Sitafalmandi | 11:27 |
16 | 47214 | Arts College | 12:00 | Sitafalmandi | 12:02 |
17 | 47158# | Arts College | 12:34 | Sitafalmandi | 12:36 |
18 | 47169 | Arts College | 13:22 | Sitafalmandi | 13:27 |
19 | 47160# | Arts College | 13:50 | Sitafalmandi | 13:52 |
20 | 77681* | Arts College | 13:59 | Sitafalmandi | 14:01 |
21 | 47199# | Arts College | 14:02 | Sitafalmandi | 14:05 |
22 | 67277# | Arts College | 14:36 | Sitafalmandi | 14:38 |
23 | 47200 | Arts College | 14:37 | Sitafalmandi | 14:39 |
24 | 47216 | Arts College | 15:02 | Sitafalmandi | 15:04 |
25 | 47161# | Arts College | 15:39 | Sitafalmandi | 15:42 |
26 | 47201 | Arts College | 16:22 | Sitafalmandi | 16:24 |
27 | 47162 | Arts College | 16:33 | Sitafalmandi | 16:35 |
28 | 47163 | Arts College | 17:15 | Sitafalmandi | 17:16 |
29 | 47164 | Arts College | 18:03 | Sitafalmandi | 18:05 |
30 | 77645 | Arts College | 18:08 | Sitafalmandi | 18:10 |
31 | 47218 | Arts College | 18:22 | Sitafalmandi | 18:24 |
32 | 47166 | Arts College | 19:12 | Sitafalmandi | 19:14 |
33 | 47207 | Arts College | 19:37 | Sitafalmandi | 19:39 |
34 | 47167 | Arts College | 20:07 | Sitafalmandi | 20:09 |
35 | 47202 | Arts College | 20:32 | Sitafalmandi | 20:34 |
36 | 47203 | Arts College | 21:09 | Sitafalmandi | 21:11 |
37 | 47220 | Arts College | 21:22 | Sitafalmandi | 21:24 |
38 | 47170 | Arts College | 22:00 | Sitafalmandi | 22:02 |
39 | 47204 | Arts College | 22:52 | Sitafalmandi | 22:54 |
40 | 47168 | Arts College | 23:07 | Sitafalmandi | 23:09 |
41 | 77649* | Arts College | 23:43 | Sitafalmandi | 23:45 |
# No Service on Sundays * No service on Saturdays $ matribhoomi Ladies Special |
All Train & Staion Details from Arts College
MMTS is a Multi-Modal Transport System. It is one of the transport systems in Hyderabad and Secunderabad cities. It was started from August-2003 and run by the South Central Railway (SCR). The MMTS train service presently running 178 services a day, covering 44 stations and connecting Secunderabad, Falaknuma and Lingampally, over the existing railway network. There are First Class & General class compartments, and a special Ladies compartment.
All MMTS stations are computerized for issuing MMTS Tickets, General Tickets and Reservation counters also available in MMTS stations. SCR introduce the ATVM machines for MMTS & General tickets. Now, there is a combined pass issued by the state-owned TSRTC and MMTS. So buying a single pass will help in travelling by bus as well as the train. The first phase covers a distance of 43 km and 26 stations in both the Secunderabad-Lingampally and Hyderabad-Lingampally sections.