MMTS Train Timings From Arts College To Dabirpura
SNo | Train No | From Station | Start Time | To Station | Reach Time |
1 | 77630 | Arts College | 04:17 | Dabirpura | 04:31 |
2 | 47205 | Arts College | 04:57 | Dabirpura | 05:11 |
3 | 47171 | Arts College | 05:39 | Dabirpura | 05:53 |
4 | 47172 | Arts College | 06:07 | Dabirpura | 06:21 |
5 | 47206 | Arts College | 06:32 | Dabirpura | 06:46 |
6 | 47173 | Arts College | 07:14 | Dabirpura | 07:28 |
7 | 47213 | Arts College | 07:49 | Dabirpura | 08:03 |
8 | 47174 | Arts College | 08:04 | Dabirpura | 08:18 |
9 | 77604 | Arts College | 08:31 | Dabirpura | 08:43 |
10 | 47175 | Arts College | 08:34 | Dabirpura | 08:48 |
11 | 47176 | Arts College | 09:27 | Dabirpura | 09:41 |
12 | 47177 | Arts College | 09:54 | Dabirpura | 10:08 |
13 | 67276# | Arts College | 10:18 | Dabirpura | 10:32 |
14 | 47178 | Arts College | 10:19 | Dabirpura | 10:33 |
15 | 47208# | Arts College | 10:34 | Dabirpura | 10:48 |
16 | 47212 | Arts College | 10:59 | Dabirpura | 11:13 |
17 | 77680* | Arts College | 11:27 | Dabirpura | 11:41 |
18 | 47179# | Arts College | 11:39 | Dabirpura | 11:53 |
19 | 47189 | Arts College | 12:28 | Dabirpura | 12:42 |
20 | 47180 | Arts College | 12:51 | Dabirpura | 13:04 |
21 | 47209# | Arts College | 13:11 | Dabirpura | 13:23 |
22 | 47181 | Arts College | 13:34 | Dabirpura | 13:48 |
23 | 47215 | Arts College | 13:54 | Dabirpura | 14:06 |
24 | 47182# | Arts College | 14:14 | Dabirpura | 14:28 |
25 | 47183 | Arts College | 15:19 | Dabirpura | 15:33 |
26 | 47184# | Arts College | 15:44 | Dabirpura | 15:57 |
27 | 47185 | Arts College | 16:14 | Dabirpura | 16:28 |
28 | 47186 | Arts College | 17:04 | Dabirpura | 17:16 |
29 | 47217 | Arts College | 17:19 | Dabirpura | 17:33 |
30 | 77682* | Arts College | 17:41 | Dabirpura | 17:56 |
31 | 47187 | Arts College | 18:07 | Dabirpura | 18:21 |
32 | 47210 | Arts College | 18:39 | Dabirpura | 18:51 |
33 | 47188$ | Arts College | 19:04 | Dabirpura | 19:28 |
34 | 47190 | Arts College | 19:29 | Dabirpura | 19:43 |
35 | 67278# | Arts College | 19:53 | Dabirpura | 20:14 |
36 | 47191 | Arts College | 20:12 | Dabirpura | 20:25 |
37 | 47219 | Arts College | 20:24 | Dabirpura | 20:39 |
38 | 47192 | Arts College | 20:59 | Dabirpura | 21:10 |
39 | 47193 | Arts College | 21:37 | Dabirpura | 21:51 |
40 | 47159 | Arts College | 21:49 | Dabirpura | 22:03 |
41 | 47194 | Arts College | 22:34 | Dabirpura | 22:48 |
# No Service on Sundays * No service on Saturdays $ matribhoomi Ladies Special |
All Train & Staion Details from Arts College
MMTS is a Multi-Modal Transport System. It is one of the transport systems in Hyderabad and Secunderabad cities. It was started from August-2003 and run by the South Central Railway (SCR). The MMTS train service presently running 178 services a day, covering 44 stations and connecting Secunderabad, Falaknuma and Lingampally, over the existing railway network. There are First Class & General class compartments, and a special Ladies compartment.
All MMTS stations are computerized for issuing MMTS Tickets, General Tickets and Reservation counters also available in MMTS stations. SCR introduce the ATVM machines for MMTS & General tickets. Now, there is a combined pass issued by the state-owned TSRTC and MMTS. So buying a single pass will help in travelling by bus as well as the train. The first phase covers a distance of 43 km and 26 stations in both the Secunderabad-Lingampally and Hyderabad-Lingampally sections.