Kalyan To Kopar local Train Timings
SNo | Train No | info | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | |
1 | 96102 | Kalyan | 03:26 AM | Kopar | 03:40 AM | ||
2 | 96302 | Kalyan | 04:06 AM | Kopar | 04:17 AM | ||
3 | 96602 | Kalyan | 04:18 AM | Kopar | 04:29 AM | ||
4 | 96104 | Kalyan | 04:33 AM | Kopar | 04:44 AM | ||
5 | 97002 | Kalyan | 04:45 AM | Kopar | 04:56 AM | ||
6 | 96604 | Kalyan | 04:52 AM | Kopar | 05:03 AM | ||
7 | 96304 | Kalyan | 05:03 AM | Kopar | 05:16 AM | ||
8 | 97004 | X | Kalyan | 05:16 AM | Kopar | 05:27 AM | |
9 | 97006 | Kalyan | 05:21 AM | Kopar | 05:33 AM | ||
10 | 96106 | Kalyan | 05:29 AM | Kopar | 05:41 AM | ||
11 | 96402 | Kalyan | 05:34 AM | Kopar | 05:45 AM | ||
12 | 97008 | Kalyan | 05:44 AM | Kopar | 05:57 AM | ||
13 | 97010 | Kalyan | 05:52 AM | Kopar | 06:05 AM | ||
14 | 96306 | Kalyan | 06:01 AM | Kopar | 06:12 AM | ||
15 | 97012 | Kalyan | 06:04 AM | Kopar | 06:16 AM | ||
16 | 96502 | Kalyan | 06:09 AM | Kopar | 06:20 AM | ||
17 | 97014 | Kalyan | 06:16 AM | Kopar | 06:28 AM | ||
18 | 96308 | Kalyan | 06:26 AM | Kopar | 06:37 AM | ||
19 | 97016 | X | Kalyan | 06:29 AM | Kopar | 06:41 AM | |
20 | 96606 | Kalyan | 06:33 AM | Kopar | 06:45 AM | ||
21 | 97018 | X | Kalyan | 06:40 AM | Kopar | 06:52 AM | |
22 | 96504 | Kalyan | 06:47 AM | Kopar | 06:57 AM | ||
23 | 97020 | Kalyan | 06:52 AM | Kopar | 07:04 AM | ||
24 | 97022 | Kalyan | 07:00 AM | Kopar | 07:12 AM | ||
25 | 96608 | Kalyan | 07:07 AM | Kopar | 07:17 AM | ||
26 | 96310 | Kalyan | 07:09 AM | Kopar | 07:21 AM | ||
27 | 97024 | Kalyan | 07:12 AM | Kopar | 07:25 AM | ||
28 | 97026 | Kalyan | 07:20 AM | Kopar | 07:32 AM | ||
29 | 95706 | Kalyan | 07:28 AM | Kopar | 07:41 AM | ||
30 | 97028 | Kalyan | 07:39 AM | Kopar | 07:51 AM | ||
31 | 95708 | Kalyan | 07:49 AM | Kopar | 08:01 AM | ||
32 | 97030 | Kalyan | 07:53 AM | Kopar | 08:05 AM | ||
33 | 97032 | L SPL X | Kalyan | 08:02 AM | Kopar | 08:13 AM | |
34 | 97034 | Kalyan | 08:07 AM | Kopar | 08:20 AM | ||
35 | 96610 | Kalyan | 08:13 AM | Kopar | 08:25 AM | ||
36 | 95710 | Kalyan | 08:16 AM | Kopar | 08:29 AM | ||
37 | 97036 | Kalyan | 08:25 AM | Kopar | 08:37 AM | ||
38 | 95712 | Kalyan | 08:39 AM | Kopar | 08:51 AM | ||
39 | 96612 | Kalyan | 08:47 AM | Kopar | 08:59 AM | ||
40 | 95716 | $ | Kalyan | 08:54 AM | Kopar | 09:06 AM | |
41 | 95718 | Kalyan | 09:03 AM | Kopar | 09:15 AM | ||
42 | 95604 | Kalyan | 09:18 AM | Kopar | 09:30 AM | ||
43 | 96202 | Kalyan | 09:24 AM | Kopar | 09:35 AM | ||
44 | 97038 | Kalyan | 09:27 AM | Kopar | 09:39 AM | ||
45 | 95408 | Kalyan | 09:32 AM | Kopar | 09:43 AM | ||
46 | 97040 | Kalyan | 09:36 AM | Kopar | 09:48 AM | ||
47 | 95720 | Kalyan | 09:45 AM | Kopar | 09:57 AM | ||
48 | 97042 | Kalyan | 09:53 AM | Kopar | 10:05 AM | ||
49 | 96506 | Kalyan | 10:02 AM | Kopar | 10:13 AM | ||
50 | 97044 | Kalyan | 10:10 AM | Kopar | 10:22 AM | ||
51 | 97046 | Kalyan | 10:15 AM | Kopar | 10:27 AM | ||
52 | 97048 | Kalyan | 10:27 AM | Kopar | 10:39 AM | ||
53 | 96204 | Kalyan | 10:34 AM | Kopar | 10:44 AM | ||
54 | 96508 | Kalyan | 10:41 AM | Kopar | 10:52 AM | ||
55 | 97050 | Kalyan | 10:49 AM | Kopar | 11:01 AM | ||
56 | 96312 | Kalyan | 10:56 AM | Kopar | 11:08 AM | ||
57 | 96206 | Kalyan | 11:03 AM | Kopar | 11:16 AM | ||
58 | 97052 | Kalyan | 11:08 AM | Kopar | 11:20 AM | ||
59 | 96614 | Kalyan | 11:18 AM | Kopar | 11:29 AM | ||
60 | 96208 | Kalyan | 11:22 AM | Kopar | 11:33 AM | ||
61 | 97054 | X | Kalyan | 11:25 AM | Kopar | 11:37 AM | |
62 | 97056 | Kalyan | 11:29 AM | Kopar | 11:41 AM | ||
63 | 96314 | Kalyan | 11:32 AM | Kopar | 11:44 AM | ||
64 | 96210 | Kalyan | 11:39 AM | Kopar | 11:51 AM | ||
65 | 96616 | Kalyan | 11:43 AM | Kopar | 11:55 AM | ||
66 | 96316 | Kalyan | 11:50 AM | Kopar | 12:03 PM | ||
67 | 96510 | Kalyan | 11:56 AM | Kopar | 12:08 PM | ||
68 | 97058 | Kalyan | 11:59 AM | Kopar | 12:12 PM | ||
69 | 96212 | Kalyan | 12:09 PM | Kopar | 12:21 PM | ||
70 | 97060 | Kalyan | 12:12 PM | Kopar | 12:25 PM | ||
71 | 96618 | Kalyan | 12:15 PM | Kopar | 12:28 PM | ||
72 | 96318 | Kalyan | 12:19 PM | Kopar | 12:31 PM | ||
73 | 97062 | Kalyan | 12:22 PM | Kopar | 12:35 PM | ||
74 | 96214 | Kalyan | 12:26 PM | Kopar | 12:39 PM | ||
75 | 96320 | Kalyan | 12:37 PM | Kopar | 12:49 PM | ||
76 | 96620 | Kalyan | 12:42 PM | Kopar | 12:53 PM | ||
77 | 96216 | Kalyan | 12:48 PM | Kopar | 01:00 PM | ||
78 | 97064 | Kalyan | 12:51 PM | Kopar | 01:04 PM | ||
79 | 96622 | Kalyan | 12:57 PM | Kopar | 01:08 PM | ||
80 | 97066 | Kalyan | 01:04 PM | Kopar | 01:16 PM | ||
81 | 96624 | Kalyan | 01:12 PM | Kopar | 01:23 PM | ||
82 | 96322 | Kalyan | 01:20 PM | Kopar | 01:32 PM | ||
83 | 97068 | Kalyan | 01:24 PM | Kopar | 01:36 PM | ||
84 | 95414 | Kalyan | 01:36 PM | Kopar | 01:47 PM | ||
85 | 96324 | Kalyan | 01:41 PM | Kopar | 01:52 PM | ||
86 | 97070 | Kalyan | 01:46 PM | Kopar | 01:57 PM | ||
87 | 96626 | Kalyan | 01:51 PM | Kopar | 02:02 PM | ||
88 | 97072 | Kalyan | 01:58 PM | Kopar | 02:10 PM | ||
89 | 97074 | Kalyan | 02:06 PM | Kopar | 02:18 PM | ||
90 | 96628 | Kalyan | 02:12 PM | Kopar | 02:23 PM | ||
91 | 96326 | Kalyan | 02:18 PM | Kopar | 02:29 PM | ||
92 | 97076 | Kalyan | 02:26 PM | Kopar | 02:38 PM | ||
93 | 96328 | Kalyan | 02:39 PM | Kopar | 02:51 PM | ||
94 | 97078 | X | Kalyan | 02:43 PM | Kopar | 02:55 PM | |
95 | 97080 | Kalyan | 02:58 PM | Kopar | 03:10 PM | ||
96 | 96630 | Kalyan | 03:11 PM | Kopar | 03:22 PM | ||
97 | 97082 | Kalyan | 03:14 PM | Kopar | 03:26 PM | ||
98 | 97084 | Kalyan | 03:21 PM | Kopar | 03:33 PM | ||
99 | 96632 | Kalyan | 03:33 PM | Kopar | 03:44 PM | ||
100 | 97086 | Kalyan | 03:41 PM | Kopar | 03:53 PM | ||
101 | 95506 | Kalyan | 03:48 PM | Kopar | 03:59 PM | ||
102 | 97088 | Kalyan | 03:54 PM | Kopar | 04:06 PM | ||
103 | 97090 | Kalyan | 04:00 PM | Kopar | 04:12 PM | ||
104 | 95608 | Kalyan | 04:10 PM | Kopar | 04:21 PM | ||
105 | 97092 | Kalyan | 04:13 PM | Kopar | 04:25 PM | ||
106 | 95610 | Kalyan | 04:26 PM | Kopar | 04:37 PM | ||
107 | 97094 | X | Kalyan | 04:34 PM | Kopar | 04:46 PM | |
108 | 97096 | Kalyan | 04:49 PM | Kopar | 05:01 PM | ||
109 | 95612 | Kalyan | 04:55 PM | Kopar | 05:05 PM | ||
110 | 97098 | Kalyan | 05:04 PM | Kopar | 05:15 PM | ||
111 | 97100 | X | Kalyan | 05:21 PM | Kopar | 05:32 PM | |
112 | 95614 | Kalyan | 05:29 PM | Kopar | 05:40 PM | ||
113 | 95730 | Kalyan | 05:40 PM | Kopar | 05:52 PM | ||
114 | 95616 | Kalyan | 05:54 PM | Kopar | 06:05 PM | ||
115 | 97102 | X | Kalyan | 06:00 PM | Kopar | 06:11 PM | |
116 | 95512 | Kalyan | 06:18 PM | Kopar | 06:28 PM | ||
117 | 97104 | Kalyan | 06:30 PM | Kopar | 06:41 PM | ||
118 | 95618 | Kalyan | 06:34 PM | Kopar | 06:45 PM | ||
119 | 95734 | Kalyan | 06:40 PM | Kopar | 06:51 PM | ||
120 | 97106 | Kalyan | 06:46 PM | Kopar | 06:58 PM | ||
121 | 97108 | Kalyan | 06:54 PM | Kopar | 07:05 PM | ||
122 | 96512 | Kalyan | 06:58 PM | Kopar | 07:09 PM | ||
123 | 97110 | Kalyan | 07:07 PM | Kopar | 07:21 PM | ||
124 | 97112 | Kalyan | 07:11 PM | Kopar | 07:25 PM | ||
125 | 96634 | Kalyan | 07:16 PM | Kopar | 07:29 PM | ||
126 | 97114 | Kalyan | 07:24 PM | Kopar | 07:36 PM | ||
127 | 97116 | Kalyan | 07:38 PM | Kopar | 07:50 PM | ||
128 | 96330 | Kalyan | 07:46 PM | Kopar | 07:57 PM | ||
129 | 97118 | Kalyan | 07:49 PM | Kopar | 08:01 PM | ||
130 | 97120 | Kalyan | 07:56 PM | Kopar | 08:09 PM | ||
131 | 96218 | Kalyan | 07:59 PM | Kopar | 08:12 PM | ||
132 | 95620 | X | Kalyan | 08:03 PM | Kopar | 08:17 PM | |
133 | 97122 | X | Kalyan | 08:07 PM | Kopar | 08:21 PM | |
134 | 97124 | Kalyan | 08:11 PM | Kopar | 08:25 PM | ||
135 | 97126 | Kalyan | 08:19 PM | Kopar | 08:32 PM | ||
136 | 96332 | Kalyan | 08:22 PM | Kopar | 08:36 PM | ||
137 | 96514 | Kalyan | 08:26 PM | Kopar | 08:40 PM | ||
138 | 97128 | Kalyan | 08:34 PM | Kopar | 08:47 PM | ||
139 | 96636 | Kalyan | 08:39 PM | Kopar | 08:51 PM | ||
140 | 97130 | Kalyan | 08:42 PM | Kopar | 08:56 PM | ||
141 | 96220 | Kalyan | 08:45 PM | Kopar | 08:59 PM | ||
142 | 96334 | Kalyan | 08:49 PM | Kopar | 09:03 PM | ||
143 | 96638 | Kalyan | 08:56 PM | Kopar | 09:07 PM | ||
144 | 96640 | Kalyan | 09:12 PM | Kopar | 09:22 PM | ||
145 | 96336 | Kalyan | 09:20 PM | Kopar | 09:31 PM | ||
146 | 97132 | Kalyan | 09:29 PM | Kopar | 09:43 PM | ||
147 | 96338 | Kalyan | 09:35 PM | Kopar | 09:47 PM | ||
148 | 96642 | Kalyan | 09:45 PM | Kopar | 09:55 PM | ||
149 | 96340 | Kalyan | 09:52 PM | Kopar | 10:04 PM | ||
150 | 96222 | Kalyan | 09:58 PM | Kopar | 10:10 PM | ||
151 | 97134 | Kalyan | 10:10 PM | Kopar | 10:23 PM | ||
152 | 96644 | Kalyan | 10:18 PM | Kopar | 10:29 PM | ||
153 | 96224 | Kalyan | 10:22 PM | Kopar | 10:33 PM | ||
154 | 96342 | Kalyan | 10:33 PM | Kopar | 10:44 PM | ||
155 | 96646 | Kalyan | 10:45 PM | Kopar | 10:56 PM | ||
156 | 96108 | Kalyan | 10:49 PM | Kopar | 11:00 PM | ||
157 | 96516 | Kalyan | 10:53 PM | Kopar | 11:04 PM | ||
158 | 96016 | Kalyan | 10:59 PM | Kopar | 11:11 PM | ||
159 | 96344 | Kalyan | 11:07 PM | Kopar | 11:18 PM | ||
160 | 96648 | Kalyan | 11:12 PM | Kopar | 11:23 PM | ||
161 | 96226 | Kalyan | 11:26 PM | Kopar | 11:37 PM | ||
162 | 96650 | Kalyan | 11:30 PM | Kopar | 11:41 PM | ||
163 | 97136 | Kalyan | 11:36 PM | Kopar | 11:49 PM | ||
164 | 96110 | Kalyan | 11:40 PM | Kopar | 11:53 PM | ||
165 | 97138 | Kalyan | 11:43 PM | Kopar | 11:56 PM | ||
166 | 96404 | Kalyan | 11:51 PM | Kopar | 12:03 AM | ||
167 | 97140 | Kalyan | 11:58 PM | Kopar | 12:10 AM | ||
168 | 96652 | Kalyan | 12:02 AM | Kopar | 12:13 AM | ||
169 | 96228 | Kalyan | 12:09 AM | Kopar | 12:20 AM | ||
170 | 96230 | Kalyan | 12:20 AM | Kopar | 12:31 AM | ||
* Not Running on Sunday # Ladies special on Sunday General | |||||||
All Train & Staion Details from Kalyan
Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.
The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.