Dahisar To Bandra local Train Timings
SNo | Train No | info | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | |
1 | 91195 | 12 CAR | Dahisar | 12:09 AM | Bandra | 11:34 PM | |
2 | 91203 | 12 CAR | Dahisar | 12:23 AM | Bandra | 11:48 PM | |
3 | 91207 | 12 CAR | Dahisar | 12:32 AM | Bandra | 11:59 PM | |
4 | 90006 | 12 CAR | Dahisar | 03:55 AM | Bandra | 04:33 AM | |
5 | 90018 | 12 CAR | Dahisar | 04:14 AM | Bandra | 04:54 AM | |
6 | 90024 | 12 CAR | Dahisar | 04:23 AM | Bandra | 05:05 AM | |
7 | 90036 | 12 CAR | Dahisar | 04:49 AM | Bandra | 05:23 AM | |
8 | 90038 | 12 CAR | Dahisar | 04:53 AM | Bandra | 05:31 AM | |
9 | 90044 | 12 CAR | Dahisar | 04:59 AM | Bandra | 05:40 AM | |
10 | 90048 | 12 CAR | Dahisar | 05:08 AM | Bandra | 05:44 AM | |
11 | 90050 | 12 CAR | Dahisar | 05:12 AM | Bandra | 05:51 AM | |
12 | 90054 | 12 CAR | Dahisar | 05:17 AM | Bandra | 05:47 AM | |
13 | 90056 | 12 CAR | Dahisar | 05:22 AM | Bandra | 06:00 AM | |
14 | 90062 | 12 CAR | Dahisar | 05:30 AM | Bandra | 05:59 AM | |
15 | 90064 | 12 CAR | Dahisar | 05:32 AM | Bandra | 06:12 AM | |
16 | 90066 | 12 CAR | Dahisar | 05:38 AM | Bandra | 06:12 AM | |
17 | 90072 | 12 CAR | Dahisar | 05:47 AM | Bandra | 06:20 AM | |
18 | 90076 | 12 CAR | Dahisar | 05:48 AM | Bandra | 06:27 AM | |
19 | 90080 | 12 CAR | Dahisar | 05:52 AM | Bandra | 06:23 AM | |
20 | 90084 | 12 CAR | Dahisar | 05:58 AM | Bandra | 06:40 AM | |
21 | 92002* | 15 CAR * | Dahisar | 05:59 AM | Bandra | 06:26 AM | |
22 | 90096 | 12 CAR | Dahisar | 06:16 AM | Bandra | 06:44 AM | |
23 | 90102 | 12 CAR | Dahisar | 06:19 AM | Bandra | 06:48 AM | |
24 | 90112 | 12 CAR | Dahisar | 06:27 AM | Bandra | 07:02 AM | |
25 | 90122 | 12 CAR | Dahisar | 06:40 AM | Bandra | 07:11 AM | |
26 | 90128 | 12 CAR | Dahisar | 06:49 AM | Bandra | 07:18 AM | |
27 | 90142 | 12 CAR | Dahisar | 06:58 AM | Bandra | 07:39 AM | |
28 | 90146 | 12 CAR | Dahisar | 07:03 AM | Bandra | 07:33 AM | |
29 | 90150 | 12 CAR | Dahisar | 07:08 AM | Bandra | 07:36 AM | |
30 | 90156 | 12 CAR | Dahisar | 07:16 AM | Bandra | 07:54 AM | |
31 | 90164 | 12 CAR | Dahisar | 07:23 AM | Bandra | 07:52 AM | |
32 | 90168 | 12 CAR | Dahisar | 07:29 AM | Bandra | 07:59 AM | |
33 | 90182 | 12 CAR | Dahisar | 07:38 AM | Bandra | 08:05 AM | |
34 | 90190 | 12 CAR | Dahisar | 07:41 AM | Bandra | 08:12 AM | |
35 | 90198 | 12 CAR | Dahisar | 07:51 AM | Bandra | 08:21 AM | |
36 | 90206 | 12 CAR | Dahisar | 07:57 AM | Bandra | 08:35 AM | |
37 | 90214 | 12 CAR | Dahisar | 08:01 AM | Bandra | 08:33 AM | |
38 | 90222 | 12 CAR | Dahisar | 08:09 AM | Bandra | 08:47 AM | |
39 | 90226 | 12 CAR | Dahisar | 08:13 AM | Bandra | 08:47 AM | |
40 | 90230 | 12 CAR | Dahisar | 08:13 AM | Bandra | 08:44 AM | |
41 | 90250 | 12 CAR | Dahisar | 08:30 AM | Bandra | 09:01 AM | |
42 | 90256 | 12 CAR | Dahisar | 08:34 AM | Bandra | 09:04 AM | |
43 | 90260 | 12 CAR | Dahisar | 08:39 AM | Bandra | 09:10 AM | |
44 | 90270 | 12 CAR | Dahisar | 08:43 AM | Bandra | 09:13 AM | |
45 | 90284 | 12 CAR | Dahisar | 08:54 AM | Bandra | 09:23 AM | |
46 | 90288 | 12 CAR | Dahisar | 08:58 AM | Bandra | 09:26 AM | |
47 | 90292 | 12 CAR | Dahisar | 09:01 AM | Bandra | 09:29 AM | |
48 | 90300 | 12 CAR | Dahisar | 09:10 AM | Bandra | 09:39 AM | |
49 | 90310 | 12 CAR | Dahisar | 09:15 AM | Bandra | 09:58 AM | |
50 | 90320 | 12 CAR | Dahisar | 09:24 AM | Bandra | 09:53 AM | |
51 | 90328 | 12 CAR | Dahisar | 09:32 AM | Bandra | 10:00 AM | |
52 | 90338 | 12 CAR | Dahisar | 09:41 AM | Bandra | 10:10 AM | |
53 | 90346 | 12 CAR | Dahisar | 09:45 AM | Bandra | 10:16 AM | |
54 | 90352 | 12 CAR | Dahisar | 09:51 AM | Bandra | 10:22 AM | |
55 | 90370 | 12 CAR | Dahisar | 10:01 AM | Bandra | 10:29 AM | |
56 | 90372 | 12 CAR | Dahisar | 10:05 AM | Bandra | 10:35 AM | |
57 | 92010* | 15 CAR* | Dahisar | 10:13 AM | Bandra | 10:43 AM | |
58 | 90392 | 12 CAR | Dahisar | 10:17 AM | Bandra | 10:46 AM | |
59 | 90400 | 12 CAR | Dahisar | 10:22 AM | Bandra | 10:58 AM | |
60 | 90402 | 12 CAR | Dahisar | 10:26 AM | Bandra | 10:55 AM | |
61 | 90424 | 12 CAR | Dahisar | 10:45 AM | Bandra | 11:13 AM | |
62 | 90430 | 12 CAR | Dahisar | 10:52 AM | Bandra | 11:23 AM | |
63 | 90438 | 12 CAR | Dahisar | 11:05 AM | Bandra | 11:45 AM | |
64 | 90442 | 12 CAR | Dahisar | 11:09 AM | Bandra | 11:41 AM | |
65 | 90444 | 12 CAR | Dahisar | 11:14 AM | Bandra | 11:44 AM | |
66 | 90454 | 12 CAR | Dahisar | 11:24 AM | Bandra | 11:59 AM | |
67 | 90462 | 12 CAR | Dahisar | 11:35 AM | Bandra | 12:04 PM | |
68 | 90468 | 12 CAR | Dahisar | 11:38 AM | Bandra | 12:07 PM | |
69 | 92012* | 15 CAR * | Dahisar | 11:41 AM | Bandra | 12:10 PM | |
70 | 90480 | 12 CAR | Dahisar | 11:55 AM | Bandra | 12:28 PM | |
71 | 90486 | 12 CAR | Dahisar | 12:01 PM | Bandra | 12:31 PM | |
72 | 90496 | 12 CAR | Dahisar | 12:09 PM | Bandra | 12:37 PM | |
73 | 90508 | 12 CAR | Dahisar | 12:24 PM | Bandra | 12:52 PM | |
74 | 90514 | 12 CAR | Dahisar | 12:29 PM | Bandra | 12:56 PM | |
75 | 90516 | 12 CAR | Dahisar | 12:32 PM | Bandra | 01:01 PM | |
76 | 92014* | 15 CAR* | Dahisar | 12:45 PM | Bandra | 01:12 PM | |
77 | 90530 | 12 CAR | Dahisar | 12:49 PM | Bandra | 01:16 PM | |
78 | 90534 | 12 CAR | Dahisar | 12:51 PM | Bandra | 01:21 PM | |
79 | 90540 | 12 CAR | Dahisar | 12:58 PM | Bandra | 01:38 PM | |
80 | 90542 | 12 CAR | Dahisar | 01:04 PM | Bandra | 01:32 PM | |
81 | 90548 | 12 CAR | Dahisar | 01:10 PM | Bandra | 01:38 PM | |
82 | 90552 | 12 CAR | Dahisar | 01:13 PM | Bandra | 01:42 PM | |
83 | 90556 | 12 CAR | Dahisar | 01:18 PM | Bandra | 01:49 PM | |
84 | 90562 | 12 CAR | Dahisar | 01:27 PM | Bandra | 01:56 PM | |
85 | 90568 | 12 CAR | Dahisar | 01:32 PM | Bandra | 02:00 PM | |
86 | 90574 | 12 CAR | Dahisar | 01:36 PM | Bandra | 02:06 PM | |
87 | 90576 | 12 CAR | Dahisar | 01:40 PM | Bandra | 02:09 PM | |
88 | 90580 | 12 CAR | Dahisar | 01:44 PM | Bandra | 02:19 PM | |
89 | 90584 | 12 CAR | Dahisar | 01:52 PM | Bandra | 02:22 PM | |
90 | 90588 | 12 CAR | Dahisar | 01:55 PM | Bandra | 02:26 PM | |
91 | 90594 | 12 CAR | Dahisar | 02:00 PM | Bandra | 02:30 PM | |
92 | 90604 | 12 CAR | Dahisar | 02:12 PM | Bandra | 02:41 PM | |
93 | 90608 | 12 CAR | Dahisar | 02:16 PM | Bandra | 02:44 PM | |
94 | 90614 | 12 CAR | Dahisar | 02:24 PM | Bandra | 02:57 PM | |
95 | 90618 | 12 CAR | Dahisar | 02:30 PM | Bandra | 03:01 PM | |
96 | 90628 | 12 CAR | Dahisar | 02:40 PM | Bandra | 03:10 PM | |
97 | 90634 | 12 CAR | Dahisar | 02:46 PM | Bandra | 03:13 PM | |
98 | 90638 | 12 CAR | Dahisar | 02:50 PM | Bandra | 03:31 PM | |
99 | 90642 | 12 CAR | Dahisar | 02:55 PM | Bandra | 03:24 PM | |
100 | 92016* | 15 CAR* | Dahisar | 03:00 PM | Bandra | 03:30 PM | |
101 | 92018* | 15 CAR* | Dahisar | 03:04 PM | Bandra | 03:34 PM | |
102 | 90656 | 12 CAR | Dahisar | 03:12 PM | Bandra | 03:41 PM | |
103 | 90660 | 12 CAR | Dahisar | 03:16 PM | Bandra | 03:45 PM | |
104 | 90672 | 12 CAR | Dahisar | 03:29 PM | Bandra | 03:57 PM | |
105 | 90684 | 12 CAR | Dahisar | 03:42 PM | Bandra | 04:11 PM | |
106 | 90694 | 12 CAR | Dahisar | 03:55 PM | Bandra | 04:25 PM | |
107 | 90702 | 12 CAR | Dahisar | 04:02 PM | Bandra | 04:34 PM | |
108 | 90710 | 12 CAR | Dahisar | 04:10 PM | Bandra | 04:40 PM | |
109 | 90716 | 12 CAR | Dahisar | 04:14 PM | Bandra | 04:43 PM | |
110 | 90726 | 12 CAR | Dahisar | 04:25 PM | Bandra | 04:55 PM | |
111 | 90730 | 12 CAR | Dahisar | 04:30 PM | Bandra | 04:59 PM | |
112 | 90736 | 12 CAR | Dahisar | 04:34 PM | Bandra | 05:12 PM | |
113 | 90740 | 12 CAR | Dahisar | 04:38 PM | Bandra | 05:07 PM | |
114 | 90754 | 12 CAR | Dahisar | 04:51 PM | Bandra | 05:20 PM | |
115 | 90762 | 12 CAR | Dahisar | 04:55 PM | Bandra | 05:29 PM | |
116 | 90770 | 12 CAR | Dahisar | 05:03 PM | Bandra | 05:42 PM | |
117 | 90772 | 12 CAR | Dahisar | 05:05 PM | Bandra | 05:36 PM | |
118 | 90778 | 12 CAR | Dahisar | 05:08 PM | Bandra | 05:39 PM | |
119 | 93014 | 12 CAR | Dahisar | 05:11 PM | Bandra | 05:42 PM | |
120 | 90780 | 12 CAR | Dahisar | 05:11 PM | Bandra | 05:42 PM | |
121 | 90804 | 12 CAR | Dahisar | 05:28 PM | Bandra | 06:11 PM | |
122 | 90806 | 12 CAR | Dahisar | 05:30 PM | Bandra | 05:59 PM | |
123 | 90818 | 12 CAR | Dahisar | 05:41 PM | Bandra | 06:09 PM | |
124 | 90820 | 12 CAR | Dahisar | 05:45 PM | Bandra | 06:15 PM | |
125 | 90832 | 12 CAR | Dahisar | 05:55 PM | Bandra | 06:24 PM | |
126 | 90840 | 12 CAR | Dahisar | 05:59 PM | Bandra | 06:28 PM | |
127 | 90844 | 12 CAR | Dahisar | 06:01 PM | Bandra | 06:44 PM | |
128 | 90850 | 12 CAR | Dahisar | 06:12 PM | Bandra | 06:40 PM | |
129 | 90860 | 12 CAR | Dahisar | 06:25 PM | Bandra | 06:52 PM | |
130 | 90880 | 12 CAR | Dahisar | 06:35 PM | Bandra | 07:17 PM | |
131 | 90888 | 12 CAR | Dahisar | 06:43 PM | Bandra | 07:12 PM | |
132 | 90896 | 12 CAR | Dahisar | 06:51 PM | Bandra | 07:22 PM | |
133 | 90906 | 12 CAR | Dahisar | 06:56 PM | Bandra | 07:28 PM | |
134 | 90912 | 12 CAR | Dahisar | 07:02 PM | Bandra | 07:31 PM | |
135 | 90914 | 12 CAR | Dahisar | 07:07 PM | Bandra | 07:46 PM | |
136 | 90928 | 12 CAR | Dahisar | 07:16 PM | Bandra | 07:47 PM | |
137 | 90930 | 12 CAR | Dahisar | 07:22 PM | Bandra | 07:51 PM | |
138 | 90934 | 12 CAR | Dahisar | 07:26 PM | Bandra | 07:56 PM | |
139 | 90944 | 12 CAR | Dahisar | 07:34 PM | Bandra | 08:03 PM | |
140 | 90948 | 12 CAR | Dahisar | 07:38 PM | Bandra | 08:07 PM | |
141 | 90966 | 12 CAR | Dahisar | 07:58 PM | Bandra | 08:26 PM | |
142 | 90974 | 12 CAR | Dahisar | 08:02 PM | Bandra | 08:31 PM | |
143 | 90986 | 12 CAR | Dahisar | 08:13 PM | Bandra | 08:44 PM | |
144 | 90998 | 12 CAR | Dahisar | 08:26 PM | Bandra | 08:55 PM | |
145 | 91002 | 12 CAR | Dahisar | 08:30 PM | Bandra | 08:59 PM | |
146 | 91008 | 12 CAR | Dahisar | 08:34 PM | Bandra | 09:06 PM | |
147 | 91012 | 12 CAR | Dahisar | 08:38 PM | Bandra | 09:09 PM | |
148 | 91018 | 12 CAR | Dahisar | 08:46 PM | Bandra | 09:15 PM | |
149 | 91036 | 12 CAR | Dahisar | 09:01 PM | Bandra | 09:30 PM | |
150 | 91038 | 12 CAR | Dahisar | 09:05 PM | Bandra | 09:33 PM | |
151 | 91054 | 12 CAR | Dahisar | 09:22 PM | Bandra | 09:51 PM | |
152 | 91058 | 12 CAR | Dahisar | 09:30 PM | Bandra | 09:57 PM | |
153 | 91066 | 12 CAR | Dahisar | 09:38 PM | Bandra | 10:07 PM | |
154 | 91080 | 12 CAR | Dahisar | 09:52 PM | Bandra | 10:21 PM | |
155 | 91084 | 12 CAR | Dahisar | 09:56 PM | Bandra | 10:24 PM | |
156 | 91088 | 12 CAR | Dahisar | 10:01 PM | Bandra | 10:30 PM | |
157 | 91090 | 12 CAR | Dahisar | 10:04 PM | Bandra | 10:41 PM | |
158 | 91094 | 12 CAR | Dahisar | 10:09 PM | Bandra | 10:44 PM | |
159 | 91104 | 12 CAR | Dahisar | 10:25 PM | Bandra | 10:53 PM | |
160 | 91116 | 12 CAR | Dahisar | 10:40 PM | Bandra | 11:12 PM | |
161 | 91120 | 12 CAR | Dahisar | 10:46 PM | Bandra | 11:23 PM | |
162 | 91136 | 12 CAR | Dahisar | 11:11 PM | Bandra | 11:42 PM | |
163 | 91150 | 12 CAR | Dahisar | 11:27 PM | Bandra | 11:56 PM | |
164 | 91160 | 12 CAR | Dahisar | 11:46 PM | Bandra | 12:19 AM | |
165 | 91164 | 12 CAR | Dahisar | 11:55 PM | Bandra | 12:35 AM | |
166 | 91168 | 12 CAR | Dahisar | 12:05 AM | Bandra | 12:39 AM | |
* Not Running on Sunday # Ladies special on Sunday General | |||||||
All Train & Staion Details from Dahisar
Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.
The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.