Bandra To Dahisar local Train Timings
| SNo | Train No | info | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | |
| 1 | 91209 | 12 CAR | Bandra | 12:10 AM | Dahisar | 12:49 AM | |
| 2 | 91211 | 12 CAR | Bandra | 12:14 AM | Dahisar | 12:53 AM | |
| 3 | 91217 | 12 CAR | Bandra | 12:28 AM | Dahisar | 01:07 AM | |
| 4 | 91223 | 12 CAR | Bandra | 12:39 AM | Dahisar | 01:17 AM | |
| 5 | 91229 | 12 CAR | Bandra | 12:50 AM | Dahisar | 01:27 AM | |
| 6 | 91231 | 12 CAR | Bandra | 12:58 AM | Dahisar | 01:36 AM | |
| 7 | 91237 | 12 CAR | Bandra | 01:13 AM | Dahisar | 01:52 AM | |
| 8 | 91241 | 12 CAR | Bandra | 01:21 AM | Dahisar | 01:58 AM | |
| 9 | 90007 | 12 CAR | Bandra | 04:15 AM | Dahisar | 04:53 AM | |
| 10 | 90015 | 12 CAR | Bandra | 04:35 AM | Dahisar | 05:15 AM | |
| 11 | 90017 | 12 CAR | Bandra | 04:45 AM | Dahisar | 05:22 AM | |
| 12 | 90031 | 12 CAR | Bandra | 05:07 AM | Dahisar | 05:31 AM | |
| 13 | 90041 | 12 CAR | Bandra | 05:27 AM | Dahisar | 05:57 AM | |
| 14 | 90045 | 12 CAR | Bandra | 05:30 AM | Dahisar | 05:59 AM | |
| 15 | 90051 | 12 CAR | Bandra | 05:37 AM | Dahisar | 06:03 AM | |
| 16 | 90063 | 12 CAR | Bandra | 05:50 AM | Dahisar | 06:17 AM | |
| 17 | 90059 | 12 CAR | Bandra | 05:50 AM | Dahisar | 06:29 AM | |
| 18 | 90067 | 12 CAR | Bandra | 05:55 AM | Dahisar | 06:21 AM | |
| 19 | 90081 | 12 CAR | Bandra | 06:14 AM | Dahisar | 06:48 AM | |
| 20 | 90093 | 12 CAR | Bandra | 06:30 AM | Dahisar | 06:58 AM | |
| 21 | 90095 | 12 CAR | Bandra | 06:38 AM | Dahisar | 07:18 AM | |
| 22 | 90105 | 12 CAR | Bandra | 06:43 AM | Dahisar | 07:10 AM | |
| 23 | 90117 | 12 CAR | Bandra | 06:55 AM | Dahisar | 07:22 AM | |
| 24 | 90113 | 12 CAR | Bandra | 06:55 AM | Dahisar | 07:34 AM | |
| 25 | 90125 | 12 CAR | Bandra | 06:59 AM | Dahisar | 07:27 AM | |
| 26 | 90129 | 12 CAR | Bandra | 07:08 AM | Dahisar | 07:40 AM | |
| 27 | 90139 | 12 CAR | Bandra | 07:15 AM | Dahisar | 07:42 AM | |
| 28 | 92005* | 15 CAR* | Bandra | 07:20 AM | Dahisar | 07:47 AM | |
| 29 | 90147 | 12 CAR | Bandra | 07:25 AM | Dahisar | 07:51 AM | |
| 30 | 90149 | 12 CAR | Bandra | 07:30 AM | Dahisar | 08:09 AM | |
| 31 | 90155 | 12 CAR | Bandra | 07:34 AM | Dahisar | 08:01 AM | |
| 32 | 90171 | 12 CAR | Bandra | 07:50 AM | Dahisar | 08:18 AM | |
| 33 | 90181 | 12 CAR | Bandra | 07:56 AM | Dahisar | 08:22 AM | |
| 34 | 90187 | 12 CAR | Bandra | 07:59 AM | Dahisar | 08:26 AM | |
| 35 | 90193 | 12 CAR | Bandra | 08:07 AM | Dahisar | 08:45 AM | |
| 36 | 90197 | 12 CAR | Bandra | 08:08 AM | Dahisar | 08:37 AM | |
| 37 | 90209 | 12 CAR | Bandra | 08:17 AM | Dahisar | 08:43 AM | |
| 38 | 90211* | 15 CAR* | Bandra | 08:20 AM | Dahisar | 08:47 AM | |
| 39 | 90217 | 12 CAR | Bandra | 08:24 AM | Dahisar | 08:53 AM | |
| 40 | 90233 | 12 CAR | Bandra | 08:40 AM | Dahisar | 09:23 AM | |
| 41 | 90239 | 12 CAR | Bandra | 08:46 AM | Dahisar | 09:14 AM | |
| 42 | 90239A | 12 CAR | Bandra | 08:49 AM | Dahisar | 09:18 AM | |
| 43 | 90249 | 12 CAR | Bandra | 08:55 AM | Dahisar | 09:23 AM | |
| 44 | 90277 | 12 CAR | Bandra | 09:16 AM | Dahisar | 09:41 AM | |
| 45 | 90283 | 12 CAR | Bandra | 09:22 AM | Dahisar | 09:48 AM | |
| 46 | 90289 | 12 CAR | Bandra | 09:25 AM | Dahisar | 09:51 AM | |
| 47 | 90301 | 12 CAR | Bandra | 09:32 AM | Dahisar | 10:00 AM | |
| 48 | 90319 | 12 CAR | Bandra | 09:49 AM | Dahisar | 10:17 AM | |
| 49 | 90331 | 12 CAR | Bandra | 09:59 AM | Dahisar | 10:27 AM | |
| 50 | 90345 | 12 CAR | Bandra | 10:09 AM | Dahisar | 10:38 AM | |
| 51 | 90363 | 12 CAR | Bandra | 10:23 AM | Dahisar | 10:52 AM | |
| 52 | 90379 | 12 CAR | Bandra | 10:36 AM | Dahisar | 11:04 AM | |
| 53 | 90385 | 12 CAR | Bandra | 10:39 AM | Dahisar | 11:08 AM | |
| 54 | 90399 | 12 CAR | Bandra | 10:51 AM | Dahisar | 11:18 AM | |
| 55 | 90407 | 12 CAR | Bandra | 10:58 AM | Dahisar | 11:25 AM | |
| 56 | 92011* | 15 CAR* | Bandra | 11:02 AM | Dahisar | 11:30 AM | |
| 57 | 90423 | 12 CAR | Bandra | 11:09 AM | Dahisar | 11:38 AM | |
| 58 | 90413 | 12 CAR | Bandra | 11:09 AM | Dahisar | 11:47 AM | |
| 59 | 90435 | 12 CAR | Bandra | 11:22 AM | Dahisar | 11:48 AM | |
| 60 | 90431 | 12 CAR | Bandra | 11:24 AM | Dahisar | 12:02 PM | |
| 61 | 90439 | 12 CAR | Bandra | 11:26 AM | Dahisar | 11:53 AM | |
| 62 | 90451 | 12 CAR | Bandra | 11:34 AM | Dahisar | 12:02 PM | |
| 63 | 90461 | 12 CAR | Bandra | 11:41 AM | Dahisar | 12:08 PM | |
| 64 | 90473 | 12 CAR | Bandra | 11:51 AM | Dahisar | 12:18 PM | |
| 65 | 90479 | 12 CAR | Bandra | 11:55 AM | Dahisar | 12:22 PM | |
| 66 | 90475 | 12 CAR | Bandra | 11:57 AM | Dahisar | 12:34 PM | |
| 67 | 90483 | 12 CAR | Bandra | 12:02 PM | Dahisar | 12:28 PM | |
| 68 | 90489 | 12 CAR | Bandra | 12:08 PM | Dahisar | 12:47 PM | |
| 69 | 90499 | 12 CAR | Bandra | 12:12 PM | Dahisar | 12:38 PM | |
| 70 | 90507 | 12 CAR | Bandra | 12:28 PM | Dahisar | 12:55 PM | |
| 71 | 90513 | 12 CAR | Bandra | 12:32 PM | Dahisar | 12:59 PM | |
| 72 | 90523 | 12 CAR | Bandra | 12:35 PM | Dahisar | 01:03 PM | |
| 73 | 90525 | 12 CAR | Bandra | 12:38 PM | Dahisar | 01:06 PM | |
| 74 | 90541 | 12 CAR | Bandra | 12:56 PM | Dahisar | 01:23 PM | |
| 75 | 90537 | 12 CAR | Bandra | 12:59 PM | Dahisar | 01:39 PM | |
| 76 | 90549 | 12 CAR | Bandra | 01:06 PM | Dahisar | 01:35 PM | |
| 77 | 92013* | 15 CAR* | Bandra | 01:12 PM | Dahisar | 01:40 PM | |
| 78 | 90555 | 12 CAR | Bandra | 01:19 PM | Dahisar | 01:48 PM | |
| 79 | 90565* | 15 CAR* | Bandra | 01:25 PM | Dahisar | 01:51 PM | |
| 80 | 92015* | 15 CAR* | Bandra | 01:30 PM | Dahisar | 01:55 PM | |
| 81 | 90587 | 12 CAR | Bandra | 01:45 PM | Dahisar | 02:12 PM | |
| 82 | 90581 | 12 CAR | Bandra | 01:49 PM | Dahisar | 02:28 PM | |
| 83 | 90589 | 12 CAR | Bandra | 01:50 PM | Dahisar | 02:16 PM | |
| 84 | 90597 | 12 CAR | Bandra | 02:05 PM | Dahisar | 02:29 PM | |
| 85 | 90599 | 12 CAR | Bandra | 02:10 PM | Dahisar | 02:37 PM | |
| 86 | 90607 | 12 CAR | Bandra | 02:17 PM | Dahisar | 02:43 PM | |
| 87 | 90605 | 12 CAR | Bandra | 02:22 PM | Dahisar | 03:01 PM | |
| 88 | 90613 | 12 CAR | Bandra | 02:24 PM | Dahisar | 02:52 PM | |
| 89 | 90617 | 12 CAR | Bandra | 02:27 PM | Dahisar | 02:57 PM | |
| 90 | 90627 | 12 CAR | Bandra | 02:40 PM | Dahisar | 03:06 PM | |
| 91 | 90635 | 12 CAR | Bandra | 02:47 PM | Dahisar | 03:16 PM | |
| 92 | 90637 | 12 CAR | Bandra | 02:50 PM | Dahisar | 03:18 PM | |
| 93 | 90643 | 12 CAR | Bandra | 02:53 PM | Dahisar | 03:21 PM | |
| 94 | 90649 | 12 CAR | Bandra | 03:00 PM | Dahisar | 03:27 PM | |
| 95 | 90659 | 12 CAR | Bandra | 03:14 PM | Dahisar | 03:40 PM | |
| 96 | 90663 | 12 CAR | Bandra | 03:17 PM | Dahisar | 03:44 PM | |
| 97 | 90673 | 12 CAR | Bandra | 03:24 PM | Dahisar | 03:52 PM | |
| 98 | 90683 | 12 CAR | Bandra | 03:35 PM | Dahisar | 04:02 PM | |
| 99 | 90679 | 12 CAR | Bandra | 03:36 PM | Dahisar | 04:15 PM | |
| 100 | 90689 | 12 CAR | Bandra | 03:40 PM | Dahisar | 04:07 PM | |
| 101 | 90695 | 12 CAR | Bandra | 03:49 PM | Dahisar | 04:19 PM | |
| 102 | 92017* | 15 CAR* | Bandra | 03:54 PM | Dahisar | 04:20 PM | |
| 103 | 90701 | 12 CAR | Bandra | 03:57 PM | Dahisar | 04:24 PM | |
| 104 | 90705 | 12 CAR | Bandra | 04:02 PM | Dahisar | 04:30 PM | |
| 105 | 90715 | 12 CAR | Bandra | 04:06 PM | Dahisar | 04:33 PM | |
| 106 | 90703 | 12 CAR | Bandra | 04:06 PM | Dahisar | 04:43 PM | |
| 107 | 90725 | 12 CAR | Bandra | 04:19 PM | Dahisar | 04:43 PM | |
| 108 | 92019* | 15 CAR* | Bandra | 04:25 PM | Dahisar | 04:52 PM | |
| 109 | 90729 | 12 CAR | Bandra | 04:28 PM | Dahisar | 05:04 PM | |
| 110 | 90743* | 15 CAR* | Bandra | 04:35 PM | Dahisar | 05:03 PM | |
| 111 | 90747 | 12 CAR | Bandra | 04:40 PM | Dahisar | 05:08 PM | |
| 112 | 90751 | 12 CAR | Bandra | 04:43 PM | Dahisar | 05:12 PM | |
| 113 | 90757 | 12 CAR | Bandra | 04:57 PM | Dahisar | 05:30 PM | |
| 114 | 90767 | 12 CAR | Bandra | 05:05 PM | Dahisar | 05:34 PM | |
| 115 | 90777 | 12 CAR | Bandra | 05:18 PM | Dahisar | 05:57 PM | |
| 116 | 90781 | 12 CAR | Bandra | 05:19 PM | Dahisar | 05:47 PM | |
| 117 | 90791 | 12 CAR | Bandra | 05:29 PM | Dahisar | 06:01 PM | |
| 118 | 90805 | 12 CAR | Bandra | 05:41 PM | Dahisar | 06:05 PM | |
| 119 | 90825 | 12 CAR | Bandra | 06:00 PM | Dahisar | 06:27 PM | |
| 120 | 93019 | 12 CAR | Bandra | 06:07 PM | Dahisar | 06:35 PM | |
| 121 | 90857 | 12 CAR | Bandra | 06:21 PM | Dahisar | 06:53 PM | |
| 122 | 90869 | 12 CAR | Bandra | 06:33 PM | Dahisar | 07:02 PM | |
| 123 | 90867 | 12 CAR | Bandra | 06:35 PM | Dahisar | 07:14 PM | |
| 124 | 90873 | 12 CAR | Bandra | 06:36 PM | Dahisar | 07:05 PM | |
| 125 | 90875 | 12 CAR | Bandra | 06:43 PM | Dahisar | 07:22 PM | |
| 126 | 90887 | 12 CAR | Bandra | 06:45 PM | Dahisar | 07:17 PM | |
| 127 | 90901 | 12 CAR | Bandra | 06:56 PM | Dahisar | 07:27 PM | |
| 128 | 90903 | 12 CAR | Bandra | 06:59 PM | Dahisar | 07:31 PM | |
| 129 | 90925 | 12 CAR | Bandra | 07:15 PM | Dahisar | 07:44 PM | |
| 130 | 90931 | 12 CAR | Bandra | 07:20 PM | Dahisar | 07:49 PM | |
| 131 | 90923# | 12 CAR# | Bandra | 07:21 PM | Dahisar | 08:02 PM | |
| 132 | 90935 | 12 CAR | Bandra | 07:28 PM | Dahisar | 07:59 PM | |
| 133 | 90937 | 12 CAR | Bandra | 07:32 PM | Dahisar | 08:04 PM | |
| 134 | 90949 | 15 CAR | Bandra | 07:41 PM | Dahisar | 08:10 PM | |
| 135 | 90951* | 12 CAR* | Bandra | 07:45 PM | Dahisar | 08:14 PM | |
| 136 | 90961 | 12 CAR | Bandra | 07:52 PM | Dahisar | 08:35 PM | |
| 137 | 90969 | 12 CAR | Bandra | 07:55 PM | Dahisar | 08:22 PM | |
| 138 | 90981 | 12 CAR | Bandra | 08:03 PM | Dahisar | 08:33 PM | |
| 139 | 90991 | 12 CAR | Bandra | 08:11 PM | Dahisar | 08:41 PM | |
| 140 | 91003 | 12 CAR | Bandra | 08:19 PM | Dahisar | 08:49 PM | |
| 141 | 91021 | 12 CAR | Bandra | 08:36 PM | Dahisar | 09:05 PM | |
| 142 | 91033 | 12 CAR | Bandra | 08:46 PM | Dahisar | 09:13 PM | |
| 143 | 91027 | 12 CAR | Bandra | 08:46 PM | Dahisar | 09:24 PM | |
| 144 | 91055 | 12 CAR | Bandra | 09:00 PM | Dahisar | 09:27 PM | |
| 145 | 91059 | 12 CAR | Bandra | 09:11 PM | Dahisar | 09:49 PM | |
| 146 | 91065 | 12 CAR | Bandra | 09:14 PM | Dahisar | 09:40 PM | |
| 147 | 91083 | 12 CAR | Bandra | 09:33 PM | Dahisar | 10:01 PM | |
| 148 | 91081 | 12 CAR | Bandra | 09:35 PM | Dahisar | 10:15 PM | |
| 149 | 91101 | 12 CAR | Bandra | 09:44 PM | Dahisar | 10:11 PM | |
| 150 | 91105 | 12 CAR | Bandra | 09:52 PM | Dahisar | 10:21 PM | |
| 151 | 91099 | 12 CAR | Bandra | 09:53 PM | Dahisar | 10:33 PM | |
| 152 | 91125 | 12 CAR | Bandra | 10:11 PM | Dahisar | 10:40 PM | |
| 153 | 91143 | 12 CAR | Bandra | 10:20 PM | Dahisar | 10:50 PM | |
| 154 | 91147 | 12 CAR | Bandra | 10:24 PM | Dahisar | 10:54 PM | |
| 155 | 91149 | 12 CAR | Bandra | 10:30 PM | Dahisar | 11:12 PM | |
| 156 | 91159 | 12 CAR | Bandra | 10:40 PM | Dahisar | 11:06 PM | |
| 157 | 91169 | 12 CAR | Bandra | 10:52 PM | Dahisar | 11:24 PM | |
| 158 | 91167 | 12 CAR | Bandra | 10:56 PM | Dahisar | 11:34 PM | |
| 159 | 91175 | 12 CAR | Bandra | 11:01 PM | Dahisar | 11:28 PM | |
| 160 | 91173 | 12 CAR | Bandra | 11:06 PM | Dahisar | 11:44 PM | |
| 161 | 91187 | 12 CAR | Bandra | 11:18 PM | Dahisar | 11:52 PM | |
| * Not Running on Sunday # Ladies special on Sunday General | |||||||
All Train & Staion Details from Bandra
Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.
The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.