Dahisar To Naigaon local Train Timings
SNo | Train No | info | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | |
1 | 91189 | 12 CAR | Dahisar | 12:05 AM | Naigaon | 12:21 AM | |
2 | 91203 | 12 CAR | Dahisar | 12:23 AM | Naigaon | 12:39 AM | |
3 | 91207 | 12 CAR | Dahisar | 12:32 AM | Naigaon | 12:48 AM | |
4 | 91211 | 12 CAR | Dahisar | 12:53 AM | Naigaon | 01:09 AM | |
5 | 91217 | 12 CAR | Dahisar | 01:07 AM | Naigaon | 01:23 AM | |
6 | 91229 | 12 CAR | Dahisar | 01:27 AM | Naigaon | 01:43 AM | |
7 | 91241 | 12 CAR | Dahisar | 01:58 AM | Naigaon | 02:14 AM | |
8 | 92001* | 15 CAR* | Dahisar | 04:45 AM | Naigaon | 05:01 AM | |
9 | 90007 | 12 CAR | Dahisar | 04:53 AM | Naigaon | 05:09 AM | |
10 | 90011 | 12 CAR | Dahisar | 05:09 AM | Naigaon | 05:25 AM | |
11 | 90015 | 12 CAR | Dahisar | 05:15 AM | Naigaon | 05:31 AM | |
12 | 90017 | 12 CAR | Dahisar | 05:22 AM | Naigaon | 05:38 AM | |
13 | 90019 | 12 CAR | Dahisar | 05:26 AM | Naigaon | 05:42 AM | |
14 | 90031 | 12 CAR | Dahisar | 05:31 AM | Naigaon | 05:46 AM | |
15 | 90045 | 12 CAR | Dahisar | 05:59 AM | Naigaon | 06:15 AM | |
16 | 90051 | 12 CAR | Dahisar | 06:03 AM | Naigaon | 06:19 AM | |
17 | 90053 | 12 CAR | Dahisar | 06:09 AM | Naigaon | 06:25 AM | |
18 | 90063 | 12 CAR | Dahisar | 06:17 AM | Naigaon | 06:33 AM | |
19 | 90067 | 12 CAR | Dahisar | 06:21 AM | Naigaon | 06:37 AM | |
20 | 90055 | 12 CAR | Dahisar | 06:25 AM | Naigaon | 06:41 AM | |
21 | 90059 | 12 CAR | Dahisar | 06:29 AM | Naigaon | 06:45 AM | |
22 | 90071 | 12 CAR | Dahisar | 06:44 AM | Naigaon | 07:00 AM | |
23 | 90073 | 12 CAR | Dahisar | 06:44 AM | Naigaon | 07:00 AM | |
24 | 90081 | 12 CAR | Dahisar | 06:48 AM | Naigaon | 07:04 AM | |
25 | 90077A | 12 CAR | Dahisar | 06:54 AM | Naigaon | 07:10 AM | |
26 | 90093 | 12 CAR | Dahisar | 06:58 AM | Naigaon | 07:14 AM | |
27 | 90089 | 12 CAR | Dahisar | 07:04 AM | Naigaon | 07:20 AM | |
28 | 90105 | 12 CAR | Dahisar | 07:10 AM | Naigaon | 07:26 AM | |
29 | 90095 | 12 CAR | Dahisar | 07:18 AM | Naigaon | 07:34 AM | |
30 | 90117 | 12 CAR | Dahisar | 07:22 AM | Naigaon | 07:38 AM | |
31 | 90125 | 12 CAR | Dahisar | 07:27 AM | Naigaon | 07:43 AM | |
32 | 90113 | 12 CAR | Dahisar | 07:34 AM | Naigaon | 07:50 AM | |
33 | 90129 | 12 CAR | Dahisar | 07:40 AM | Naigaon | 07:57 AM | |
34 | 90139 | 12 CAR | Dahisar | 07:42 AM | Naigaon | 07:58 AM | |
35 | 92005* | 15 CAR* | Dahisar | 07:47 AM | Naigaon | 08:03 AM | |
36 | 90147 | 12 CAR | Dahisar | 07:51 AM | Naigaon | 08:07 AM | |
37 | 90155 | 12 CAR | Dahisar | 08:01 AM | Naigaon | 08:17 AM | |
38 | 90149 | 12 CAR | Dahisar | 08:09 AM | Naigaon | 08:25 AM | |
39 | 90171 | 12 CAR | Dahisar | 08:18 AM | Naigaon | 08:34 AM | |
40 | 90181 | 12 CAR | Dahisar | 08:22 AM | Naigaon | 08:38 AM | |
41 | 90187 | 12 CAR | Dahisar | 08:26 AM | Naigaon | 08:42 AM | |
42 | 90191 | 12 CAR | Dahisar | 08:34 AM | Naigaon | 08:50 AM | |
43 | 90197 | 12 CAR | Dahisar | 08:37 AM | Naigaon | 08:53 AM | |
44 | 90179 | 12 CAR | Dahisar | 08:40 AM | Naigaon | 08:56 AM | |
45 | 90209 | 12 CAR | Dahisar | 08:43 AM | Naigaon | 08:59 AM | |
46 | 90193 | 12 CAR | Dahisar | 08:45 AM | Naigaon | 09:01 AM | |
47 | 90211* | 15 CAR* | Dahisar | 08:47 AM | Naigaon | 09:03 AM | |
48 | 90217 | 12 CAR | Dahisar | 08:53 AM | Naigaon | 09:09 AM | |
49 | 92007* | 15 CAR* | Dahisar | 08:57 AM | Naigaon | 09:13 AM | |
50 | 90239 | 12 CAR | Dahisar | 09:14 AM | Naigaon | 09:30 AM | |
51 | 90239A | 12 CAR | Dahisar | 09:18 AM | Naigaon | 09:34 AM | |
52 | 90231 | 12 CAR | Dahisar | 09:19 AM | Naigaon | 09:35 AM | |
53 | 90233 | 12 CAR | Dahisar | 09:23 AM | Naigaon | 09:39 AM | |
54 | 90249 | 12 CAR | Dahisar | 09:23 AM | Naigaon | 09:39 AM | |
55 | 90257 | 12 CAR | Dahisar | 09:34 AM | Naigaon | 09:50 AM | |
56 | 90277 | 12 CAR | Dahisar | 09:41 AM | Naigaon | 09:57 AM | |
57 | 90251 | 12 CAR | Dahisar | 09:42 AM | Naigaon | 09:58 AM | |
58 | 90289 | 12 CAR | Dahisar | 09:51 AM | Naigaon | 10:07 AM | |
59 | 90285 | 12 CAR | Dahisar | 09:54 AM | Naigaon | 10:10 AM | |
60 | 90301 | 12 CAR | Dahisar | 10:00 AM | Naigaon | 10:16 AM | |
61 | 90293 | 12 CAR | Dahisar | 10:07 AM | Naigaon | 10:23 AM | |
62 | 90295 | 12 CAR | Dahisar | 10:12 AM | Naigaon | 10:28 AM | |
63 | 90319 | 12 CAR | Dahisar | 10:17 AM | Naigaon | 10:33 AM | |
64 | 92009* | 15 CAR* | Dahisar | 10:22 AM | Naigaon | 10:38 AM | |
65 | 90309 | 12 CAR | Dahisar | 10:27 AM | Naigaon | 10:43 AM | |
66 | 90331 | 12 CAR | Dahisar | 10:27 AM | Naigaon | 10:43 AM | |
67 | 90349 | 12 CAR | Dahisar | 10:41 AM | Naigaon | 10:57 AM | |
68 | 90363 | 12 CAR | Dahisar | 10:52 AM | Naigaon | 11:08 AM | |
69 | 90365* | 15 CAR* | Dahisar | 10:56 AM | Naigaon | 11:12 AM | |
70 | 90379 | 12 CAR | Dahisar | 11:04 AM | Naigaon | 11:20 AM | |
71 | 90367 | 12 CAR | Dahisar | 11:04 AM | Naigaon | 11:20 AM | |
72 | 90385 | 12 CAR | Dahisar | 11:08 AM | Naigaon | 11:24 AM | |
73 | 90399 | 12 CAR | Dahisar | 11:18 AM | Naigaon | 11:34 AM | |
74 | 90393 | 12 CAR | Dahisar | 11:21 AM | Naigaon | 11:37 AM | |
75 | 90395 | 12 CAR | Dahisar | 11:29 AM | Naigaon | 11:45 AM | |
76 | 92011* | 15 CAR* | Dahisar | 11:30 AM | Naigaon | 11:46 AM | |
77 | 90423 | 12 CAR | Dahisar | 11:38 AM | Naigaon | 11:54 AM | |
78 | 90409 | 12 CAR | Dahisar | 11:42 AM | Naigaon | 11:58 AM | |
79 | 90413 | 12 CAR | Dahisar | 11:47 AM | Naigaon | 12:03 PM | |
80 | 90435 | 12 CAR | Dahisar | 11:48 AM | Naigaon | 12:04 PM | |
81 | 90439 | 12 CAR | Dahisar | 11:53 AM | Naigaon | 12:09 PM | |
82 | 90451 | 12 CAR | Dahisar | 12:02 PM | Naigaon | 12:18 PM | |
83 | 90461 | 12 CAR | Dahisar | 12:08 PM | Naigaon | 12:24 PM | |
84 | 90443 | 12 CAR | Dahisar | 12:15 PM | Naigaon | 12:31 PM | |
85 | 90479 | 12 CAR | Dahisar | 12:22 PM | Naigaon | 12:38 PM | |
86 | 90459 | 12 CAR | Dahisar | 12:25 PM | Naigaon | 12:41 PM | |
87 | 90475 | 12 CAR | Dahisar | 12:34 PM | Naigaon | 12:50 PM | |
88 | 90499 | 12 CAR | Dahisar | 12:38 PM | Naigaon | 12:54 PM | |
89 | 90487 | 12 CAR | Dahisar | 12:43 PM | Naigaon | 12:59 PM | |
90 | 90489 | 12 CAR | Dahisar | 12:47 PM | Naigaon | 01:03 PM | |
91 | 90501 | 12 CAR | Dahisar | 12:51 PM | Naigaon | 01:07 PM | |
92 | 90507 | 12 CAR | Dahisar | 12:55 PM | Naigaon | 01:11 PM | |
93 | 90513 | 12 CAR | Dahisar | 12:59 PM | Naigaon | 01:15 PM | |
94 | 90525 | 12 CAR | Dahisar | 01:06 PM | Naigaon | 01:22 PM | |
95 | 90517 | 12 CAR | Dahisar | 01:10 PM | Naigaon | 01:26 PM | |
96 | 90519 | 12 CAR | Dahisar | 01:18 PM | Naigaon | 01:34 PM | |
97 | 90541 | 12 CAR | Dahisar | 01:23 PM | Naigaon | 01:39 PM | |
98 | 90549 | 12 CAR | Dahisar | 01:35 PM | Naigaon | 01:51 PM | |
99 | 90537 | 12 CAR | Dahisar | 01:39 PM | Naigaon | 01:55 PM | |
100 | 92013* | 15 CAR* | Dahisar | 01:40 PM | Naigaon | 01:56 PM | |
101 | 90543 | 12 CAR | Dahisar | 01:44 PM | Naigaon | 02:00 PM | |
102 | 90565* | 15 CAR* | Dahisar | 01:51 PM | Naigaon | 02:07 PM | |
103 | 92015* | 15 CAR* | Dahisar | 01:55 PM | Naigaon | 02:11 PM | |
104 | 90587 | 12 CAR | Dahisar | 02:12 PM | Naigaon | 02:28 PM | |
105 | 90589 | 12 CAR | Dahisar | 02:16 PM | Naigaon | 02:32 PM | |
106 | 90581 | 12 CAR | Dahisar | 02:28 PM | Naigaon | 02:44 PM | |
107 | 90597 | 12 CAR | Dahisar | 02:29 PM | Naigaon | 02:45 PM | |
108 | 90607 | 12 CAR | Dahisar | 02:43 PM | Naigaon | 02:59 PM | |
109 | 90609 | 12 CAR | Dahisar | 02:49 PM | Naigaon | 03:05 PM | |
110 | 90613 | 12 CAR | Dahisar | 02:52 PM | Naigaon | 03:08 PM | |
111 | 90617 | 12 CAR | Dahisar | 02:57 PM | Naigaon | 03:13 PM | |
112 | 90605 | 12 CAR | Dahisar | 03:01 PM | Naigaon | 03:17 PM | |
113 | 90635 | 12 CAR | Dahisar | 03:16 PM | Naigaon | 03:32 PM | |
114 | 90637 | 12 CAR | Dahisar | 03:18 PM | Naigaon | 03:33 PM | |
115 | 90643 | 12 CAR | Dahisar | 03:21 PM | Naigaon | 03:37 PM | |
116 | 90649 | 12 CAR | Dahisar | 03:27 PM | Naigaon | 03:43 PM | |
117 | 90659 | 12 CAR | Dahisar | 03:40 PM | Naigaon | 03:56 PM | |
118 | 90663 | 12 CAR | Dahisar | 03:44 PM | Naigaon | 04:00 PM | |
119 | 90647 | 12 CAR | Dahisar | 03:46 PM | Naigaon | 04:02 PM | |
120 | 90673 | 12 CAR | Dahisar | 03:52 PM | Naigaon | 04:08 PM | |
121 | 90683 | 12 CAR | Dahisar | 04:02 PM | Naigaon | 04:18 PM | |
122 | 90689 | 12 CAR | Dahisar | 04:07 PM | Naigaon | 04:23 PM | |
123 | 90671 | 12 CAR | Dahisar | 04:11 PM | Naigaon | 04:27 PM | |
124 | 90679 | 12 CAR | Dahisar | 04:15 PM | Naigaon | 04:31 PM | |
125 | 92017* | 15 CAR* | Dahisar | 04:20 PM | Naigaon | 04:36 PM | |
126 | 90701 | 12 CAR | Dahisar | 04:24 PM | Naigaon | 04:40 PM | |
127 | 90705 | 12 CAR | Dahisar | 04:30 PM | Naigaon | 04:46 PM | |
128 | 90725 | 12 CAR | Dahisar | 04:43 PM | Naigaon | 04:59 PM | |
129 | 90703 | 12 CAR | Dahisar | 04:43 PM | Naigaon | 04:59 PM | |
130 | 90709 | 12 CAR | Dahisar | 04:47 PM | Naigaon | 05:03 PM | |
131 | 92019* | 15 CAR* | Dahisar | 04:52 PM | Naigaon | 05:08 PM | |
132 | 90735 | 12 CAR | Dahisar | 04:55 PM | Naigaon | 05:11 PM | |
133 | 90743* | 15 CAR* | Dahisar | 05:03 PM | Naigaon | 05:18 PM | |
134 | 90729 | 12 CAR | Dahisar | 05:04 PM | Naigaon | 05:19 PM | |
135 | 90751 | 12 CAR | Dahisar | 05:12 PM | Naigaon | 05:28 PM | |
136 | 90741 | 12 CAR | Dahisar | 05:23 PM | Naigaon | 05:39 PM | |
137 | 90745 | 12 CAR | Dahisar | 05:27 PM | Naigaon | 05:43 PM | |
138 | 90757 | 12 CAR | Dahisar | 05:30 PM | Naigaon | 05:46 PM | |
139 | 90767 | 12 CAR | Dahisar | 05:34 PM | Naigaon | 05:50 PM | |
140 | 90761 | 12 CAR | Dahisar | 05:42 PM | Naigaon | 05:58 PM | |
141 | 90775 | 12 CAR | Dahisar | 05:43 PM | Naigaon | 05:59 PM | |
142 | 90781 | 12 CAR | Dahisar | 05:47 PM | Naigaon | 06:03 PM | |
143 | 90783 | 12 CAR | Dahisar | 05:52 PM | Naigaon | 06:08 PM | |
144 | 90777 | 12 CAR | Dahisar | 05:57 PM | Naigaon | 06:13 PM | |
145 | 90791 | 12 CAR | Dahisar | 06:01 PM | Naigaon | 06:16 PM | |
146 | 90805 | 12 CAR | Dahisar | 06:05 PM | Naigaon | 06:20 PM | |
147 | 90795 | 12 CAR | Dahisar | 06:15 PM | Naigaon | 06:31 PM | |
148 | 90807 | 12 CAR | Dahisar | 06:23 PM | Naigaon | 06:39 PM | |
149 | 90825 | 12 CAR | Dahisar | 06:27 PM | Naigaon | 06:43 PM | |
150 | 92021* | 15 CAR* | Dahisar | 06:31 PM | Naigaon | 06:47 PM | |
151 | 93019 | 12 CAR | Dahisar | 06:35 PM | Naigaon | 06:51 PM | |
152 | 90823 | 12 CAR | Dahisar | 06:44 PM | Naigaon | 07:00 PM | |
153 | 90829 | 12 CAR | Dahisar | 06:48 PM | Naigaon | 07:04 PM | |
154 | 90857 | 12 CAR | Dahisar | 06:53 PM | Naigaon | 07:09 PM | |
155 | 90859 | 12 CAR | Dahisar | 06:57 PM | Naigaon | 07:13 PM | |
156 | 90873 | 12 CAR | Dahisar | 07:05 PM | Naigaon | 07:21 PM | |
157 | 92023 | 15 CAR | Dahisar | 07:14 PM | Naigaon | 07:30 PM | |
158 | 90867 | 12 CAR | Dahisar | 07:14 PM | Naigaon | 07:30 PM | |
159 | 90887 | 12 CAR | Dahisar | 07:17 PM | Naigaon | 07:33 PM | |
160 | 90875 | 12 CAR | Dahisar | 07:22 PM | Naigaon | 07:38 PM | |
161 | 90903 | 12 CAR | Dahisar | 07:31 PM | Naigaon | 07:47 PM | |
162 | 90905 | 12 CAR | Dahisar | 07:35 PM | Naigaon | 07:52 PM | |
163 | 90919 | 12 CAR | Dahisar | 07:41 PM | Naigaon | 07:57 PM | |
164 | 90925 | 12 CAR | Dahisar | 07:44 PM | Naigaon | 08:00 PM | |
165 | 90931 | 12 CAR | Dahisar | 07:49 PM | Naigaon | 08:05 PM | |
166 | 90921A | 12 CAR | Dahisar | 07:53 PM | Naigaon | 08:12 PM | |
167 | 90935 | 12 CAR | Dahisar | 07:59 PM | Naigaon | 08:15 PM | |
168 | 90937 | 12 CAR | Dahisar | 08:04 PM | Naigaon | 08:20 PM | |
169 | 90949 | 15 CAR | Dahisar | 08:10 PM | Naigaon | 08:26 PM | |
170 | 90953 | 12 CAR | Dahisar | 08:18 PM | Naigaon | 08:34 PM | |
171 | 90969 | 12 CAR | Dahisar | 08:22 PM | Naigaon | 08:38 PM | |
172 | 90955 | 12 CAR | Dahisar | 08:26 PM | Naigaon | 08:42 PM | |
173 | 90981 | 12 CAR | Dahisar | 08:33 PM | Naigaon | 08:49 PM | |
174 | 90961 | 12 CAR | Dahisar | 08:35 PM | Naigaon | 08:51 PM | |
175 | 90973 | 12 CAR | Dahisar | 08:38 PM | Naigaon | 08:54 PM | |
176 | 90991 | 12 CAR | Dahisar | 08:41 PM | Naigaon | 08:57 PM | |
177 | 92025* | 15 CAR* | Dahisar | 08:45 PM | Naigaon | 09:01 PM | |
178 | 91003 | 12 CAR | Dahisar | 08:49 PM | Naigaon | 09:05 PM | |
179 | 90985 | 12 CAR | Dahisar | 08:52 PM | Naigaon | 09:08 PM | |
180 | 92027* | 15 CAR* | Dahisar | 08:56 PM | Naigaon | 09:12 PM | |
181 | 90993 | 12 CAR | Dahisar | 08:59 PM | Naigaon | 09:15 PM | |
182 | 91021 | 12 CAR | Dahisar | 09:05 PM | Naigaon | 09:21 PM | |
183 | 91023 | 12 CAR | Dahisar | 09:09 PM | Naigaon | 09:25 PM | |
184 | 91033 | 12 CAR | Dahisar | 09:13 PM | Naigaon | 09:29 PM | |
185 | 91035 | 12 CAR | Dahisar | 09:21 PM | Naigaon | 09:37 PM | |
186 | 91055 | 12 CAR | Dahisar | 09:27 PM | Naigaon | 09:43 PM | |
187 | 91037 | 12 CAR | Dahisar | 09:29 PM | Naigaon | 09:45 PM | |
188 | 91065 | 12 CAR | Dahisar | 09:40 PM | Naigaon | 09:56 PM | |
189 | 91059 | 12 CAR | Dahisar | 09:49 PM | Naigaon | 10:05 PM | |
190 | 91063 | 12 CAR | Dahisar | 09:57 PM | Naigaon | 10:13 PM | |
191 | 91083 | 12 CAR | Dahisar | 10:01 PM | Naigaon | 10:17 PM | |
192 | 91073 | 12 CAR | Dahisar | 10:06 PM | Naigaon | 10:22 PM | |
193 | 91101 | 12 CAR | Dahisar | 10:11 PM | Naigaon | 10:27 PM | |
194 | 91081 | 12 CAR | Dahisar | 10:15 PM | Naigaon | 10:31 PM | |
195 | 91105 | 12 CAR | Dahisar | 10:21 PM | Naigaon | 10:37 PM | |
196 | 91093 | 12 CAR | Dahisar | 10:22 PM | Naigaon | 10:38 PM | |
197 | 92029* | 15 CAR* | Dahisar | 10:34 PM | Naigaon | 10:49 PM | |
198 | 91125 | 12 CAR | Dahisar | 10:40 PM | Naigaon | 10:56 PM | |
199 | 91117 | 12 CAR | Dahisar | 10:44 PM | Naigaon | 11:00 PM | |
200 | 91143 | 12 CAR | Dahisar | 10:50 PM | Naigaon | 11:06 PM | |
201 | 91147 | 12 CAR | Dahisar | 10:54 PM | Naigaon | 11:10 PM | |
202 | 91139 | 12 CAR | Dahisar | 11:06 PM | Naigaon | 11:22 PM | |
203 | 91159 | 12 CAR | Dahisar | 11:06 PM | Naigaon | 11:22 PM | |
204 | 91149 | 12 CAR | Dahisar | 11:12 PM | Naigaon | 11:28 PM | |
205 | 91161 | 12 CAR | Dahisar | 11:20 PM | Naigaon | 11:36 PM | |
206 | 91169 | 12 CAR | Dahisar | 11:24 PM | Naigaon | 11:40 PM | |
207 | 91175 | 12 CAR | Dahisar | 11:28 PM | Naigaon | 11:44 PM | |
208 | 91171 | 12 CAR | Dahisar | 11:38 PM | Naigaon | 11:54 PM | |
* Not Running on Sunday # Ladies special on Sunday General | |||||||
All Train & Staion Details from Dahisar
Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.
The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.