Pune to Lonavala local train timings
Station | 99802 | 99804 | 99806 | 99808 | 99902 | 99810 | 99904 | 99812 | 99814 | 99816 | 99818 |
Pune | 00:10 | 04:45 | 05:45 | 06:30 | 06:50 | 08:05 | 08:57 | 09:55 | | 12:15 | 13:00 |
Shivajinagar | 00:16 | 04:51 | 05:51 | 06:36 | 06:56 | 08:11 | 09:03 | 10:01 | 11:20 | 12:21 | 13:06 |
Khadki | 00:21 | 04:56 | 05:56 | 06:41 | 07:01 | 08:16 | 09:08 | 10:06 | 11:25 | 12:24 | 13:11 |
Dapodi | 00:26 | 05:01 | 06:01 | 06:46 | 07:06 | 08:21 | 09:13 | 10:11 | 11:30 | 12:31 | 13:16 |
Kasarwadi | 00:30 | 05:05 | 06:05 | 06:50 | 07:10 | 08:25 | 09:17 | 10:15 | 11:34 | 12:35 | 13:20 |
Pimpri | 00:33 | 05:08 | 06:08 | 06:53 | 07:13 | 08:28 | 09:20 | 10:18 | 11:37 | 12:38 | 13:23 |
Chinchwad | 00:37 | 05:12 | 06:12 | 06:57 | 07:17 | 08:32 | 09:24 | 10:22 | 11:41 | 12:42 | 13:27 |
Akurdi | 00:41 | 05:16 | 06:16 | 07:01 | 07:21 | 08:36 | 09:28 | 10:26 | 11:45 | 12:46 | 13:31 |
Dehu Road | 00:46 | 05:21 | 06:21 | 07:06 | 07:26 | 08:41 | 09:33 | 10:31 | 11:50 | 12:51 | 13:36 |
Begdewadi | 00:50 | 05:25 | 06:25 | 07:10 | 07:30 | 08:45 | 09:37 | 10:35 | 11:54 | 12:55 | 13:40 |
Ghorawadi | 00:53 | 05:28 | 06:28 | 07:13 | 07:33 | 08:48 | 09:40 | 10:38 | 11:57 | 12:58 | 13:43 |
Talegaon | 00:58 | 05:33 | 06:33 | 07:18 | 07:40 | 08:53 | 09:47 | 10:43 | 12:02 | 13:03 | 13:48 |
Wadgaon | 01:02 | 05:37 | 06:37 | 07:22 | | 08:57 | | 10:47 | 12:06 | 13:07 | 13:52 |
Kanhe | 01:06 | 05:41 | 06:41 | 07:26 | | 09:01 | | 10:51 | 12:10 | 13:11 | 13:56 |
Kamshet | 01:10 | 05:45 | 06:45 | 07:30 | | 09:05 | | 10:55 | 12:14 | 13:21 | 14:00 |
Malvali | 01:17 | 05:52 | 06:52 | 07:37 | | 09:12 | | 11:02 | 12:21 | 13:31 | 14:07 |
Lonavala | 01:30 | 06:05 | 07:05 | 07:50 | | 09:25 | | 11:15 | 12:34 | 13:50 | 14:20 |
Pune to Talegaon to Lonavala Suburban train timetable
Station | 99820 | 99906 | 99822 | 99824 | 99826 | 99828 | 99830 | 99832 | 99834 | 99836 | 99908 |
Pune | 15:00 | 15:40 | 16:25 | 17:15 | 18:02 | 19:05 | 20:05 | | 21:02 | 22:10 | 23:00 |
Shivajinagar | 15:06 | 15:46 | 16:31 | 17:23 | 18:10 | 19:11 | 20:11 | 20:35 | 21:08 | 22:16 | 23:06 |
Khadki | 15:11 | 15:51 | 16:36 | 17:28 | 18:15 | 19:16 | 20:16 | 20:40 | 21:13 | 22:21 | 23:11 |
Dapodi | 15:16 | 15:56 | 16:41 | 17:33 | 18:20 | 19:21 | 20:21 | 20:45 | 21:18 | 22:26 | 23:16 |
Kasarwadi | 15:20 | 16:00 | 16:45 | 17:37 | 18:24 | 19:25 | 20:25 | 20:49 | 21:22 | 22:30 | 23:20 |
Pimpri | 15:23 | 16:03 | 16:48 | 17:41 | 18:27 | 19:28 | 20:28 | 20:52 | 21:25 | 22:33 | 23:23 |
Chinchwad | 15:27 | 16:07 | 16:52 | 17:45 | 18:31 | 19:32 | 20:32 | 20:56 | 21:29 | 22:37 | 23:27 |
Akurdi | 15:31 | 16:11 | 16:56 | 17:50 | 18:35 | 19:36 | 20:36 | 21:00 | 21:33 | 22:41 | 23:31 |
Dehu Road | 15:36 | 16:16 | 17:01 | 17:55 | 18:40 | 19:41 | 20:41 | 21:05 | 21:38 | 22:46 | 23:36 |
Begdewadi | 15:40 | 16:20 | 17:05 | 17:59 | 18:44 | 19:45 | 20:45 | 21:09 | 21:42 | 22:50 | 23:40 |
Ghorawadi | 15:43 | 16:23 | 17:08 | 18:02 | 18:47 | 19:48 | 20:48 | 21:12 | 21:45 | 22:53 | 23:43 |
Talegaon | 15:48 | 16:30 | 17:13 | 18:07 | 18:52 | 19:53 | 20:53 | 21:17 | 21:50 | 22:58 | 23:50 |
Wadgaon | 15:52 | | 17:17 | 18:11 | 18:56 | 19:57 | 20:57 | 21:21 | 21:54 | 23:02 | |
Kanhe | 15:56 | | 17:21 | 18:16 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 21:25 | 21:59 | 23:06 | |
Kamshet | 16:00 | | 17:25 | 18:20 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 21:29 | 22:03 | 23:10 | |
Malvali | 16:10 | | 17:32 | 18:28 | 19:13 | 20:12 | 21:12 | 21:36 | 22:12 | 23:17 | |
Lonavala | 16:32 | | 17:45 | 18:40 | 19:27 | 20:25 | 21:25 | 21:50 | 22:23 | 23:30 | |
TIME:
Pune Suburban Railway also known as Pune Local Railway. It is operated by Central Railway (CR). Pune's suburban railway operates Pune Junction to Lonavla. Suburban rail system connecting Pune to its suburbs and neighboring villages are Shivajinagar, Khadki, Dapodi, Kasarwadi, Pimpri, Chinchwad, Akurdi, Dehu Road, Begdewadi, Ghorawadi, Talegaon, Wadgaon, Kanhe, Kamshet, Malvali, Lonavala.