Lonavala to Pune local train timings
Station | 99901 | 99801 | 99803 | 99903 | 99805 | 99807 | 99905 | 99809 | 99811 | 99813 | 99815 |
Lonavala | | 05:20 | 06:30 | | 07:30 | 08:20 | | 10:10 | 11:30 | 14:00 | 14:55 |
Malvali | | 05:28 | 06:38 | | 07:38 | 08:28 | | 10:18 | 11:38 | 14:08 | 15:03 |
Kamshet | | 05:35 | 06:45 | | 07:45 | 08:35 | | 10:25 | 11:45 | 14:15 | 15:10 |
Kanhe | | 05:39 | 06:49 | | 07:49 | 08:39 | | 10:29 | 11:49 | 14:19 | 15:14 |
Wadgaon | | 05:43 | 06:53 | | 07:53 | 08:43 | | 10:33 | 11:53 | 14:23 | 15:18 |
Talegaon | 00:05 | 05:48 | 06:58 | 07:50 | 07:58 | 08:48 | 09:57 | 10:38 | 11:58 | 14:28 | 15:23 |
Ghorawadi | 00:09 | 05:52 | 07:02 | 07:54 | 08:02 | 08:52 | 10:01 | 10:42 | 12:02 | 14:32 | 15:27 |
Begdewadi | 00:12 | 05:55 | 07:05 | 07:57 | 08:05 | 08:55 | 10:04 | 10:45 | 12:05 | 14:35 | 15:30 |
Dehu Road | 00:16 | 05:59 | 07:09 | 08:01 | 08:09 | 08:59 | 10:08 | 10:49 | 12:09 | 14:39 | 15:34 |
Akurdi | 00:21 | 06:04 | 07:14 | 08:06 | 08:14 | 09:04 | 10:13 | 10:54 | 12:14 | 14:44 | 15:39 |
Chinchwad | 00:25 | 06:08 | 07:18 | 08:10 | 08:18 | 09:08 | 10:17 | 10:58 | 12:18 | 14:48 | 15:43 |
Pimpri | 00:30 | 06:12 | 07:22 | 08:14 | 08:22 | 09:12 | 10:21 | 11:02 | 12:22 | 14:52 | 15:47 |
Kasarwadi | 00:33 | 06:15 | 07:25 | 08:17 | 08:25 | 09:15 | 10:24 | 11:05 | 12:25 | 14:55 | 15:50 |
Dapodi | 00:37 | 06:19 | 07:29 | 08:21 | 08:29 | 09:19 | 10:28 | 11:09 | 12:29 | 14:59 | 15:54 |
Khadki | 00:42 | 06:23 | 07:33 | 08:25 | 08:33 | 09:23 | 10:32 | 11:13 | 12:33 | 15:03 | 15:58 |
Shivajinagar | 00:47 | 06:28 | 07:38 | 08:30 | 08:38 | 09:28 | 10:40 | 11:40 | 12:38 | 15:08 | 16:03 |
Pune | 01:05 | 06:40 | 07:50 | 08:40 | 08:50 | 09:40 | | 11:55 | 12:50 | 15:20 | 16:15 |
Lonavala to Talegaon to Pune Suburban train timetable
Station | 99817 | 99907 | 99819 | 99821 | 99823 | 99825 | 99827 | 99829 | 99831 | 99833 | 99835 |
Lonavala | 15:45 | | 17:25 | 18:20 | 19:00 | 19:35 | 20:40 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:45 |
Malvali | 15:53 | | 17:33 | 18:28 | | 19:44 | 20:48 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:53 |
Kamshet | 16:00 | | 17:40 | 18:35 | | 19:51 | 20:55 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 00:00 |
Kanhe | 16:04 | | 17:44 | 18:39 | | 19:55 | 20:59 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 00:04 |
Wadgaon | 16:08 | | 17:48 | 18:43 | | 19:59 | 21:03 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 00:08 |
Talegaon | 16:13 | 16:40 | 17:53 | 18:48 | 19:28 | 20:04 | 21:08 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 00:13 |
Ghorawadi | 16:17 | 16:44 | 17:57 | 18:52 | 19:32 | 20:08 | 21:12 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 00:17 |
Begdewadi | 16:20 | 16:47 | 18:00 | 18:55 | 19:35 | 20:11 | 21:15 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 00:20 |
Dehu Road | 16:24 | 16:51 | 18:04 | 18:59 | 19:39 | 20:15 | 21:19 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 00:24 |
Akurdi | 16:29 | 16:56 | 18:09 | 19:04 | 19:44 | 20:20 | 21:24 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 00:29 |
Chinchwad | 16:33 | 17:00 | 18:13 | 19:08 | 19:48 | 20:24 | 21:28 | 22:23 | 22:53 | 23:24 | 00:33 |
Pimpri | 16:37 | 17:04 | 18:17 | 19:12 | 19:52 | 20:28 | 21:32 | 22:27 | 22:57 | 23:28 | 00:37 |
Kasarwadi | 16:40 | 17:07 | 18:20 | 19:15 | 19:55 | 20:31 | 21:35 | 22:30 | 23:00 | 23:31 | 00:40 |
Dapodi | 16:44 | 17:11 | 18:24 | 19:19 | 19:59 | 20:35 | 21:39 | 22:34 | 23:04 | 23:35 | 00:44 |
Khadki | 16:48 | 17:15 | 18:28 | 19:23 | 20:03 | 20:39 | 21:43 | 22:38 | 23:08 | 23:39 | 00:48 |
Shivajinagar | 16:53 | 17:20 | 18:35 | 19:28 | 20:25 | 20:40 | 21:48 | 22:43 | 23:13 | 23:44 | 00:53 |
Pune | 17:05 | 17:30 | 18:45 | 19:40 | | 20:52 | 22:00 | 22:55 | 23:25 | 00:20 | 01:30 |
TIME:
Pune Suburban Railway also known as Pune Local Railway. It is operated by Central Railway (CR). Pune's suburban railway operates Pune Junction to Lonavla. Suburban rail system connecting Pune to its suburbs and neighboring villages are Shivajinagar, Khadki, Dapodi, Kasarwadi, Pimpri, Chinchwad, Akurdi, Dehu Road, Begdewadi, Ghorawadi, Talegaon, Wadgaon, Kanhe, Kamshet, Malvali, Lonavala.