Bandra To Dadar local Train Timings
SNo | Train No | info | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | |
1 | 91166 | 12 CAR | Bandra | 12:39 AM | Dadar | 12:49 AM | |
2 | 91170 | 12 CAR | Bandra | 12:51 AM | Dadar | 01:01 AM | |
3 | 91174 | 12 CAR | Bandra | 01:03 AM | Dadar | 01:13 AM | |
4 | 91178 | 12 CAR | Bandra | 01:13 AM | Dadar | 01:23 AM | |
5 | 90002 | 12 CAR | Bandra | 04:17 AM | Dadar | 04:27 AM | |
6 | 90004 | 12 CAR | Bandra | 04:24 AM | Dadar | 04:34 AM | |
7 | 90006 | 12 CAR | Bandra | 04:33 AM | Dadar | 04:43 AM | |
8 | 90008 | 12 CAR | Bandra | 04:37 AM | Dadar | 04:47 AM | |
9 | 90014 | 12 CAR | Bandra | 04:47 AM | Dadar | 04:57 AM | |
10 | 90016 | 12 CAR | Bandra | 04:50 AM | Dadar | 05:00 AM | |
11 | 90018 | 12 CAR | Bandra | 04:54 AM | Dadar | 05:04 AM | |
12 | 90020 | 12 CAR | Bandra | 04:58 AM | Dadar | 05:08 AM | |
13 | 90024 | 12 CAR | Bandra | 05:05 AM | Dadar | 05:15 AM | |
14 | 90026 | 12 CAR | Bandra | 05:06 AM | Dadar | 05:12 AM | |
15 | 90028 | 12 CAR | Bandra | 05:18 AM | Dadar | 05:28 AM | |
16 | 90030 | 12 CAR | Bandra | 05:22 AM | Dadar | 05:32 AM | |
17 | 90036 | 12 CAR | Bandra | 05:23 AM | Dadar | 05:29 AM | |
18 | 90034 | 12 CAR | Bandra | 05:28 AM | Dadar | 05:38 AM | |
19 | 90038 | 12 CAR | Bandra | 05:31 AM | Dadar | 05:41 AM | |
20 | 90040 | 12 CAR | Bandra | 05:34 AM | Dadar | 05:44 AM | |
21 | 90042 | 12 CAR | Bandra | 05:37 AM | Dadar | 05:47 AM | |
22 | 90044 | 12 CAR | Bandra | 05:40 AM | Dadar | 05:50 AM | |
23 | 90048 | 12 CAR | Bandra | 05:44 AM | Dadar | 05:50 AM | |
24 | 90046 | 12 CAR | Bandra | 05:46 AM | Dadar | 05:56 AM | |
25 | 90054 | 12 CAR | Bandra | 05:47 AM | Dadar | 05:53 AM | |
26 | 90050 | 12 CAR | Bandra | 05:51 AM | Dadar | 06:01 AM | |
27 | 90052 | 12 CAR | Bandra | 05:55 AM | Dadar | 06:05 AM | |
28 | 90062 | 12 CAR | Bandra | 05:59 AM | Dadar | 06:05 AM | |
29 | 90056 | 12 CAR | Bandra | 06:00 AM | Dadar | 06:10 AM | |
30 | 90058 | 12 CAR | Bandra | 06:04 AM | Dadar | 06:14 AM | |
31 | 90060 | 12 CAR | Bandra | 06:07 AM | Dadar | 06:17 AM | |
32 | 90066 | 12 CAR | Bandra | 06:12 AM | Dadar | 06:18 AM | |
33 | 90068 | 12 CAR | Bandra | 06:14 AM | Dadar | 06:24 AM | |
34 | 90072 | 12 CAR | Bandra | 06:20 AM | Dadar | 06:26 AM | |
35 | 90070 | 12 CAR | Bandra | 06:20 AM | Dadar | 06:30 AM | |
36 | 90080 | 12 CAR | Bandra | 06:23 AM | Dadar | 06:29 AM | |
37 | 92002* | 15 CAR * | Bandra | 06:26 AM | Dadar | 06:33 AM | |
38 | 90076 | 12 CAR | Bandra | 06:27 AM | Dadar | 06:37 AM | |
39 | 90078 | 12 CAR | Bandra | 06:31 AM | Dadar | 06:41 AM | |
40 | 90082 | 12 CAR | Bandra | 06:34 AM | Dadar | 06:44 AM | |
41 | 90086 | 12 CAR | Bandra | 06:42 AM | Dadar | 06:52 AM | |
42 | 90096 | 12 CAR | Bandra | 06:44 AM | Dadar | 06:50 AM | |
43 | 90090 | 12 CAR | Bandra | 06:47 AM | Dadar | 06:57 AM | |
44 | 90102 | 12 CAR | Bandra | 06:48 AM | Dadar | 06:55 AM | |
45 | 90094 | 12 CAR | Bandra | 06:50 AM | Dadar | 07:00 AM | |
46 | 90098 | 12 CAR | Bandra | 06:53 AM | Dadar | 07:03 AM | |
47 | 90100 | 12 CAR | Bandra | 06:56 AM | Dadar | 07:06 AM | |
48 | 90106 | 12 CAR | Bandra | 06:58 AM | Dadar | 07:05 AM | |
49 | 90104 | 12 CAR | Bandra | 07:00 AM | Dadar | 07:10 AM | |
50 | 90112 | 12 CAR | Bandra | 07:02 AM | Dadar | 07:09 AM | |
51 | 90110 | 12 CAR | Bandra | 07:07 AM | Dadar | 07:17 AM | |
52 | 90118 | 12 CAR | Bandra | 07:08 AM | Dadar | 07:14 AM | |
53 | 90114 | 12 CAR | Bandra | 07:10 AM | Dadar | 07:20 AM | |
54 | 90122 | 12 CAR | Bandra | 07:11 AM | Dadar | 07:17 AM | |
55 | 90120 | 12 CAR | Bandra | 07:14 AM | Dadar | 07:24 AM | |
56 | 90128 | 12 CAR | Bandra | 07:18 AM | Dadar | 07:25 AM | |
57 | 90124 | 12 CAR | Bandra | 07:19 AM | Dadar | 07:29 AM | |
58 | 90126 | 12 CAR | Bandra | 07:22 AM | Dadar | 07:32 AM | |
59 | 90130 | 12 CAR | Bandra | 07:27 AM | Dadar | 07:36 AM | |
60 | 90134 | 12 CAR | Bandra | 07:29 AM | Dadar | 07:35 AM | |
61 | 90132 | 12 CAR | Bandra | 07:30 AM | Dadar | 07:40 AM | |
62 | 90138 | 12 CAR | Bandra | 07:33 AM | Dadar | 07:43 AM | |
63 | 90146 | 12 CAR | Bandra | 07:33 AM | Dadar | 07:40 AM | |
64 | 90140 | 12 CAR | Bandra | 07:36 AM | Dadar | 07:46 AM | |
65 | 90150 | 12 CAR | Bandra | 07:36 AM | Dadar | 07:44 AM | |
66 | 90142 | 12 CAR | Bandra | 07:39 AM | Dadar | 07:49 AM | |
67 | 90148 | 12 CAR | Bandra | 07:41 AM | Dadar | 07:48 AM | |
68 | 90144 | 12 CAR | Bandra | 07:42 AM | Dadar | 07:52 AM | |
69 | 90152 | 12 CAR | Bandra | 07:48 AM | Dadar | 07:58 AM | |
70 | 90164 | 12 CAR | Bandra | 07:52 AM | Dadar | 07:58 AM | |
71 | 90162 | 12 CAR | Bandra | 07:56 AM | Dadar | 08:02 AM | |
72 | 90158 | 12 CAR | Bandra | 07:56 AM | Dadar | 08:06 AM | |
73 | 90168 | 12 CAR | Bandra | 07:59 AM | Dadar | 08:06 AM | |
74 | 90160* | 12 CAR * | Bandra | 07:59 AM | Dadar | 08:09 AM | |
75 | 90166 | 12 CAR | Bandra | 08:02 AM | Dadar | 08:08 AM | |
76 | 90170 | 12 CAR | Bandra | 08:03 AM | Dadar | 08:13 AM | |
77 | 90182 | 12 CAR | Bandra | 08:05 AM | Dadar | 08:11 AM | |
78 | 90172 | 12 CAR | Bandra | 08:06 AM | Dadar | 08:16 AM | |
79 | 90178 | 12 CAR | Bandra | 08:09 AM | Dadar | 08:15 AM | |
80 | 90174 | 12 CAR | Bandra | 08:09 AM | Dadar | 08:19 AM | |
81 | 90190 | 12 CAR | Bandra | 08:12 AM | Dadar | 08:18 AM | |
82 | 90176 | 12 CAR | Bandra | 08:12 AM | Dadar | 08:22 AM | |
83 | 90184# | 12 CAR # | Bandra | 08:16 AM | Dadar | 08:26 AM | |
84 | 90194 | 12 CAR | Bandra | 08:18 AM | Dadar | 08:24 AM | |
85 | 90186 | 12 CAR | Bandra | 08:19 AM | Dadar | 08:29 AM | |
86 | 90198 | 12 CAR | Bandra | 08:21 AM | Dadar | 08:27 AM | |
87 | 90188 | 12 CAR | Bandra | 08:22 AM | Dadar | 08:32 AM | |
88 | 90192 | 12 CAR | Bandra | 08:25 AM | Dadar | 08:35 AM | |
89 | 90200 | 12 CAR | Bandra | 08:27 AM | Dadar | 08:33 AM | |
90 | 90202 | 12 CAR | Bandra | 08:28 AM | Dadar | 08:39 AM | |
91 | 90208 | 12 CAR | Bandra | 08:30 AM | Dadar | 08:36 AM | |
92 | 90204* | 12 CAR * | Bandra | 08:31 AM | Dadar | 08:42 AM | |
93 | 90214 | 12 CAR | Bandra | 08:33 AM | Dadar | 08:39 AM | |
94 | 90210* | 12 CAR* | Bandra | 08:37 AM | Dadar | 08:47 AM | |
95 | 90212 | 12 CAR | Bandra | 08:37 AM | Dadar | 08:43 AM | |
96 | 90216 | 12 CAR | Bandra | 08:40 AM | Dadar | 08:46 AM | |
97 | 90218 | 12 CAR | Bandra | 08:43 AM | Dadar | 08:53 AM | |
98 | 90230 | 12 CAR | Bandra | 08:44 AM | Dadar | 08:50 AM | |
99 | 90226 | 12 CAR | Bandra | 08:47 AM | Dadar | 08:53 AM | |
100 | 90222 | 12 CAR | Bandra | 08:47 AM | Dadar | 08:57 AM | |
101 | 90224* | 12 CAR* | Bandra | 08:50 AM | Dadar | 09:00 AM | |
102 | 90228 | 12 CAR | Bandra | 08:53 AM | Dadar | 09:03 AM | |
103 | 90232 | 12 CAR | Bandra | 08:54 AM | Dadar | 09:00 AM | |
104 | 90236 | 12 CAR | Bandra | 08:57 AM | Dadar | 09:07 AM | |
105 | 90242 | 12 CAR | Bandra | 08:58 AM | Dadar | 09:04 AM | |
106 | 90238* | 12 CAR* | Bandra | 09:00 AM | Dadar | 09:10 AM | |
107 | 90250 | 12 CAR | Bandra | 09:01 AM | Dadar | 09:07 AM | |
108 | 90240 | 12 CAR | Bandra | 09:03 AM | Dadar | 09:13 AM | |
109 | 90256 | 12 CAR | Bandra | 09:04 AM | Dadar | 09:10 AM | |
110 | 90244 | 12 CAR | Bandra | 09:06 AM | Dadar | 09:16 AM | |
111 | 90254 | 12 CAR | Bandra | 09:07 AM | Dadar | 09:13 AM | |
112 | 90248 | 12 CAR | Bandra | 09:09 AM | Dadar | 09:19 AM | |
113 | 90260 | 12 CAR | Bandra | 09:10 AM | Dadar | 09:16 AM | |
114 | 90252 | 12 CAR | Bandra | 09:12 AM | Dadar | 09:22 AM | |
115 | 90270 | 12 CAR | Bandra | 09:13 AM | Dadar | 09:19 AM | |
116 | 90258 | 12 CAR | Bandra | 09:15 AM | Dadar | 09:25 AM | |
117 | 90262 | 12 CAR | Bandra | 09:16 AM | Dadar | 09:22 AM | |
118 | 90264* | 12 CAR* | Bandra | 09:18 AM | Dadar | 09:28 AM | |
119 | 90272 | 12 CAR | Bandra | 09:20 AM | Dadar | 09:26 AM | |
120 | 90266 | 12 CAR | Bandra | 09:21 AM | Dadar | 09:31 AM | |
121 | 90284 | 12 CAR | Bandra | 09:23 AM | Dadar | 09:29 AM | |
122 | 90268 | 12 CAR | Bandra | 09:24 AM | Dadar | 09:34 AM | |
123 | 90288 | 12 CAR | Bandra | 09:26 AM | Dadar | 09:32 AM | |
124 | 90292 | 12 CAR | Bandra | 09:29 AM | Dadar | 09:35 AM | |
125 | 90278 | 12 CAR | Bandra | 09:30 AM | Dadar | 09:40 AM | |
126 | 90286 | 12 CAR | Bandra | 09:33 AM | Dadar | 09:39 AM | |
127 | 90280 | 12 CAR | Bandra | 09:33 AM | Dadar | 09:43 AM | |
128 | 93004 | 12 CAR | Bandra | 09:36 AM | Dadar | 09:42 AM | |
129 | 90282 | 12 CAR | Bandra | 09:36 AM | Dadar | 09:46 AM | |
130 | 90290 | 12 CAR | Bandra | 09:39 AM | Dadar | 09:49 AM | |
131 | 90300 | 12 CAR | Bandra | 09:39 AM | Dadar | 09:45 AM | |
132 | 90296 | 12 CAR | Bandra | 09:42 AM | Dadar | 09:48 AM | |
133 | 90294 | 12 CAR | Bandra | 09:43 AM | Dadar | 09:53 AM | |
134 | 90302* | 12 CAR * | Bandra | 09:46 AM | Dadar | 09:56 AM | |
135 | 90306 | 12 CAR | Bandra | 09:48 AM | Dadar | 09:55 AM | |
136 | 90304 | 12 CAR | Bandra | 09:51 AM | Dadar | 10:01 AM | |
137 | 90320 | 12 CAR | Bandra | 09:53 AM | Dadar | 09:59 AM | |
138 | 90308 | 12 CAR | Bandra | 09:55 AM | Dadar | 10:05 AM | |
139 | 90316 | 12 CAR | Bandra | 09:58 AM | Dadar | 10:04 AM | |
140 | 90310 | 12 CAR | Bandra | 09:58 AM | Dadar | 10:08 AM | |
141 | 90328 | 12 CAR | Bandra | 10:00 AM | Dadar | 10:07 AM | |
142 | 90312 | 12 CAR | Bandra | 10:01 AM | Dadar | 10:11 AM | |
143 | 90318 | 12 CAR | Bandra | 10:04 AM | Dadar | 10:14 AM | |
144 | 90326 | 12 CAR | Bandra | 10:06 AM | Dadar | 10:12 AM | |
145 | 90322 | 12 CAR | Bandra | 10:07 AM | Dadar | 10:17 AM | |
146 | 90330* | 12 CAR* | Bandra | 10:10 AM | Dadar | 10:20 AM | |
147 | 90338 | 12 CAR | Bandra | 10:10 AM | Dadar | 10:16 AM | |
148 | 90340 | 12 CAR | Bandra | 10:13 AM | Dadar | 10:19 AM | |
149 | 90332 | 12 CAR | Bandra | 10:14 AM | Dadar | 10:24 AM | |
150 | 90346 | 12 CAR | Bandra | 10:16 AM | Dadar | 10:24 AM | |
151 | 90334 | 12 CAR | Bandra | 10:17 AM | Dadar | 10:27 AM | |
152 | 90344 | 12 CAR | Bandra | 10:19 AM | Dadar | 10:25 AM | |
153 | 90352 | 12 CAR | Bandra | 10:22 AM | Dadar | 10:28 AM | |
154 | 90342* | 12 CAR* | Bandra | 10:23 AM | Dadar | 10:33 AM | |
155 | 90356 | 12 CAR | Bandra | 10:26 AM | Dadar | 10:32 AM | |
156 | 90348 | 12 CAR | Bandra | 10:26 AM | Dadar | 10:36 AM | |
157 | 90370 | 12 CAR | Bandra | 10:29 AM | Dadar | 10:35 AM | |
158 | 90350 | 12 CAR | Bandra | 10:29 AM | Dadar | 10:39 AM | |
159 | 90364 | 12 CAR | Bandra | 10:32 AM | Dadar | 10:38 AM | |
160 | 90360* | 12 CAR * | Bandra | 10:33 AM | Dadar | 10:44 AM | |
161 | 90372 | 12 CAR | Bandra | 10:35 AM | Dadar | 10:41 AM | |
162 | 90362 | 12 CAR | Bandra | 10:36 AM | Dadar | 10:47 AM | |
163 | 90368 | 12 CAR | Bandra | 10:39 AM | Dadar | 10:50 AM | |
164 | 90376 | 12 CAR | Bandra | 10:40 AM | Dadar | 10:46 AM | |
165 | 92010* | 15 CAR* | Bandra | 10:43 AM | Dadar | 10:50 AM | |
166 | 90374* | 12 CAR* | Bandra | 10:44 AM | Dadar | 10:54 AM | |
167 | 90392 | 12 CAR | Bandra | 10:46 AM | Dadar | 10:52 AM | |
168 | 90380 | 12 CAR | Bandra | 10:47 AM | Dadar | 10:57 AM | |
169 | 90386 | 12 CAR | Bandra | 10:49 AM | Dadar | 10:55 AM | |
170 | 90382 | 12 CAR | Bandra | 10:50 AM | Dadar | 11:00 AM | |
171 | 90390 | 12 CAR | Bandra | 10:52 AM | Dadar | 10:58 AM | |
172 | 90388 | 12 CAR | Bandra | 10:53 AM | Dadar | 11:03 AM | |
173 | 90402 | 12 CAR | Bandra | 10:55 AM | Dadar | 11:01 AM | |
174 | 90394 | 12 CAR | Bandra | 10:56 AM | Dadar | 11:06 AM | |
175 | 90400 | 12 CAR | Bandra | 10:58 AM | Dadar | 11:04 AM | |
176 | 90396 | 12 CAR | Bandra | 10:59 AM | Dadar | 11:09 AM | |
177 | 90404 | 12 CAR | Bandra | 11:01 AM | Dadar | 11:07 AM | |
178 | 90406 | 12 CAR | Bandra | 11:04 AM | Dadar | 11:10 AM | |
179 | 90398* | 12 CAR* | Bandra | 11:06 AM | Dadar | 11:17 AM | |
180 | 90410 | 12 CAR | Bandra | 11:07 AM | Dadar | 11:13 AM | |
181 | 90408 | 12 CAR | Bandra | 11:12 AM | Dadar | 11:22 AM | |
182 | 90424 | 12 CAR | Bandra | 11:13 AM | Dadar | 11:19 AM | |
183 | 90414 | 12 CAR | Bandra | 11:16 AM | Dadar | 11:26 AM | |
184 | 90420 | 12 CAR | Bandra | 11:17 AM | Dadar | 11:23 AM | |
185 | 90418 | 12 CAR | Bandra | 11:20 AM | Dadar | 11:30 AM | |
186 | 90422 | 12 CAR | Bandra | 11:23 AM | Dadar | 11:33 AM | |
187 | 90430 | 12 CAR | Bandra | 11:23 AM | Dadar | 11:29 AM | |
188 | 90426 | 12 CAR | Bandra | 11:26 AM | Dadar | 11:32 AM | |
189 | 90428 | 12 CAR | Bandra | 11:32 AM | Dadar | 11:42 AM | |
190 | 90436 | 12 CAR | Bandra | 11:37 AM | Dadar | 11:43 AM | |
191 | 90432 | 12 CAR | Bandra | 11:37 AM | Dadar | 11:47 AM | |
192 | 90434 | 12 CAR | Bandra | 11:41 AM | Dadar | 11:51 AM | |
193 | 90442 | 12 CAR | Bandra | 11:41 AM | Dadar | 11:47 AM | |
194 | 90444 | 12 CAR | Bandra | 11:44 AM | Dadar | 11:50 AM | |
195 | 90450 | 12 CAR | Bandra | 11:47 AM | Dadar | 11:53 AM | |
196 | 90440 | 12 CAR | Bandra | 11:48 AM | Dadar | 11:58 AM | |
197 | 90446 | 12 CAR | Bandra | 11:52 AM | Dadar | 12:02 PM | |
198 | 90448 | 12 CAR | Bandra | 11:55 AM | Dadar | 12:05 PM | |
199 | 90454 | 12 CAR | Bandra | 11:59 AM | Dadar | 12:05 PM | |
200 | 90452 | 12 CAR | Bandra | 12:00 PM | Dadar | 12:10 PM | |
* Not Running on Sunday # Ladies special on Sunday General | |||||||
All Train & Staion Details from Bandra
Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.
The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.