Train No 66010 MRTS Train Time Table
| SNo | Train No | From Station | Start Time |
| 1 | 66010 | Arakkonam | 07:55 PM |
| 2 | 66010 | Puliyamangalam | 08:00 PM |
| 3 | 66010 | Mosur | 08:03 PM |
| 4 | 66010 | Tiruvalangadu | 08:08 PM |
| 5 | 66010 | Manavur | 08:13 PM |
| 6 | 66010 | Senji Panambakkam | 08:17 PM |
| 7 | 66010 | Kadambattur | 08:21 PM |
| 8 | 66010 | Egattur | 08:25 PM |
| 9 | 66010 | Tiruvallur | 08:30 PM |
| 10 | 66010 | Putlur H | 08:34 PM |
| 11 | 66010 | Sevvapet Road | 08:37 PM |
| 12 | 66010 | Veppampattu | 08:40 PM |
| 13 | 66010 | Tiruninravur | 08:45 PM |
| 14 | 66010 | Nemilicherry H | 08:48 PM |
| 15 | 66010 | Pattabiram | 08:52 PM |
| 16 | 66010 | Hindu College | 08:54 PM |
| 17 | 66010 | Avadi | 08:58 PM |
| 18 | 66010 | Annanur | 09:02 PM |
| 19 | 66010 | Tirumullaivayil | 09:05 PM |
| 20 | 66010 | Ambattur | 09:08 PM |
| 21 | 66010 | Pattaravakkam | 09:11 PM |
| 22 | 66010 | Korattur | 09:14 PM |
| 23 | 66010 | Villivakkam | 09:18 PM |
| 24 | 66010 | Perambur Loco Works | 09:21 PM |
| 25 | 66010 | Perambur Carriage Works | 09:23 PM |
| 26 | 66010 | Perambur | 09:25 PM |
| 27 | 66010 | Vyasarpadi Jeeva | 09:27 PM |
| 28 | 66010 | Basin Bridge Jn | 09:30 PM |
| 29 | 66010 | Moore Market | 09:45 PM |
Suburban train timings chennai MRTS train timings chennai details are collected from southern railway updated. we are providing dynamic search for Chennai local train timings.
- Chennai Beach to Velachery
- Chennai Beach to Tambaram
- Chennai Beach to Tiruttani
- Chennai Central to Sullurupeta
- Chengalpattu to Tambaram
- Sullurupeta to Chennai Central
- Tiruttani to Chennai Beach
- Tambaram to Chennai Beach
- Tambaram to Chengalpattu
- Tirumalpur to Chengalpattu
- Velachery to Chennai Beach
- Suburban Train Codes