Train No 66009 MRTS Train Time Table
| SNo | Train No | From Station | Start Time |
| 1 | 66009 | Moore Market | 10:45 PM |
| 2 | 66009 | Basin Bridge Jn | 10:50 PM |
| 3 | 66009 | Vyasarpadi Jeeva | 10:53 PM |
| 4 | 66009 | Perambur | 10:55 PM |
| 5 | 66009 | Perambur Carriage Works | 10:57 PM |
| 6 | 66009 | Perambur Loco Works | 10:59 PM |
| 7 | 66009 | Villivakkam | 11:02 PM |
| 8 | 66009 | Korattur | 11:06 PM |
| 9 | 66009 | Pattaravakkam | 11:09 PM |
| 10 | 66009 | Ambattur | 11:12 PM |
| 11 | 66009 | Tirumullaivayil | 11:15 PM |
| 12 | 66009 | Annanur | 11:18 PM |
| 13 | 66009 | Avadi | 11:25 PM |
| 14 | 66009 | Hindu College | 11:29 PM |
| 15 | 66009 | Pattabiram | 11:31 PM |
| 16 | 66009 | Nemilicherry H | 11:35 PM |
| 17 | 66009 | Tiruninravur | 11:38 PM |
| 18 | 66009 | Veppampattu | 11:42 PM |
| 19 | 66009 | Sevvapet Road | 11:46 PM |
| 20 | 66009 | Putlur H | 11:49 PM |
| 21 | 66009 | Tiruvallur | 11:55 PM |
| 22 | 66009 | Egattur | 11:59 PM |
| 23 | 66009 | Kadambattur | 12:01 AM |
| 24 | 66009 | Senji Panambakkam | 12:05 AM |
| 25 | 66009 | Manavur | 12:09 AM |
| 26 | 66009 | Tiruvalangadu | 12:13 AM |
| 27 | 66009 | Mosur | 12:19 AM |
| 28 | 66009 | Puliyamangalam | 12:23 AM |
| 29 | 66009 | Arakkonam | 12:50 AM |
Suburban train timings chennai MRTS train timings chennai details are collected from southern railway updated. we are providing dynamic search for Chennai local train timings.
- Chennai Beach to Velachery
- Chennai Beach to Tambaram
- Chennai Beach to Tiruttani
- Chennai Central to Sullurupeta
- Chengalpattu to Tambaram
- Sullurupeta to Chennai Central
- Tiruttani to Chennai Beach
- Tambaram to Chennai Beach
- Tambaram to Chengalpattu
- Tirumalpur to Chengalpattu
- Velachery to Chennai Beach
- Suburban Train Codes