MMTS Train Timings From Jamai Osmania To Arts College
SNo | Train No | From Station | Start Time | To Station | Reach Time |
1 | 47149 | Jamai Osmania | 05:21 | Arts College | 05:23 |
2 | 47150 | Jamai Osmania | 06:01 | Arts College | 06:03 |
3 | 67275# | Jamai Osmania | 06:32 | Arts College | 06:34 |
4 | 47151 | Jamai Osmania | 06:46 | Arts College | 06:48 |
5 | 47153 | Jamai Osmania | 07:11 | Arts College | 07:13 |
6 | 47152 | Jamai Osmania | 07:51 | Arts College | 07:53 |
7 | 47154 | Jamai Osmania | 08:16 | Arts College | 08:18 |
8 | 47211$ | Jamai Osmania | 08:50 | Arts College | 08:52 |
9 | 77679* | Jamai Osmania | 09:01 | Arts College | 09:04 |
10 | 47197 | Jamai Osmania | 09:05 | Arts College | 09:07 |
11 | 47155 | Jamai Osmania | 09:31 | Arts College | 09:33 |
12 | 47165 | Jamai Osmania | 10:21 | Arts College | 10:23 |
13 | 47156 | Jamai Osmania | 10:56 | Arts College | 10:58 |
14 | 47157 | Jamai Osmania | 11:16 | Arts College | 11:18 |
15 | 47198# | Jamai Osmania | 11:23 | Arts College | 11:25 |
16 | 47214 | Jamai Osmania | 11:58 | Arts College | 12:00 |
17 | 47158# | Jamai Osmania | 12:32 | Arts College | 12:34 |
18 | 47169 | Jamai Osmania | 13:20 | Arts College | 13:22 |
19 | 47160# | Jamai Osmania | 13:48 | Arts College | 13:50 |
20 | 77681* | Jamai Osmania | 13:57 | Arts College | 13:59 |
21 | 47199# | Jamai Osmania | 14:00 | Arts College | 14:02 |
22 | 67277# | Jamai Osmania | 14:34 | Arts College | 14:36 |
23 | 47200 | Jamai Osmania | 14:35 | Arts College | 14:37 |
24 | 47216 | Jamai Osmania | 15:00 | Arts College | 15:02 |
25 | 47161# | Jamai Osmania | 15:36 | Arts College | 15:39 |
26 | 47201 | Jamai Osmania | 16:20 | Arts College | 16:22 |
27 | 47162 | Jamai Osmania | 16:31 | Arts College | 16:33 |
28 | 47163 | Jamai Osmania | 17:12 | Arts College | 17:15 |
29 | 47164 | Jamai Osmania | 18:01 | Arts College | 18:03 |
30 | 77645 | Jamai Osmania | 18:06 | Arts College | 18:08 |
31 | 47218 | Jamai Osmania | 18:20 | Arts College | 18:22 |
32 | 47166 | Jamai Osmania | 19:10 | Arts College | 19:12 |
33 | 47207 | Jamai Osmania | 19:35 | Arts College | 19:37 |
34 | 47167 | Jamai Osmania | 20:05 | Arts College | 20:07 |
35 | 47202 | Jamai Osmania | 20:30 | Arts College | 20:32 |
36 | 47203 | Jamai Osmania | 21:07 | Arts College | 21:09 |
37 | 47220 | Jamai Osmania | 21:20 | Arts College | 21:22 |
38 | 47170 | Jamai Osmania | 21:58 | Arts College | 22:00 |
39 | 47204 | Jamai Osmania | 22:50 | Arts College | 22:52 |
40 | 47168 | Jamai Osmania | 23:05 | Arts College | 23:07 |
41 | 77649* | Jamai Osmania | 23:41 | Arts College | 23:43 |
# No Service on Sundays * No service on Saturdays $ matribhoomi Ladies Special |
All Train & Staion Details from Jamai Osmania
MMTS is a Multi-Modal Transport System. It is one of the transport systems in Hyderabad and Secunderabad cities. It was started from August-2003 and run by the South Central Railway (SCR). The MMTS train service presently running 178 services a day, covering 44 stations and connecting Secunderabad, Falaknuma and Lingampally, over the existing railway network. There are First Class & General class compartments, and a special Ladies compartment.
All MMTS stations are computerized for issuing MMTS Tickets, General Tickets and Reservation counters also available in MMTS stations. SCR introduce the ATVM machines for MMTS & General tickets. Now, there is a combined pass issued by the state-owned TSRTC and MMTS. So buying a single pass will help in travelling by bus as well as the train. The first phase covers a distance of 43 km and 26 stations in both the Secunderabad-Lingampally and Hyderabad-Lingampally sections.