Train No 66022 MRTS Train Time Table
SNo | Train No | From Station | Start Time |
1 | 66022 | Tiruttani | 07:00 AM |
2 | 66022 | Arakkonam | 07:20 AM |
3 | 66022 | Puliyamangalam | 07:25 AM |
4 | 66022 | Mosur | 07:28 AM |
5 | 66022 | Tiruvalangadu | 07:33 AM |
6 | 66022 | Manavur | 07:38 AM |
7 | 66022 | Senji Panambakkam | 07:42 AM |
8 | 66022 | Kadambattur | 07:46 AM |
9 | 66022 | Egattur | 07:50 AM |
10 | 66022 | Tiruvallur | 08:00 AM |
11 | 66022 | Putlur H | 08:04 AM |
12 | 66022 | Sevvapet Road | 08:07 AM |
13 | 66022 | Veppampattu | 08:10 AM |
14 | 66022 | Nemilicherry H | 08:13 AM |
15 | 66022 | Tiruninravur | 08:15 AM |
16 | 66022 | Pattabiram | 08:22 AM |
17 | 66022 | Hindu College | 08:24 AM |
18 | 66022 | Avadi | 08:28 AM |
19 | 66022 | Annanur | 08:32 AM |
20 | 66022 | Tirumullaivayil | 08:35 AM |
21 | 66022 | Ambattur | 08:38 AM |
22 | 66022 | Pattaravakkam | 08:41 AM |
23 | 66022 | Korattur | 08:44 AM |
24 | 66022 | Villivakkam | 08:48 AM |
25 | 66022 | Perambur Loco Works | 08:51 AM |
26 | 66022 | Perambur Carriage Works | 08:53 AM |
27 | 66022 | Perambur | 08:55 AM |
28 | 66022 | Vyasarpadi Jeeva | 08:57 AM |
29 | 66022 | Basin Bridge Jn | 09:00 AM |
30 | 66022 | Moore Market | 09:10 AM |
Suburban train timings chennai MRTS train timings chennai details are collected from southern railway updated. we are providing dynamic search for Chennai local train timings.
- Chennai Beach to Velachery
- Chennai Beach to Tambaram
- Chennai Beach to Tiruttani
- Chennai Central to Sullurupeta
- Chengalpattu to Tambaram
- Sullurupeta to Chennai Central
- Tiruttani to Chennai Beach
- Tambaram to Chennai Beach
- Tambaram to Chengalpattu
- Tirumalpur to Chengalpattu
- Velachery to Chennai Beach
- Suburban Train Codes