Train No 43654 MRTS Train Time Table
| SNo | Train No | From Station | Start Time |
| 1 | 43654 | Avadi | 04:25 AM |
| 2 | 43654 | Annanur | 04:29 AM |
| 3 | 43654 | Tirumullaivayil | 04:32 AM |
| 4 | 43654 | Ambattur | 04:35 AM |
| 5 | 43654 | Pattaravakkam | 04:38 AM |
| 6 | 43654 | Korattur | 04:41 AM |
| 7 | 43654 | Villivakkam | 04:45 AM |
| 8 | 43654 | Perambur Loco Works | 04:48 AM |
| 9 | 43654 | Perambur Carriage Works | 04:50 AM |
| 10 | 43654 | Perambur | 04:52 AM |
| 11 | 43654 | Vyasarpadi Jeeva | 04:54 AM |
| 12 | 43654 | Washermanpet | 05:00 AM |
| 13 | 43654 | Royapuram | 05:05 AM |
| 14 | 43654 | Chennai Beach | 05:30 AM |
| 15 | 43654 | Chennai Fort | 05:34 AM |
| 16 | 43654 | Chennai Park | 05:36 AM |
| 17 | 43654 | Chintadaripet | 05:38 AM |
| 18 | 43654 | Chennai Chetpat | 05:40 AM |
| 19 | 43654 | Tiruvallikeni | 05:42 AM |
| 20 | 43654 | Light House | 05:44 AM |
| 21 | 43654 | Mundakakanni Amman Koil | 05:48 AM |
| 22 | 43654 | Thirumayilai | 05:49 AM |
| 23 | 43654 | Mandaveli | 05:51 AM |
| 24 | 43654 | Greenways Road | 05:53 AM |
| 25 | 43654 | Kotturpuram | 05:55 AM |
| 26 | 43654 | Kasturba Nagar | 05:57 AM |
| 27 | 43654 | Indira Nagar | 05:59 AM |
| 28 | 43654 | Tiruvanmiyur | 06:00 AM |
| 29 | 43654 | Taramani | 06:03 AM |
| 30 | 43654 | Perungudi | 06:05 AM |
| 31 | 43654 | Velachery | 06:15 AM |
Suburban train timings chennai MRTS train timings chennai details are collected from southern railway updated. we are providing dynamic search for Chennai local train timings.
- Chennai Beach to Velachery
- Chennai Beach to Tambaram
- Chennai Beach to Tiruttani
- Chennai Central to Sullurupeta
- Chengalpattu to Tambaram
- Sullurupeta to Chennai Central
- Tiruttani to Chennai Beach
- Tambaram to Chennai Beach
- Tambaram to Chengalpattu
- Tirumalpur to Chengalpattu
- Velachery to Chennai Beach
- Suburban Train Codes