Train No 43434 MRTS Train Time Table
| SNo | Train No | From Station | Start Time |
| 1 | 43434 | Arakkonam | 08:25 PM |
| 2 | 43434 | Puliyamangalam | 08:30 PM |
| 3 | 43434 | Mosur | 08:33 PM |
| 4 | 43434 | Tiruvalangadu | 08:38 PM |
| 5 | 43434 | Manavur | 08:43 PM |
| 6 | 43434 | Senji Panambakkam | 08:47 PM |
| 7 | 43434 | Kadambattur | 08:51 PM |
| 8 | 43434 | Egattur | 08:55 PM |
| 9 | 43434 | Tiruvallur | 09:00 PM |
| 10 | 43434 | Putlur H | 09:04 PM |
| 11 | 43434 | Sevvapet Road | 09:07 PM |
| 12 | 43434 | Veppampattu | 09:10 PM |
| 13 | 43434 | Tiruninravur | 09:15 PM |
| 14 | 43434 | Nemilicherry H | 09:18 PM |
| 15 | 43434 | Pattabiram | 09:22 PM |
| 16 | 43434 | Hindu College | 09:24 PM |
| 17 | 43434 | Avadi | 09:28 PM |
| 18 | 43434 | Annanur | 09:32 PM |
| 19 | 43434 | Tirumullaivayil | 09:35 PM |
| 20 | 43434 | Ambattur | 09:38 PM |
| 21 | 43434 | Pattaravakkam | 09:41 PM |
| 22 | 43434 | Korattur | 09:44 PM |
| 23 | 43434 | Villivakkam | 09:48 PM |
| 24 | 43434 | Perambur Loco Works | 09:51 PM |
| 25 | 43434 | Perambur Carriage Works | 09:53 PM |
| 26 | 43434 | Perambur | 09:55 PM |
| 27 | 43434 | Vyasarpadi Jeeva | 09:57 PM |
| 28 | 43434 | Basin Bridge Jn | 10:00 PM |
| 29 | 43434 | Moore Market | 10:25 PM |
Suburban train timings chennai MRTS train timings chennai details are collected from southern railway updated. we are providing dynamic search for Chennai local train timings.
- Chennai Beach to Velachery
- Chennai Beach to Tambaram
- Chennai Beach to Tiruttani
- Chennai Central to Sullurupeta
- Chengalpattu to Tambaram
- Sullurupeta to Chennai Central
- Tiruttani to Chennai Beach
- Tambaram to Chennai Beach
- Tambaram to Chengalpattu
- Tirumalpur to Chengalpattu
- Velachery to Chennai Beach
- Suburban Train Codes