Train No 43422 MRTS Train Time Table
| SNo | Train No | From Station | Start Time |
| 1 | 43422 | Arakkonam | 03:40 PM |
| 2 | 43422 | Puliyamangalam | 03:45 PM |
| 3 | 43422 | Mosur | 03:48 PM |
| 4 | 43422 | Tiruvalangadu | 03:53 PM |
| 5 | 43422 | Manavur | 03:58 PM |
| 6 | 43422 | Senji Panambakkam | 04:02 PM |
| 7 | 43422 | Kadambattur | 04:06 PM |
| 8 | 43422 | Egattur | 04:10 PM |
| 9 | 43422 | Tiruvallur | 04:15 PM |
| 10 | 43422 | Putlur H | 04:19 PM |
| 11 | 43422 | Sevvapet Road | 04:22 PM |
| 12 | 43422 | Veppampattu | 04:25 PM |
| 13 | 43422 | Tiruninravur | 04:30 PM |
| 14 | 43422 | Nemilicherry H | 04:33 PM |
| 15 | 43422 | Pattabiram | 04:37 PM |
| 16 | 43422 | Hindu College | 04:39 PM |
| 17 | 43422 | Avadi | 04:46 PM |
| 18 | 43422 | Annanur | 04:50 PM |
| 19 | 43422 | Tirumullaivayil | 04:53 PM |
| 20 | 43422 | Ambattur | 04:56 PM |
| 21 | 43422 | Pattaravakkam | 04:59 PM |
| 22 | 43422 | Korattur | 05:02 PM |
| 23 | 43422 | Villivakkam | 05:06 PM |
| 24 | 43422 | Perambur Loco Works | 05:09 PM |
| 25 | 43422 | Perambur Carriage Works | 05:11 PM |
| 26 | 43422 | Perambur | 05:13 PM |
| 27 | 43422 | Vyasarpadi Jeeva | 05:15 PM |
| 28 | 43422 | Basin Bridge Jn | 05:18 PM |
| 29 | 43422 | Moore Market | 05:40 PM |
Suburban train timings chennai MRTS train timings chennai details are collected from southern railway updated. we are providing dynamic search for Chennai local train timings.
- Chennai Beach to Velachery
- Chennai Beach to Tambaram
- Chennai Beach to Tiruttani
- Chennai Central to Sullurupeta
- Chengalpattu to Tambaram
- Sullurupeta to Chennai Central
- Tiruttani to Chennai Beach
- Tambaram to Chennai Beach
- Tambaram to Chengalpattu
- Tirumalpur to Chengalpattu
- Velachery to Chennai Beach
- Suburban Train Codes