Train No 43402 MRTS Train Time Table
| SNo | Train No | From Station | Start Time |
| 1 | 43402 | Arakkonam | 03:45 AM |
| 2 | 43402 | Puliyamangalam | 03:50 AM |
| 3 | 43402 | Mosur | 03:53 AM |
| 4 | 43402 | Tiruvalangadu | 03:58 AM |
| 5 | 43402 | Manavur | 04:03 AM |
| 6 | 43402 | Senji Panambakkam | 04:07 AM |
| 7 | 43402 | Kadambattur | 04:11 AM |
| 8 | 43402 | Egattur | 04:15 AM |
| 9 | 43402 | Tiruvallur | 04:20 AM |
| 10 | 43402 | Putlur H | 04:24 AM |
| 11 | 43402 | Sevvapet Road | 04:27 AM |
| 12 | 43402 | Veppampattu | 04:30 AM |
| 13 | 43402 | Tiruninravur | 04:35 AM |
| 14 | 43402 | Nemilicherry H | 04:38 AM |
| 15 | 43402 | Pattabiram | 04:42 AM |
| 16 | 43402 | Hindu College | 04:44 AM |
| 17 | 43402 | Avadi | 04:48 AM |
| 18 | 43402 | Annanur | 04:52 AM |
| 19 | 43402 | Tirumullaivayil | 04:55 AM |
| 20 | 43402 | Ambattur | 04:58 AM |
| 21 | 43402 | Pattaravakkam | 05:01 AM |
| 22 | 43402 | Korattur | 05:04 AM |
| 23 | 43402 | Villivakkam | 05:08 AM |
| 24 | 43402 | Perambur Loco Works | 05:11 AM |
| 25 | 43402 | Perambur Carriage Works | 05:13 AM |
| 26 | 43402 | Perambur | 05:15 AM |
| 27 | 43402 | Vyasarpadi Jeeva | 05:17 AM |
| 28 | 43402 | Basin Bridge Jn | 05:20 AM |
| 29 | 43402 | Moore Market | 05:45 AM |
Suburban train timings chennai MRTS train timings chennai details are collected from southern railway updated. we are providing dynamic search for Chennai local train timings.
- Chennai Beach to Velachery
- Chennai Beach to Tambaram
- Chennai Beach to Tiruttani
- Chennai Central to Sullurupeta
- Chengalpattu to Tambaram
- Sullurupeta to Chennai Central
- Tiruttani to Chennai Beach
- Tambaram to Chennai Beach
- Tambaram to Chengalpattu
- Tirumalpur to Chengalpattu
- Velachery to Chennai Beach
- Suburban Train Codes