WESTERN RAILWAY
 

Mahim Jn To Kandivli local Train Timings

SNoTrain NoinfoFrom Station Start TimeTo Station Reach Time
1 91209 12 CAR Mahim Jn 12:06 AM Kandivli   12:39 AM
2 91211 12 CAR Mahim Jn 12:10 AM Kandivli   12:43 AM
3 91215 12 CAR Mahim Jn 12:18 AM Kandivli   12:51 AM
4 91217 12 CAR Mahim Jn 12:24 AM Kandivli   12:57 AM
5 91223 12 CAR Mahim Jn 12:34 AM Kandivli   01:07 AM
6 91227 12 CAR Mahim Jn 12:42 AM Kandivli   01:15 AM
7 91229 12 CAR Mahim Jn 12:46 AM Kandivli   01:19 AM
8 91231 12 CAR Mahim Jn 12:54 AM Kandivli   01:26 AM
9 91235 12 CAR Mahim Jn 01:04 AM Kandivli   01:37 AM
10 91237 12 CAR Mahim Jn 01:09 AM Kandivli   01:42 AM
11 91241 12 CAR Mahim Jn 01:16 AM Kandivli   01:49 AM
12 91243 12 CAR Mahim Jn 01:26 AM Kandivli   01:59 AM
13 90017 12 CAR Mahim Jn 04:41 AM Kandivli   05:13 AM
14 90021 12 CAR Mahim Jn 04:44 AM Kandivli   05:16 AM
15 90029 12 CAR Mahim Jn 05:07 AM Kandivli   05:40 AM
16 90033 12 CAR Mahim Jn 05:12 AM Kandivli   05:44 AM
17 90037 12 CAR Mahim Jn 05:23 AM Kandivli   05:55 AM
18 90039 12 CAR Mahim Jn 05:27 AM Kandivli   05:59 AM
19 90049 12 CAR Mahim Jn 05:37 AM Kandivli   06:10 AM
20 90057 12 CAR Mahim Jn 05:43 AM Kandivli   06:16 AM
21 90061 12 CAR Mahim Jn 05:50 AM Kandivli   06:22 AM
22 90065 12 CAR Mahim Jn 05:54 AM Kandivli   06:26 AM
23 90069 12 CAR Mahim Jn 05:58 AM Kandivli   06:30 AM
24 90075 12 CAR Mahim Jn 06:01 AM Kandivli   06:33 AM
25 90079 12 CAR Mahim Jn 06:10 AM Kandivli   06:42 AM
26 90087 12 CAR Mahim Jn 06:22 AM Kandivli   06:54 AM
27 90091 12 CAR Mahim Jn 06:29 AM Kandivli   07:01 AM
28 90095 12 CAR Mahim Jn 06:34 AM Kandivli   07:06 AM
29 90097 12 CAR Mahim Jn 06:37 AM Kandivli   07:09 AM
30 90101 12 CAR Mahim Jn 06:40 AM Kandivli   07:12 AM
31 90109 12 CAR Mahim Jn 06:48 AM Kandivli   07:21 AM
32 90115 12 CAR Mahim Jn 06:55 AM Kandivli   07:27 AM
33 90121 12 CAR Mahim Jn 06:58 AM Kandivli   07:30 AM
34 90123 12 CAR Mahim Jn 07:01 AM Kandivli   07:33 AM
35 90131 12 CAR Mahim Jn 07:11 AM Kandivli   07:43 AM
36 90137 12 CAR Mahim Jn 07:18 AM Kandivli   07:50 AM
37 90143 12 CAR Mahim Jn 07:21 AM Kandivli   07:54 AM
38 90151 12 CAR Mahim Jn 07:29 AM Kandivli   08:02 AM
39 90157 12 CAR Mahim Jn 07:36 AM Kandivli   08:09 AM
40 90165 12 CAR Mahim Jn 07:42 AM Kandivli   08:14 AM
41 90167 12 CAR Mahim Jn 07:45 AM Kandivli   08:17 AM
42 90169 12 CAR Mahim Jn 07:48 AM Kandivli   08:20 AM
43 90173 12 CAR Mahim Jn 07:51 AM Kandivli   08:23 AM
44 90185 12 CAR Mahim Jn 08:00 AM Kandivli   08:34 AM
45 90195 12 CAR Mahim Jn 08:07 AM Kandivli   08:42 AM
46 90201 12 CAR Mahim Jn 08:14 AM Kandivli   08:46 AM
47 90213 12 CAR Mahim Jn 08:23 AM Kandivli   08:55 AM
48 90221 12 CAR Mahim Jn 08:30 AM Kandivli   09:03 AM
49 90235 12 CAR Mahim Jn 08:40 AM Kandivli   09:15 AM
50 90241 12 CAR Mahim Jn 08:49 AM Kandivli   09:21 AM
51 90253 12 CAR Mahim Jn 09:01 AM Kandivli   09:34 AM
52 90265 12 CAR Mahim Jn 09:10 AM Kandivli   09:44 AM
53 90273 12 CAR Mahim Jn 09:16 AM Kandivli   09:49 AM
54 90275 12 CAR Mahim Jn 09:19 AM Kandivli   09:53 AM
55 90287 12 CAR Mahim Jn 09:26 AM Kandivli   09:58 AM
56 90291 12 CAR Mahim Jn 09:29 AM Kandivli   10:01 AM
57 90303 12 CAR Mahim Jn 09:39 AM Kandivli   10:11 AM
58 90313 12 CAR Mahim Jn 09:48 AM Kandivli   10:22 AM
59 90321 12 CAR Mahim Jn 09:54 AM Kandivli   10:26 AM
60 90329 12 CAR Mahim Jn 10:00 AM Kandivli   10:32 AM
61 90333 12 CAR Mahim Jn 10:03 AM Kandivli   10:35 AM
62 90339 12 CAR Mahim Jn 10:09 AM Kandivli   10:43 AM
63 90343 12 CAR Mahim Jn 10:13 AM Kandivli   10:48 AM
64 90357 12 CAR Mahim Jn 10:22 AM Kandivli   10:55 AM
65 90369 12 CAR Mahim Jn 10:27 AM Kandivli   10:59 AM
66 90371 12 CAR Mahim Jn 10:30 AM Kandivli   11:04 AM
67 90381 12 CAR Mahim Jn 10:36 AM Kandivli   11:09 AM
68 90387 12 CAR Mahim Jn 10:43 AM Kandivli   11:15 AM
69 90397 12 CAR Mahim Jn 10:53 AM Kandivli   11:26 AM
70 90411 12 CAR Mahim Jn 11:02 AM Kandivli   11:34 AM
71 90413 12 CAR Mahim Jn 11:05 AM Kandivli   11:37 AM
72 90417 12 CAR Mahim Jn 11:08 AM Kandivli   11:40 AM
73 90429 12 CAR Mahim Jn 11:17 AM Kandivli   11:49 AM
74 90431 12 CAR Mahim Jn 11:20 AM Kandivli   11:52 AM
75 90433 12 CAR Mahim Jn 11:23 AM Kandivli   11:55 AM
76 90437 12 CAR Mahim Jn 11:26 AM Kandivli   11:59 AM
77 90449 12 CAR Mahim Jn 11:35 AM Kandivli   12:08 PM
78 90457 12 CAR Mahim Jn 11:41 AM Kandivli   12:15 PM
79 90471 12 CAR Mahim Jn 11:50 AM Kandivli   12:22 PM
80 90481 12 CAR Mahim Jn 11:58 AM Kandivli   12:30 PM
81 90489 12 CAR Mahim Jn 12:04 PM Kandivli   12:37 PM
82 90491 12 CAR Mahim Jn 12:07 PM Kandivli   12:40 PM
83 90495 12 CAR Mahim Jn 12:12 PM Kandivli   12:45 PM
84 90497 12 CAR Mahim Jn 12:15 PM Kandivli   12:48 PM
85 90505 12 CAR Mahim Jn 12:24 PM Kandivli   12:56 PM
86 90509 12 CAR Mahim Jn 12:32 PM Kandivli   01:05 PM
87 90521 12 CAR Mahim Jn 12:38 PM Kandivli   01:11 PM
88 90527 12 CAR Mahim Jn 12:42 PM Kandivli   01:14 PM
89 90529 12 CAR Mahim Jn 12:45 PM Kandivli   01:17 PM
90 90531 12 CAR Mahim Jn 12:48 PM Kandivli   01:21 PM
91 90535 12 CAR Mahim Jn 12:52 PM Kandivli   01:25 PM
92 90537 12 CAR Mahim Jn 12:55 PM Kandivli   01:28 PM
93 90539 12 CAR Mahim Jn 12:58 PM Kandivli   01:31 PM
94 90547 12 CAR Mahim Jn 01:07 PM Kandivli   01:39 PM
95 90551 12 CAR Mahim Jn 01:11 PM Kandivli   01:43 PM
96 90553 12 CAR Mahim Jn 01:16 PM Kandivli   01:50 PM
97 90557 12 CAR Mahim Jn 01:21 PM Kandivli   01:54 PM
98 90561 12 CAR Mahim Jn 01:25 PM Kandivli   01:57 PM
99 90563 12 CAR Mahim Jn 01:28 PM Kandivli   02:00 PM
100 90573 12 CAR Mahim Jn 01:38 PM Kandivli   02:11 PM
101 90577 12 CAR Mahim Jn 01:42 PM Kandivli   02:15 PM
102 90581 12 CAR Mahim Jn 01:45 PM Kandivli   02:18 PM
103 90585 12 CAR Mahim Jn 01:48 PM Kandivli   02:21 PM
104 90591 12 CAR Mahim Jn 01:52 PM Kandivli   02:25 PM
105 90593 12 CAR Mahim Jn 01:58 PM Kandivli   02:31 PM
106 90595 12 CAR Mahim Jn 02:04 PM Kandivli   02:35 PM
107 90601 12 CAR Mahim Jn 02:10 PM Kandivli   02:42 PM
108 90603 12 CAR Mahim Jn 02:15 PM Kandivli   02:47 PM
109 90605 12 CAR Mahim Jn 02:18 PM Kandivli   02:51 PM
110 90611 12 CAR Mahim Jn 02:24 PM Kandivli   02:58 PM
111 90621 12 CAR Mahim Jn 02:33 PM Kandivli   03:06 PM
112 90625 12 CAR Mahim Jn 02:39 PM Kandivli   03:13 PM
113 90633 12 CAR Mahim Jn 02:46 PM Kandivli   03:21 PM
114 90639 12 CAR Mahim Jn 02:50 PM Kandivli   03:24 PM
115 90641 12 CAR Mahim Jn 02:55 PM Kandivli   03:27 PM
116 90645 12 CAR Mahim Jn 02:59 PM Kandivli   03:32 PM
117 90651 12 CAR Mahim Jn 03:03 PM Kandivli   03:36 PM
118 90653 12 CAR Mahim Jn 03:07 PM Kandivli   03:39 PM
119 90657 12 CAR Mahim Jn 03:15 PM Kandivli   03:49 PM
120 90661 12 CAR Mahim Jn 03:19 PM Kandivli   03:52 PM
121 90669 12 CAR Mahim Jn 03:27 PM Kandivli   04:00 PM
122 90677 12 CAR Mahim Jn 03:30 PM Kandivli   04:03 PM
123 90685 12 CAR Mahim Jn 03:36 PM Kandivli   04:09 PM
124 90687 12 CAR Mahim Jn 03:42 PM Kandivli   04:14 PM
125 90691 12 CAR Mahim Jn 03:46 PM Kandivli   04:18 PM
126 90693 12 CAR Mahim Jn 03:49 PM Kandivli   04:21 PM
127 90699 12 CAR Mahim Jn 03:59 PM Kandivli   04:31 PM
128 90703 12 CAR Mahim Jn 04:02 PM Kandivli   04:34 PM
129 90711 12 CAR Mahim Jn 04:07 PM Kandivli   04:40 PM
130 90713 12 CAR Mahim Jn 04:12 PM Kandivli   04:48 PM
131 90721 12 CAR Mahim Jn 04:18 PM Kandivli   04:50 PM
132 90723 12 CAR Mahim Jn 04:21 PM Kandivli   04:53 PM
133 90729 12 CAR Mahim Jn 04:24 PM Kandivli   04:56 PM
134 90731 12 CAR Mahim Jn 04:27 PM Kandivli   04:59 PM
135 90733 12 CAR Mahim Jn 04:30 PM Kandivli   05:02 PM
136 90739 12 CAR Mahim Jn 04:37 PM Kandivli   05:10 PM
137 90749 12 CAR Mahim Jn 04:43 PM Kandivli   05:16 PM
138 90753 12 CAR Mahim Jn 04:47 PM Kandivli   05:20 PM
139 90755 12 CAR Mahim Jn 04:53 PM Kandivli   05:26 PM
140 90759 12 CAR Mahim Jn 04:56 PM Kandivli   05:29 PM
141 90763 12 CAR Mahim Jn 05:02 PM Kandivli   05:35 PM
142 90773 12 CAR Mahim Jn 05:11 PM Kandivli   05:43 PM
143 90779 12 CAR Mahim Jn 05:18 PM Kandivli   05:53 PM
144 90787 12 CAR Mahim Jn 05:27 PM Kandivli   06:01 PM
145 90801 12 CAR Mahim Jn 05:37 PM Kandivli   06:09 PM
146 90809 12 CAR Mahim Jn 05:47 PM Kandivli   06:20 PM
147 90813 12 CAR Mahim Jn 05:50 PM Kandivli   06:23 PM
148 90827 12 CAR Mahim Jn 06:02 PM Kandivli   06:34 PM
149 90833# 12 CAR# Mahim Jn 06:05 PM Kandivli   06:41 PM
150 90845 12 CAR Mahim Jn 06:14 PM Kandivli   06:48 PM
151 90861 12 CAR Mahim Jn 06:23 PM Kandivli   06:57 PM
152 90865* 12 CAR* Mahim Jn 06:28 PM Kandivli   07:00 PM
153 90867 12 CAR Mahim Jn 06:31 PM Kandivli   07:03 PM
154 90875 12 CAR Mahim Jn 06:39 PM Kandivli   07:11 PM
155 90883 12 CAR Mahim Jn 06:42 PM Kandivli   07:14 PM
156 90889 12 CAR Mahim Jn 06:48 PM Kandivli   07:22 PM
157 90897 12 CAR Mahim Jn 06:55 PM Kandivli   07:31 PM
158 90899 12 CAR Mahim Jn 06:58 PM Kandivli   07:34 PM
159 90917 12 CAR Mahim Jn 07:13 PM Kandivli   07:49 PM
160 90923# 12 CAR# Mahim Jn 07:17 PM Kandivli   07:52 PM
161 90929 12 CAR Mahim Jn 07:24 PM Kandivli   07:59 PM
162 90939 12 CAR Mahim Jn 07:34 PM Kandivli   08:08 PM
163 90957 12 CAR Mahim Jn 07:46 PM Kandivli   08:20 PM
164 90963 12 CAR Mahim Jn 07:53 PM Kandivli   08:26 PM
165 90977 12 CAR Mahim Jn 08:02 PM Kandivli   08:35 PM
166 90987 12 CAR Mahim Jn 08:11 PM Kandivli   08:45 PM
167 90995 12 CAR Mahim Jn 08:17 PM Kandivli   08:52 PM
168 91007 12 CAR Mahim Jn 08:27 PM Kandivli   09:01 PM
169 91025 12 CAR Mahim Jn 08:39 PM Kandivli   09:12 PM
170 91039 12 CAR Mahim Jn 08:50 PM Kandivli   09:22 PM
171 91049 12 CAR Mahim Jn 08:56 PM Kandivli   09:30 PM
172 91051 12 CAR Mahim Jn 08:59 PM Kandivli   09:33 PM
173 91053 12 CAR Mahim Jn 09:02 PM Kandivli   09:36 PM
174 91059 12 CAR Mahim Jn 09:07 PM Kandivli   09:40 PM
175 91067 12 CAR Mahim Jn 09:18 PM Kandivli   09:53 PM
176 91071 12 CAR Mahim Jn 09:21 PM Kandivli   09:57 PM
177 91081 12 CAR Mahim Jn 09:31 PM Kandivli   10:05 PM
178 91085 12 CAR Mahim Jn 09:35 PM Kandivli   10:09 PM
179 91095 12 CAR Mahim Jn 09:43 PM Kandivli   10:16 PM
180 91097 12 CAR Mahim Jn 09:46 PM Kandivli   10:20 PM
181 91099 12 CAR Mahim Jn 09:49 PM Kandivli   10:22 PM
182 91103 12 CAR Mahim Jn 09:52 PM Kandivli   10:25 PM
183 91119 12 CAR Mahim Jn 10:02 PM Kandivli   10:35 PM
184 91121 12 CAR Mahim Jn 10:05 PM Kandivli   10:39 PM
185 91123 12 CAR Mahim Jn 10:08 PM Kandivli   10:43 PM
186 91127 12 CAR Mahim Jn 10:11 PM Kandivli   10:46 PM
187 91131 12 CAR Mahim Jn 10:14 PM Kandivli   10:49 PM
188 91135 12 CAR Mahim Jn 10:17 PM Kandivli   10:52 PM
189 91151 12 CAR Mahim Jn 10:30 PM Kandivli   11:05 PM
190 91153 12 CAR Mahim Jn 10:36 PM Kandivli   11:08 PM
191 91163 12 CAR Mahim Jn 10:48 PM Kandivli   11:21 PM
192 91167 12 CAR Mahim Jn 10:52 PM Kandivli   11:24 PM
193 91173 12 CAR Mahim Jn 11:02 PM Kandivli   11:34 PM
194 91177 12 CAR Mahim Jn 11:05 PM Kandivli   11:37 PM
195 91183 12 CAR Mahim Jn 11:15 PM Kandivli   11:48 PM
* Not Running on Sunday       # Ladies special on Sunday General

All Train & Staion Details from Mahim Jn

  Local Train Timings from Kandivli to Mahim Jn
  Local Train Timings from Mahim Jn to Andheri
  Local Train Timings from Mahim Jn to Bandra
  Local Train Timings from Mahim Jn to Bhayandar
  Local Train Timings from Mahim Jn to Borivali
  Local Train Timings from Mahim Jn to Charni Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Church Gate
  Local Train Timings from Mahim Jn to Dadar
  Local Train Timings from Mahim Jn to Dahisar
  Local Train Timings from Mahim Jn to Elphinstone Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Goregaon
  Local Train Timings from Mahim Jn to Grant Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Jogeshwari
  Local Train Timings from Mahim Jn to Kandivli
  Local Train Timings from Mahim Jn to Khar Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Lower Parel
  Local Train Timings from Mahim Jn to Mahalakshmi
  Local Train Timings from Mahim Jn to Malad
  Local Train Timings from Mahim Jn to Marine Lines
  Local Train Timings from Mahim Jn to Matunga Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Mira Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Mumbai Central Local
  Local Train Timings from Mahim Jn to Naigaon
  Local Train Timings from Mahim Jn to Nalla Sopara
  Local Train Timings from Mahim Jn to Ram Mandir
  Local Train Timings from Mahim Jn to Santa Cruz
  Local Train Timings from Mahim Jn to Vasai Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Ville Parle
  Local Train Timings from Mahim Jn to Virar
TIME:

Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.

The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.