WESTERN RAILWAY
 

Mahim Jn To Borivali local Train Timings

SNoTrain NoinfoFrom Station Start TimeTo Station Reach Time
1 91209 12 CAR Mahim Jn 12:06 AM Borivali   12:45 AM
2 91211 12 CAR Mahim Jn 12:10 AM Borivali   12:49 AM
3 91215 12 CAR Mahim Jn 12:18 AM Borivali   12:58 AM
4 91217 12 CAR Mahim Jn 12:24 AM Borivali   01:03 AM
5 91223 12 CAR Mahim Jn 12:34 AM Borivali   01:13 AM
6 91227 12 CAR Mahim Jn 12:42 AM Borivali   01:22 AM
7 91229 12 CAR Mahim Jn 12:46 AM Borivali   01:24 AM
8 91231 12 CAR Mahim Jn 12:54 AM Borivali   01:32 AM
9 91235 12 CAR Mahim Jn 01:04 AM Borivali   01:43 AM
10 91237 12 CAR Mahim Jn 01:09 AM Borivali   01:48 AM
11 91241 12 CAR Mahim Jn 01:16 AM Borivali   01:54 AM
12 91243 12 CAR Mahim Jn 01:26 AM Borivali   02:05 AM
13 90017 12 CAR Mahim Jn 04:41 AM Borivali   05:18 AM
14 90021 12 CAR Mahim Jn 04:44 AM Borivali   05:22 AM
15 90029 12 CAR Mahim Jn 05:07 AM Borivali   05:47 AM
16 90033 12 CAR Mahim Jn 05:12 AM Borivali   05:50 AM
17 90037 12 CAR Mahim Jn 05:23 AM Borivali   06:02 AM
18 90039 12 CAR Mahim Jn 05:27 AM Borivali   06:06 AM
19 90049 12 CAR Mahim Jn 05:37 AM Borivali   06:17 AM
20 90057 12 CAR Mahim Jn 05:43 AM Borivali   06:22 AM
21 90061 12 CAR Mahim Jn 05:50 AM Borivali   06:28 AM
22 90065 12 CAR Mahim Jn 05:54 AM Borivali   06:32 AM
23 90069 12 CAR Mahim Jn 05:58 AM Borivali   06:36 AM
24 90075 12 CAR Mahim Jn 06:01 AM Borivali   06:40 AM
25 90079 12 CAR Mahim Jn 06:10 AM Borivali   06:49 AM
26 90087 12 CAR Mahim Jn 06:22 AM Borivali   07:01 AM
27 90091 12 CAR Mahim Jn 06:29 AM Borivali   07:08 AM
28 90095 12 CAR Mahim Jn 06:34 AM Borivali   07:13 AM
29 90097 12 CAR Mahim Jn 06:37 AM Borivali   07:16 AM
30 90101 12 CAR Mahim Jn 06:40 AM Borivali   07:19 AM
31 90109 12 CAR Mahim Jn 06:48 AM Borivali   07:28 AM
32 90115 12 CAR Mahim Jn 06:55 AM Borivali   07:33 AM
33 90121 12 CAR Mahim Jn 06:58 AM Borivali   07:36 AM
34 90123 12 CAR Mahim Jn 07:01 AM Borivali   07:39 AM
35 90131 12 CAR Mahim Jn 07:11 AM Borivali   07:50 AM
36 90137 12 CAR Mahim Jn 07:18 AM Borivali   07:57 AM
37 90143 12 CAR Mahim Jn 07:21 AM Borivali   08:00 AM
38 90151 12 CAR Mahim Jn 07:29 AM Borivali   08:09 AM
39 90157 12 CAR Mahim Jn 07:36 AM Borivali   08:16 AM
40 90165 12 CAR Mahim Jn 07:42 AM Borivali   08:20 AM
41 90167 12 CAR Mahim Jn 07:45 AM Borivali   08:23 AM
42 90169 12 CAR Mahim Jn 07:48 AM Borivali   08:27 AM
43 90173 12 CAR Mahim Jn 07:51 AM Borivali   08:30 AM
44 90185 12 CAR Mahim Jn 08:00 AM Borivali   08:40 AM
45 90195 12 CAR Mahim Jn 08:07 AM Borivali   08:48 AM
46 90201 12 CAR Mahim Jn 08:14 AM Borivali   08:52 AM
47 90213 12 CAR Mahim Jn 08:23 AM Borivali   09:01 AM
48 90221 12 CAR Mahim Jn 08:30 AM Borivali   09:09 AM
49 90235 12 CAR Mahim Jn 08:40 AM Borivali   09:22 AM
50 90241 12 CAR Mahim Jn 08:49 AM Borivali   09:28 AM
51 90253 12 CAR Mahim Jn 09:01 AM Borivali   09:40 AM
52 90265 12 CAR Mahim Jn 09:10 AM Borivali   09:51 AM
53 90273 12 CAR Mahim Jn 09:16 AM Borivali   09:56 AM
54 90275 12 CAR Mahim Jn 09:19 AM Borivali   10:00 AM
55 90287 12 CAR Mahim Jn 09:26 AM Borivali   10:04 AM
56 90291 12 CAR Mahim Jn 09:29 AM Borivali   10:08 AM
57 90303 12 CAR Mahim Jn 09:39 AM Borivali   10:18 AM
58 90313 12 CAR Mahim Jn 09:48 AM Borivali   10:28 AM
59 90321 12 CAR Mahim Jn 09:54 AM Borivali   10:33 AM
60 90329 12 CAR Mahim Jn 10:00 AM Borivali   10:39 AM
61 90333 12 CAR Mahim Jn 10:03 AM Borivali   10:42 AM
62 90339 12 CAR Mahim Jn 10:09 AM Borivali   10:49 AM
63 90343 12 CAR Mahim Jn 10:13 AM Borivali   10:55 AM
64 90357 12 CAR Mahim Jn 10:22 AM Borivali   11:01 AM
65 90369 12 CAR Mahim Jn 10:27 AM Borivali   11:05 AM
66 90371 12 CAR Mahim Jn 10:30 AM Borivali   11:10 AM
67 90381 12 CAR Mahim Jn 10:36 AM Borivali   11:15 AM
68 90387 12 CAR Mahim Jn 10:43 AM Borivali   11:22 AM
69 90397 12 CAR Mahim Jn 10:53 AM Borivali   11:32 AM
70 90411 12 CAR Mahim Jn 11:02 AM Borivali   11:41 AM
71 90413 12 CAR Mahim Jn 11:05 AM Borivali   11:43 AM
72 90417 12 CAR Mahim Jn 11:08 AM Borivali   11:47 AM
73 90429 12 CAR Mahim Jn 11:17 AM Borivali   11:55 AM
74 90431 12 CAR Mahim Jn 11:20 AM Borivali   11:58 AM
75 90433 12 CAR Mahim Jn 11:23 AM Borivali   12:02 PM
76 90437 12 CAR Mahim Jn 11:26 AM Borivali   12:05 PM
77 90449 12 CAR Mahim Jn 11:35 AM Borivali   12:15 PM
78 90457 12 CAR Mahim Jn 11:41 AM Borivali   12:21 PM
79 90471 12 CAR Mahim Jn 11:50 AM Borivali   12:29 PM
80 90481 12 CAR Mahim Jn 11:58 AM Borivali   12:36 PM
81 90489 12 CAR Mahim Jn 12:04 PM Borivali   12:43 PM
82 90491 12 CAR Mahim Jn 12:07 PM Borivali   12:46 PM
83 90495 12 CAR Mahim Jn 12:12 PM Borivali   12:51 PM
84 90497 12 CAR Mahim Jn 12:15 PM Borivali   12:55 PM
85 90505 12 CAR Mahim Jn 12:24 PM Borivali   01:02 PM
86 90509 12 CAR Mahim Jn 12:32 PM Borivali   01:11 PM
87 90521 12 CAR Mahim Jn 12:38 PM Borivali   01:17 PM
88 90527 12 CAR Mahim Jn 12:42 PM Borivali   01:21 PM
89 90529 12 CAR Mahim Jn 12:45 PM Borivali   01:24 PM
90 90531 12 CAR Mahim Jn 12:48 PM Borivali   01:27 PM
91 90535 12 CAR Mahim Jn 12:52 PM Borivali   01:32 PM
92 90537 12 CAR Mahim Jn 12:55 PM Borivali   01:35 PM
93 90539 12 CAR Mahim Jn 12:58 PM Borivali   01:38 PM
94 90547 12 CAR Mahim Jn 01:07 PM Borivali   01:45 PM
95 90551 12 CAR Mahim Jn 01:11 PM Borivali   01:49 PM
96 90553 12 CAR Mahim Jn 01:16 PM Borivali   01:56 PM
97 90557 12 CAR Mahim Jn 01:21 PM Borivali   02:00 PM
98 90561 12 CAR Mahim Jn 01:25 PM Borivali   02:04 PM
99 90563 12 CAR Mahim Jn 01:28 PM Borivali   02:07 PM
100 90573 12 CAR Mahim Jn 01:38 PM Borivali   02:18 PM
101 90577 12 CAR Mahim Jn 01:42 PM Borivali   02:21 PM
102 90581 12 CAR Mahim Jn 01:45 PM Borivali   02:24 PM
103 90585 12 CAR Mahim Jn 01:48 PM Borivali   02:27 PM
104 90591 12 CAR Mahim Jn 01:52 PM Borivali   02:32 PM
105 90593 12 CAR Mahim Jn 01:58 PM Borivali   02:37 PM
* Not Running on Sunday       # Ladies special on Sunday General

All Train & Staion Details from Mahim Jn

  Local Train Timings from Borivali to Mahim Jn
  Local Train Timings from Mahim Jn to Andheri
  Local Train Timings from Mahim Jn to Bandra
  Local Train Timings from Mahim Jn to Bhayandar
  Local Train Timings from Mahim Jn to Borivali
  Local Train Timings from Mahim Jn to Charni Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Church Gate
  Local Train Timings from Mahim Jn to Dadar
  Local Train Timings from Mahim Jn to Dahisar
  Local Train Timings from Mahim Jn to Elphinstone Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Goregaon
  Local Train Timings from Mahim Jn to Grant Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Jogeshwari
  Local Train Timings from Mahim Jn to Kandivli
  Local Train Timings from Mahim Jn to Khar Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Lower Parel
  Local Train Timings from Mahim Jn to Mahalakshmi
  Local Train Timings from Mahim Jn to Malad
  Local Train Timings from Mahim Jn to Marine Lines
  Local Train Timings from Mahim Jn to Matunga Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Mira Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Mumbai Central Local
  Local Train Timings from Mahim Jn to Naigaon
  Local Train Timings from Mahim Jn to Nalla Sopara
  Local Train Timings from Mahim Jn to Ram Mandir
  Local Train Timings from Mahim Jn to Santa Cruz
  Local Train Timings from Mahim Jn to Vasai Road
  Local Train Timings from Mahim Jn to Ville Parle
  Local Train Timings from Mahim Jn to Virar
TIME:

Mumbai Suburban Railway oldest railway network in Asia that started its operations in 1853. Mumbai Local Trains run round the clock. Popularly known as locals. The three lines of this railway network are the Central Main Line, the Western Line and the Harbour Line. Western line covers the from Churchgate to Virar via Western Suburbs.

The Central Main Line plies from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and schedules to Kalyan through the Central Suburbs and Thane. Also, a common stretch of the Harbour Line lies between Chhatrapati Shivaji Terminus and Vadala. Kurla happens to be the point of interchange of trains at Cental Main Line. The Virar locals are said to be the most crowded ones as it comes on the Western line, which covers the maximum stations. There are special coaches for women in both the classes these coaches are apparently better and safer than the common compartments.