MMTS Train Timings From Hitech City To Chandanagar
| SNo | Train No | From Station | Start Time | To Station | Reach Time |
| 1 | 47100 | Hitech City | 05:35 | Chandanagar | 05:44 |
| 2 | 47149 | Hitech City | 05:56 | Chandanagar | 06:05 |
| 3 | 47101 | Hitech City | 06:25 | Chandanagar | 06:34 |
| 4 | 47150 | Hitech City | 06:36 | Chandanagar | 06:45 |
| 5 | 47102 | Hitech City | 06:55 | Chandanagar | 07:04 |
| 6 | 47151 | Hitech City | 07:21 | Chandanagar | 07:30 |
| 7 | 47103 | Hitech City | 07:25 | Chandanagar | 07:36 |
| 8 | 47153 | Hitech City | 07:50 | Chandanagar | 07:58 |
| 9 | 47104 | Hitech City | 08:09 | Chandanagar | 08:15 |
| 10 | 47152 | Hitech City | 08:26 | Chandanagar | 08:37 |
| 11 | 47105 | Hitech City | 08:36 | Chandanagar | 08:44 |
| 12 | 47154 | Hitech City | 08:58 | Chandanagar | 09:05 |
| 13 | 47211$ | Hitech City | 09:26 | Chandanagar | 09:37 |
| 14 | 47106 | Hitech City | 09:30 | Chandanagar | 09:39 |
| 15 | 47107 | Hitech City | 10:04 | Chandanagar | 10:14 |
| 16 | 47155 | Hitech City | 10:07 | Chandanagar | 10:16 |
| 17 | 47108 | Hitech City | 10:35 | Chandanagar | 10:44 |
| 18 | 47165 | Hitech City | 10:59 | Chandanagar | 11:10 |
| 19 | 47109# | Hitech City | 11:17 | Chandanagar | 11:28 |
| 20 | 47156 | Hitech City | 11:33 | Chandanagar | 11:42 |
| 21 | 47110# | Hitech City | 11:50 | Chandanagar | 11:59 |
| 22 | 47157 | Hitech City | 11:57 | Chandanagar | 12:07 |
| 23 | 47111# | Hitech City | 12:16 | Chandanagar | 12:25 |
| 24 | 47198# | Hitech City | 12:19 | Chandanagar | 12:27 |
| 25 | 47214 | Hitech City | 12:29 | Chandanagar | 12:35 |
| 26 | 47158# | Hitech City | 13:08 | Chandanagar | 13:18 |
| 27 | 47112 | Hitech City | 13:36 | Chandanagar | 13:45 |
| 28 | 47169 | Hitech City | 13:56 | Chandanagar | 14:05 |
| 29 | 47160# | Hitech City | 14:21 | Chandanagar | 14:30 |
| 30 | 47113# | Hitech City | 14:50 | Chandanagar | 15:05 |
| 31 | 47114 | Hitech City | 15:35 | Chandanagar | 15:44 |
| 32 | 47216 | Hitech City | 15:38 | Chandanagar | 15:46 |
| 33 | 47115 | Hitech City | 16:09 | Chandanagar | 16:18 |
| 34 | 47161# | Hitech City | 16:20 | Chandanagar | 16:30 |
| 35 | 47116 | Hitech City | 16:28 | Chandanagar | 16:36 |
| 36 | 47162 | Hitech City | 17:03 | Chandanagar | 17:11 |
| 37 | 47117 | Hitech City | 17:32 | Chandanagar | 17:40 |
| 38 | 47163 | Hitech City | 17:52 | Chandanagar | 18:03 |
| 39 | 47118 | Hitech City | 18:08 | Chandanagar | 18:16 |
| 40 | 47119 | Hitech City | 18:30 | Chandanagar | 18:39 |
| 41 | 47164 | Hitech City | 18:42 | Chandanagar | 18:51 |
| 42 | 47218 | Hitech City | 19:00 | Chandanagar | 19:20 |
| 43 | 47120 | Hitech City | 19:25 | Chandanagar | 19:35 |
| 44 | 47166 | Hitech City | 19:48 | Chandanagar | 19:57 |
| 45 | 47121 | Hitech City | 20:01 | Chandanagar | 20:10 |
| 46 | 47207 | Hitech City | 20:11 | Chandanagar | 20:21 |
| 47 | 47122 | Hitech City | 20:33 | Chandanagar | 20:41 |
| 48 | 47167 | Hitech City | 20:41 | Chandanagar | 20:48 |
| 49 | 47123 | Hitech City | 21:19 | Chandanagar | 21:25 |
| 50 | 47203 | Hitech City | 21:41 | Chandanagar | 21:48 |
| 51 | 47124 | Hitech City | 22:08 | Chandanagar | 22:14 |
| 52 | 47220 | Hitech City | 22:13 | Chandanagar | 22:20 |
| 53 | 47125 | Hitech City | 22:15 | Chandanagar | 22:24 |
| 54 | 47170 | Hitech City | 22:39 | Chandanagar | 22:47 |
| # No Service on Sundays * No service on Saturdays $ matribhoomi Ladies Special | |||||
All Train & Staion Details from Hitech City
MMTS is a Multi-Modal Transport System. It is one of the transport systems in Hyderabad and Secunderabad cities. It was started from August-2003 and run by the South Central Railway (SCR). The MMTS train service presently running 178 services a day, covering 44 stations and connecting Secunderabad, Falaknuma and Lingampally, over the existing railway network. There are First Class & General class compartments, and a special Ladies compartment.
All MMTS stations are computerized for issuing MMTS Tickets, General Tickets and Reservation counters also available in MMTS stations. SCR introduce the ATVM machines for MMTS & General tickets. Now, there is a combined pass issued by the state-owned TSRTC and MMTS. So buying a single pass will help in travelling by bus as well as the train. The first phase covers a distance of 43 km and 26 stations in both the Secunderabad-Lingampally and Hyderabad-Lingampally sections.