MMTS Train Timings From Dabirpura To Sitafalmandi
| SNo | Train No | From Station | Start Time | To Station | Reach Time |
| 1 | 47149 | Dabirpura | 05:09 | Sitafalmandi | 05:25 |
| 2 | 47150 | Dabirpura | 05:49 | Sitafalmandi | 06:05 |
| 3 | 67275# | Dabirpura | 06:20 | Sitafalmandi | 06:36 |
| 4 | 47151 | Dabirpura | 06:34 | Sitafalmandi | 06:50 |
| 5 | 47153 | Dabirpura | 06:59 | Sitafalmandi | 07:15 |
| 6 | 47152 | Dabirpura | 07:39 | Sitafalmandi | 07:55 |
| 7 | 47154 | Dabirpura | 08:04 | Sitafalmandi | 08:20 |
| 8 | 47211$ | Dabirpura | 08:39 | Sitafalmandi | 08:54 |
| 9 | 77679* | Dabirpura | 08:46 | Sitafalmandi | 09:06 |
| 10 | 47197 | Dabirpura | 08:52 | Sitafalmandi | 09:09 |
| 11 | 47155 | Dabirpura | 09:19 | Sitafalmandi | 09:35 |
| 12 | 47165 | Dabirpura | 10:09 | Sitafalmandi | 10:25 |
| 13 | 47156 | Dabirpura | 10:44 | Sitafalmandi | 11:00 |
| 14 | 47157 | Dabirpura | 11:04 | Sitafalmandi | 11:20 |
| 15 | 47198# | Dabirpura | 11:09 | Sitafalmandi | 11:27 |
| 16 | 47214 | Dabirpura | 11:46 | Sitafalmandi | 12:02 |
| 17 | 47158# | Dabirpura | 12:21 | Sitafalmandi | 12:36 |
| 18 | 47169 | Dabirpura | 13:09 | Sitafalmandi | 13:27 |
| 19 | 47160# | Dabirpura | 13:36 | Sitafalmandi | 13:52 |
| 20 | 77681* | Dabirpura | 13:43 | Sitafalmandi | 14:01 |
| 21 | 47199# | Dabirpura | 13:47 | Sitafalmandi | 14:05 |
| 22 | 67277# | Dabirpura | 14:20 | Sitafalmandi | 14:38 |
| 23 | 47200 | Dabirpura | 14:22 | Sitafalmandi | 14:39 |
| 24 | 47216 | Dabirpura | 14:48 | Sitafalmandi | 15:04 |
| 25 | 47161# | Dabirpura | 15:24 | Sitafalmandi | 15:42 |
| 26 | 47201 | Dabirpura | 16:07 | Sitafalmandi | 16:24 |
| 27 | 47162 | Dabirpura | 16:19 | Sitafalmandi | 16:35 |
| 28 | 47163 | Dabirpura | 16:57 | Sitafalmandi | 17:16 |
| 29 | 47164 | Dabirpura | 17:47 | Sitafalmandi | 18:05 |
| 30 | 77645 | Dabirpura | 17:53 | Sitafalmandi | 18:10 |
| 31 | 47218 | Dabirpura | 18:07 | Sitafalmandi | 18:24 |
| 32 | 47166 | Dabirpura | 18:57 | Sitafalmandi | 19:14 |
| 33 | 47207 | Dabirpura | 19:22 | Sitafalmandi | 19:39 |
| 34 | 47167 | Dabirpura | 19:54 | Sitafalmandi | 20:09 |
| 35 | 47202 | Dabirpura | 20:17 | Sitafalmandi | 20:34 |
| 36 | 47203 | Dabirpura | 20:52 | Sitafalmandi | 21:11 |
| 37 | 47220 | Dabirpura | 21:08 | Sitafalmandi | 21:24 |
| 38 | 47170 | Dabirpura | 21:47 | Sitafalmandi | 22:02 |
| 39 | 47204 | Dabirpura | 22:37 | Sitafalmandi | 22:54 |
| 40 | 47168 | Dabirpura | 22:52 | Sitafalmandi | 23:09 |
| 41 | 77649* | Dabirpura | 23:29 | Sitafalmandi | 23:45 |
| # No Service on Sundays * No service on Saturdays $ matribhoomi Ladies Special | |||||
All Train & Staion Details from Dabirpura
MMTS is a Multi-Modal Transport System. It is one of the transport systems in Hyderabad and Secunderabad cities. It was started from August-2003 and run by the South Central Railway (SCR). The MMTS train service presently running 178 services a day, covering 44 stations and connecting Secunderabad, Falaknuma and Lingampally, over the existing railway network. There are First Class & General class compartments, and a special Ladies compartment.
All MMTS stations are computerized for issuing MMTS Tickets, General Tickets and Reservation counters also available in MMTS stations. SCR introduce the ATVM machines for MMTS & General tickets. Now, there is a combined pass issued by the state-owned TSRTC and MMTS. So buying a single pass will help in travelling by bus as well as the train. The first phase covers a distance of 43 km and 26 stations in both the Secunderabad-Lingampally and Hyderabad-Lingampally sections.