MMTS Train Timings From Arts College To Falaknuma
| SNo | Train No | From Station | Start Time | To Station | Reach Time | 
| 1 | 77630 | Arts College | 04:17 | Falaknuma | 04:44 | 
| 2 | 47205 | Arts College | 04:57 | Falaknuma | 05:30 | 
| 3 | 47171 | Arts College | 05:39 | Falaknuma | 06:05 | 
| 4 | 47172 | Arts College | 06:07 | Falaknuma | 06:30 | 
| 5 | 47206 | Arts College | 06:32 | Falaknuma | 06:55 | 
| 6 | 47173 | Arts College | 07:14 | Falaknuma | 07:40 | 
| 7 | 47213 | Arts College | 07:49 | Falaknuma | 08:15 | 
| 8 | 47174 | Arts College | 08:04 | Falaknuma | 08:30 | 
| 9 | 77604 | Arts College | 08:31 | Falaknuma | 08:50 | 
| 10 | 47175 | Arts College | 08:34 | Falaknuma | 09:02 | 
| 11 | 47176 | Arts College | 09:27 | Falaknuma | 09:52 | 
| 12 | 47177 | Arts College | 09:54 | Falaknuma | 10:25 | 
| 13 | 67276# | Arts College | 10:18 | Falaknuma | 10:40 | 
| 14 | 47178 | Arts College | 10:19 | Falaknuma | 10:40 | 
| 15 | 47208# | Arts College | 10:34 | Falaknuma | 11:00 | 
| 16 | 47212 | Arts College | 10:59 | Falaknuma | 11:25 | 
| 17 | 77680* | Arts College | 11:27 | Falaknuma | 11:50 | 
| 18 | 47179# | Arts College | 11:39 | Falaknuma | 12:02 | 
| 19 | 47189 | Arts College | 12:28 | Falaknuma | 12:50 | 
| 20 | 47180 | Arts College | 12:51 | Falaknuma | 13:17 | 
| 21 | 47209# | Arts College | 13:11 | Falaknuma | 13:35 | 
| 22 | 47181 | Arts College | 13:34 | Falaknuma | 14:00 | 
| 23 | 47215 | Arts College | 13:54 | Falaknuma | 14:20 | 
| 24 | 47182# | Arts College | 14:14 | Falaknuma | 14:40 | 
| 25 | 47183 | Arts College | 15:19 | Falaknuma | 15:45 | 
| 26 | 47184# | Arts College | 15:44 | Falaknuma | 16:05 | 
| 27 | 47185 | Arts College | 16:14 | Falaknuma | 16:40 | 
| 28 | 47186 | Arts College | 17:04 | Falaknuma | 17:30 | 
| 29 | 47217 | Arts College | 17:19 | Falaknuma | 17:45 | 
| 30 | 77682* | Arts College | 17:41 | Falaknuma | 18:05 | 
| 31 | 47187 | Arts College | 18:07 | Falaknuma | 18:40 | 
| 32 | 47210 | Arts College | 18:39 | Falaknuma | 19:02 | 
| 33 | 47188$ | Arts College | 19:04 | Falaknuma | 19:37 | 
| 34 | 47190 | Arts College | 19:29 | Falaknuma | 19:55 | 
| 35 | 67278# | Arts College | 19:53 | Falaknuma | 20:25 | 
| 36 | 47191 | Arts College | 20:12 | Falaknuma | 20:35 | 
| 37 | 47219 | Arts College | 20:24 | Falaknuma | 20:50 | 
| 38 | 47192 | Arts College | 20:59 | Falaknuma | 21:20 | 
| 39 | 47193 | Arts College | 21:37 | Falaknuma | 22:15 | 
| 40 | 47159 | Arts College | 21:49 | Falaknuma | 22:30 | 
| 41 | 47194 | Arts College | 22:34 | Falaknuma | 23:15 | 
| # No Service on Sundays * No service on Saturdays $ matribhoomi Ladies Special | |||||
All Train & Staion Details from Arts College
MMTS is a Multi-Modal Transport System. It is one of the transport systems in Hyderabad and Secunderabad cities. It was started from August-2003 and run by the South Central Railway (SCR). The MMTS train service presently running 178 services a day, covering 44 stations and connecting Secunderabad, Falaknuma and Lingampally, over the existing railway network. There are First Class & General class compartments, and a special Ladies compartment.
All MMTS stations are computerized for issuing MMTS Tickets, General Tickets and Reservation counters also available in MMTS stations. SCR introduce the ATVM machines for MMTS & General tickets. Now, there is a combined pass issued by the state-owned TSRTC and MMTS. So buying a single pass will help in travelling by bus as well as the train. The first phase covers a distance of 43 km and 26 stations in both the Secunderabad-Lingampally and Hyderabad-Lingampally sections.